sábado, 6 de abril de 2013

Notas Física 105 1P 2013

FISICA 2013         105                            
FT T Eva               Bim      
1 P        Prof: Raúl A Avila R CP CP Not             70 20 10 100  
    Cie             % % % %  
N Nombre 1 2 3             P B ACE D PA
1 Agudelo Arteaga Natalia 5.0 4.5 2.0             3.8 2.6 4.0 3.6  
2 AGUDELO MACIAS KELLY 4.3 3.5 0.0             2.6 2.3 3.7 2.7 3.9
3 ALVAREZ HERNANDES DANIEL 4.0 4.0 1.0             3.0 3.2 4.0 3.1  
4 ANDRADE CASTAÑO CATALINA 2.0 0.0 2.0             1.3 1.8 3.0 1.6 3.2
5 CALLE PEREZ BLADIMIR 3.7 4.3 1.0             3.0 3.2 3.6 3.1  
6 Calle Zapata Nicolas 2.0 4.0 1.0             2.3 1.8 3.6 2.4 1.3
7 CANO GARCIA JHOSSELYN DAYHANNA 1.3 4.0 1.0             2.1 1.8 3.6 2.2 2.4
9 CHARRY MEJIA JUAN GUILLERMO 4.6 3.5 2.0             3.4 2.3 4.3 3.2  
10 FLOREZ GAVIRIA JOSMAN 1.0 4.0 1.5             2.2 2.3 3.5 2.3 NP
11 GARCES MAROLIN JOHANA 1.3 3.8 1.0             2.0 1.8 3.5 2.1 3.1
12 GAVIRIA  CADAVID JUAN DAVID 5.0 4.0 5.0             4.7 4.0 4.3 4.5  
13 Gomez Aguirre Manuela 1.3 4.3 1.5             2.4 0.9 3.8 2.2 3.0
14 GUISAO BETANCUR ANA MARIA 5.0 4.5 5.0             4.8 5.0 4.5 4.8  
15 HERNANDEZ MEJIA VANESA 1.7 4.3 1.0             2.3 1.7 4.0 2.4 3.9
16 HERRERA VALENCIA SANTIAGO 3.0 4.3 1.5             2.9 2.3 3.8 2.9 3.4
17 Jimenez Tatiana 0.0 4.5 1.0             1.8 1.8 3.5 2.0 NP
18 LLANO PATIÑO JHONATAN STIVEN 0.0 4.3 2.5             2.3 3.2 4.0 2.6 3.5
19 MEDINA MARTINEZ MARIA FERNANDA 2.7 4.0 1.0             2.6 2.3 3.6 2.6 3.5
20 MOLINA RIOS VALENTIN 1.7 4.5 1.5             2.6 2.8 3.6 2.7 3.5
21 MONSALVE GARZON JHON ALEXIS 2.3 4.3 1.0             2.5 1.8 3.5 2.5 2.9
22 MONTOYA ORREGO LUISA MARIA 1.3 3.8 1.0             2.0 2.7 3.8 2.3 3.0
23 Olarte Velez Valentina 1.0 4.0 0.2             1.7 1.8 3.5 1.9 2.4
24 ORTIZ OQUENDO JUAN PABLO 3.7 4.3 1.0             3.0 2.8 4.0 3.1  
25 Osa Emmanuel 1.7 0.0 0.0             0.6 0.0 3.8 0.8 NP
26 Osorio Daniela 0.0 0.0 1.0             0.3 0.5 3.5 0.7 3.6
27 Osorio Muñoz Emmanuel 0.0 4.0 1.0             1.7 2.7 3.5 2.1 2.9
28 OSPINA TUBERQUIA DANIELA 3.7 4.5 1.5             3.2 2.3 3.8 3.1  
29 POSADA CASTRILLON VALENTINA 3.0 3.8 1.0             2.6 2.7 3.8 2.7 3.0
30 RESTREPO MEJIA DANIELA 3.3 4.5 2.0             3.3 4.1 3.8 3.5  
31 RETREPO QUINTERO LAURA 0.7 4.3 2.0             2.3 1.4 3.8 2.3 3.9
32 ROMERO PEREZ ANDRES FELIPE 5.0 4.0 3.5             4.2 4.1 4.3 4.2  
33 ROMERO PEREZ JUAN PABLO 5.0 4.0 1.0             3.3 3.6 4.0 3.5  
34 Rua Castaño Yessica 0.7 1.0 2.0             1.2 0.5 3.6 1.3 3.1
35 Salas Quiroz Kelly Manuela 0.0 0.0 0.0             0.0 1.8 3.0 0.7 3.5
36 SANCHEZ GOMEZ CAMILO 3.3 4.3 1.0             2.9 1.4 3.7 2.7 3.9
37 SANCHEZ LEON ALEJANDRO 2.3 4.3 1.5             2.7 3.2 3.8 2.9 3.0
38 Upegui Gomez Yojan Estiben 3.0 4.3 1.0             2.8 2.3 4.0 2.8 3.9

No hay comentarios:

Publicar un comentario