FISICA 2013 106 | |||||||||||||||
FT | T | Eva | Bim | ||||||||||||
1 P Prof: Raúl A Avila R | CP | CP | Not | 70 | 20 | 10 | 100 | ||||||||
Cie | % | % | % | % | |||||||||||
N | Nombre | 1 | 2 | 3 | P | B | ACE | D | PA | ||||||
1 | AMADO CALLEJAS MELISSA | 4.0 | 4.3 | 3.0 | 3.8 | 2.3 | 4.0 | 3.5 | |||||||
2 | ARIAS GOMEZ VALENTINA YINETH | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.0 | 4.3 | 4.5 | |||||||
3 | BALBIN SOTO TATIANA ISABEL | 3.3 | 3.8 | 1.0 | 2.7 | 2.7 | 3.6 | 2.8 | 3.0 | ||||||
4 | BERRIO FLOREZ MELISA | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 2.3 | 3.5 | 0.9 | 3.0 | ||||||
5 | Bustamante Cuervo Carolina | 1.0 | 4.3 | 1.0 | 2.1 | 2.3 | 3.5 | 2.3 | 1.8 | ||||||
6 | Bustamante Junior Andres | 2.3 | 3.5 | 0.5 | 2.1 | 1.8 | 3.5 | 2.2 | 2.0 | ||||||
7 | Cadavid Valencia Kevin | 1.7 | 3.5 | 1.0 | 2.1 | 0.9 | 3.8 | 2.0 | 2.5 | ||||||
8 | CARDONA GOMEZ DIEGO ALEJANDRO | 1.3 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 1.8 | 3.8 | 1.1 | 3.2 | ||||||
9 | CARVAJAL SUAREZ MATEO | 4.3 | 3.8 | 2.0 | 3.4 | 2.3 | 3.8 | 3.2 | |||||||
10 | CONTRERAS ACEVEDO VALENTINA | 1.3 | 4.5 | 1.0 | 2.3 | 1.8 | 4.0 | 2.3 | 2.0 | ||||||
12 | CORTES LOAIZA VICTOR HUGO | 5.0 | 4.3 | 1.0 | 3.4 | 3.2 | 3.5 | 3.4 | |||||||
13 | DUARTE MONA ANGIE PAOLA | 5.0 | 4.5 | 0.2 | 3.2 | 2.3 | 4.0 | 3.1 | |||||||
14 | Echeverry Cortes Jhon Jhansson | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.5 | 0.6 | 3.7 | ||||||
15 | GALEANO BARRIENTOS GLENDA GIRLEYDY | 5.0 | 4.8 | 4.5 | 4.8 | 3.2 | 4.5 | 4.4 | |||||||
16 | GIRALDO GUTIERREZ DANILO ALVERTO | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.3 | 1.8 | 3.4 | 0.9 | 2.5 | ||||||
17 | GONZALEZ HINCAPIE ALISON | 4.0 | 4.3 | 2.5 | 3.6 | 2.3 | 4.0 | 3.4 | |||||||
18 | MOLINA GARCIA LAURA | 2.0 | 4.5 | 2.0 | 2.8 | 4.0 | 4.0 | 3.2 | |||||||
19 | Muñoz Lara Jhoana | 1.3 | 4.3 | 1.0 | 2.2 | 2.8 | 3.8 | 2.5 | 2.0 | ||||||
20 | NARANJO VELEZ LUIS SANTIAGO | 1.7 | 4.3 | 1.5 | 2.5 | 2.7 | 3.5 | 2.6 | 3.0 | ||||||
21 | NOREÑA NOREÑA FRANSISCO JAVIER | 2.3 | 3.5 | 3.0 | 2.9 | 2.3 | 4.0 | 2.9 | NP | ||||||
22 | ORTIZ OCAMPO BRAYAN | 0.4 | 4.5 | 1.0 | 2.0 | 2.3 | 3.8 | 2.2 | NP | ||||||
23 | OSORIO PINILLO OMAR YESID | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.7 | 2.3 | 4.3 | 3.5 | |||||||
25 | PENAGOS AGUDELO VALERIA | 2.3 | 4.3 | 1.5 | 2.7 | 1.8 | 3.8 | 2.6 | 2.1 | ||||||
26 | RAMIREZ HECHEVERRY YESICA ALEJANDRA | 4.0 | 4.5 | 0.0 | 2.8 | 1.8 | 3.8 | 2.7 | 2.0 | ||||||
27 | RESTREPO PAREJA YEFERSON ANDRES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 3.2 | 0.8 | NP | ||||||
28 | Restrepo Urrego Brayan Alejandro | 2.0 | 0.0 | 3.5 | 1.8 | 2.7 | 3.5 | 2.2 | 3.0 | ||||||
30 | Ruiz Pulgarin Kelly Johana | 1.7 | 0.0 | 1.5 | 1.1 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | NP | ||||||
31 | SANCHES OSPINA NIKOL | 2.7 | 4.5 | 2.0 | 3.1 | 2.3 | 4.0 | 3.0 | |||||||
32 | Serna Sanchez Brahian | 2.0 | 3.8 | 1.5 | 2.4 | 1.8 | 3.5 | 2.4 | 3.5 | ||||||
33 | SOTO ATEHORTUA XIMENA | 3.0 | 4.5 | 1.0 | 2.8 | 2.7 | 4.0 | 2.9 | 2.0 | ||||||
34 | Torres Zuluaga Yuliana | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 3.5 | 0.7 | 2.5 | ||||||
35 | VALLE ZULETA STEFANIA | 0.4 | 4.3 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 3.5 | 1.9 | 1.1 | ||||||
36 | VEGA LONDOÑO MARIA CAMILA | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 2.3 | 3.5 | 1.3 | NP | ||||||
37 | VILLAMIL ACEVEDO JORDAN | 3.0 | 4.3 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | |||||||
38 | Zuluaga E Yeferson | 1.7 | 3.8 | 1.5 | 2.3 | 2.3 | 3.5 | 2.4 | 1.1 |
Herramienta pedagógica para los estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
sábado, 6 de abril de 2013
Notas Física 106 1P 2013
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario