FISICA 2013 105 | ||||||||||||||
E | T | T | Bim | |||||||||||
2 P Prof: Raúl A Avila R | Vec | Vec | Tia | 70 | 20 | 10 | 100 | |||||||
% | % | % | % | |||||||||||
N | Nombre | 1 | 2 | 3 | P | B | ACE | D | ||||||
1 | Agudelo Arteaga Natalia | 3.5 | 5.0 | 4.8 | 4.4 | 1.5 | 4.0 | 3.8 | ||||||
2 | AGUDELO MACIAS KELLY | 1.0 | 0.0 | 4.8 | 1.9 | 1.5 | 4.0 | 2.1 | ||||||
3 | ALVAREZ HERNANDES DANIEL | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 1.5 | 4.0 | 3.2 | |||||||
4 | ANDRADE CASTAÑO CATALINA | 0.0 | 3.5 | 1.8 | 0.4 | 4.0 | 1.7 | |||||||
5 | CALLE PEREZ BLADIMIR | 1.0 | 4.0 | 2.5 | 1.9 | 4.0 | 2.5 | |||||||
6 | Calle Zapata Nicolas | 0.2 | 4.0 | 2.1 | 0.2 | 4.0 | 1.9 | |||||||
7 | CANO GARCIA JHOSSELYN DAYHANNA | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 4.0 | 1.1 | |||||||
8 | CHARRY MEJIA JUAN GUILLERMO | 1.5 | 4.5 | 3.0 | 2.3 | 4.0 | 3.0 | |||||||
9 | FLOREZ GAVIRIA JOSMAN | 3.5 | 2.0 | 2.8 | 2.3 | 4.0 | 2.8 | |||||||
10 | GARCES MAROLIN JOHANA | 0.0 | 3.0 | 1.5 | 0.8 | 3.8 | 1.6 | |||||||
11 | GAVIRIA CADAVID JUAN DAVID | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3.1 | 4.5 | 4.2 | |||||||
12 | Gomez Aguirre Manuela | 1.5 | 0.0 | 0.8 | 1.2 | 3.8 | 1.1 | |||||||
13 | GUISAO BETANCUR ANA MARIA | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | ||||||
14 | HERNANDEZ MEJIA VANESA | 2.0 | 4.5 | 4.8 | 3.8 | 1.2 | 4.0 | 3.3 | ||||||
15 | HERRERA VALENCIA SANTIAGO | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.2 | 3.8 | 1.3 | |||||||
16 | Jimenez Jimenez Angee Tatiana | 1.0 | 4.0 | 2.5 | 2.7 | 3.8 | 2.7 | |||||||
17 | LLANO PATIÑO JHONATAN STIVEN | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 4.0 | 2.3 | |||||||
18 | MEDINA MARTINEZ MARIA FERNANDA | 1.5 | 3.0 | 2.3 | 1.5 | 4.0 | 2.3 | |||||||
19 | MOLINA RIOS VALENTIN | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.9 | 4.0 | 1.5 | |||||||
20 | MONSALVE GARZON JHON ALEXIS | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 1.5 | 4.0 | 2.8 | |||||||
21 | MONTOYA ORREGO LUISA MARIA | 1.5 | 0.0 | 0.8 | 1.5 | 4.0 | 1.2 | |||||||
22 | Olarte Velez Valentina | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 1.2 | 4.0 | 0.7 | |||||||
23 | ORTIZ OQUENDO JUAN PABLO | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 1.2 | 4.3 | 2.4 | |||||||
24 | Osa Emmanuel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
25 | Osorio Rodriguez Daniela | 1.5 | 3.0 | 2.3 | 1.9 | 4.0 | 2.4 | |||||||
26 | Osorio Muñoz Emmanuel | 0.0 | 3.0 | 1.5 | 0.2 | 4.0 | 1.5 | |||||||
27 | OSPINA TUBERQUIA DANIELA | 1.5 | 0.0 | 0.8 | 1.2 | 4.0 | 1.2 | |||||||
28 | POSADA CASTRILLON VALENTINA | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 0.8 | 4.0 | 1.6 | |||||||
29 | RESTREPO MEJIA DANIELA | 4.0 | 4.5 | 4.8 | 4.4 | 1.5 | 4.0 | 3.8 | ||||||
30 | RETREPO QUINTERO LAURA | 1.0 | 4.0 | 2.5 | 1.5 | 4.0 | 2.5 | |||||||
31 | ROMERO PEREZ ANDRES FELIPE | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 4.0 | 2.5 | |||||||
32 | ROMERO PEREZ JUAN PABLO | 4.5 | 4.0 | 4.3 | 2.3 | 4.0 | 3.8 | |||||||
33 | Rua Castaño Yessica | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.4 | 4.0 | 0.8 | |||||||
34 | Salas Quiroz Kelly Manuela | 2.5 | 3.0 | 2.8 | 1.5 | 3.8 | 2.6 | |||||||
35 | SANCHEZ GOMEZ CAMILO | 2.5 | 4.0 | 4.8 | 3.8 | 1.2 | 4.0 | 3.3 | ||||||
36 | SANCHEZ LEON ALEJANDRO | 1.0 | 4.0 | 2.5 | 1.9 | 4.0 | 2.5 | |||||||
37 | Upegui Gomez Yojan Estiben | 1.0 | 4.0 | 2.5 | 1.5 | 4.0 | 2.5 |
Herramienta pedagógica para los estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
miércoles, 29 de mayo de 2013
Notas Física 105 2P 2013
Notas Física 106 2P 2013
FISICA 2013 106 | ||||||||||||||
E | T | T | Bim | |||||||||||
2 P Prof: Raúl A Avila R | Vec | Vec | Tie | 70 | 20 | 10 | 100 | |||||||
% | % | % | % | |||||||||||
N | Nombre | 1 | 2 | 3 | P | B | ACE | D | ||||||
1 | AMADO CALLEJAS MELISSA | 2.0 | 3.0 | 4.5 | 3.2 | 3.0 | 4.0 | 3.2 | ||||||
2 | ARIAS GOMEZ VALENTINA YINETH | 2.5 | 4.0 | 4.5 | 3.7 | 2.8 | 4.5 | 3.6 | ||||||
3 | BALBIN SOTO TATIANA ISABEL | 3.0 | 3.5 | 3.3 | 2.3 | 4.0 | 3.1 | |||||||
4 | BERRIO FLOREZ MELISA | 0.2 | 0.0 | 4.5 | 1.6 | 0.8 | 3.5 | 1.6 | ||||||
5 | Bustamante Cuervo Carolina | 2.0 | 0.0 | 4.5 | 2.2 | 1.3 | 3.5 | 2.1 | ||||||
6 | Bustamante Junior Andres | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 1.3 | 4.3 | 1.0 | |||||||
7 | Cadavid Valencia Kevin | 1.5 | 0.0 | 4.5 | 2.0 | 0.8 | 3.5 | 1.9 | ||||||
8 | CARDONA GOMEZ DIEGO ALEJANDRO | 2.0 | 3.0 | 4.5 | 3.2 | 1.3 | 3.5 | 2.8 | ||||||
9 | CARVAJAL SUAREZ MATEO | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 1.3 | 3.5 | 1.0 | |||||||
10 | CONTRERAS ACEVEDO VALENTINA | 1.5 | 2.0 | 4.5 | 2.7 | 0.5 | 4.0 | 2.4 | ||||||
11 | CORTES LOAIZA VICTOR HUGO | 1.0 | 3.5 | 4.5 | 3.0 | 2.3 | 4.0 | 3.0 | ||||||
12 | DUARTE MONA ANGIE PAOLA | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | ||||||
13 | Echeverry Cortes Jhon Jhansson | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 3.5 | 0.5 | |||||||
14 | GALEANO BARRIENTOS GLENDA GIRLEYDY | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 3.0 | 4.5 | 3.9 | ||||||
15 | GIRALDO GUTIERREZ DANILO ALVERTO | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 2.8 | 3.5 | 1.3 | |||||||
16 | GONZALEZ HINCAPIE ALISON | 2.0 | 0.0 | 4.5 | 2.2 | 2.3 | 4.0 | 2.4 | ||||||
17 | MOLINA GARCIA LAURA | 1.5 | 4.0 | 4.5 | 3.3 | 1.3 | 4.2 | 3.0 | ||||||
18 | Muñoz Lara Jhoana | 1.5 | 0.0 | 4.5 | 2.0 | 1.0 | 2.5 | 1.9 | ||||||
19 | NARANJO VELEZ LUIS SANTIAGO | 0.2 | 4.0 | 2.1 | 1.8 | 2.5 | 2.1 | |||||||
20 | NOREÑA NOREÑA FRANSISCO JAVIER | 2.0 | 3.5 | 4.5 | 3.3 | 2.8 | 4.3 | 3.3 | ||||||
21 | ORTIZ OCAMPO BRAYAN | 2.5 | 0.0 | 4.5 | 2.3 | 1.0 | 3.8 | 2.2 | ||||||
22 | OSORIO PINILLO OMAR YESID | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 4.2 | 1.3 | 4.3 | 3.6 | ||||||
23 | PENAGOS AGUDELO VALERIA | 2.5 | 0.0 | 4.5 | 2.3 | 1.3 | 4.0 | 2.3 | ||||||
24 | RAMIREZ HECHEVERRY YESICA ALEJANDRA | 0.0 | 3.0 | 4.5 | 2.5 | 1.0 | 4.0 | 2.4 | ||||||
25 | RESTREPO PAREJA YEFERSON ANDRES | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 3.5 | 1.4 | |||||||
26 | Restrepo Urrego Brayan Alejandro | 2.0 | 3.0 | 4.5 | 3.2 | 1.5 | 2.5 | 2.8 | ||||||
27 | Ruiz Pulgarin Kelly Johana | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
28 | SANCHES OSPINA NIKOL | 4.8 | 4.0 | 4.5 | 4.4 | 2.0 | 4.5 | 4.0 | ||||||
29 | Serna Sanchez Brahian | 2.5 | 0.0 | 1.3 | 1.0 | 3.5 | 1.4 | |||||||
30 | SOTO ATEHORTUA XIMENA | 1.5 | 3.5 | 4.5 | 3.2 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | ||||||
31 | Torres Zuluaga Yuliana | 1.0 | 0.0 | 4.5 | 1.8 | 1.5 | 2.5 | 1.8 | ||||||
32 | VALLE ZULETA STEFANIA | 1.0 | 4.0 | 4.5 | 3.2 | 0.8 | 4.0 | 2.8 | ||||||
33 | VEGA LONDOÑO MARIA CAMILA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 2.5 | 0.4 | |||||||
34 | VILLAMIL ACEVEDO JORDAN | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 2.3 | 4.0 | 1.6 | |||||||
35 | Zuluaga E Yeferson | 0.0 | 3.0 | 4.5 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 2.0 |
martes, 28 de mayo de 2013
TRABAJO VECTORES
PLAN DE APOYO 2P 2013
1. Por el
método gráfico y analítico encuentre la resultante en la siguiente suma de
vectores:
a.
b.
2. El
valor de la resultante de dos vectores de 100 y 200 unidades es de 294
unidades. Hallar el valor del ángulo que
forman entre sí los vectores componentes.
3. Dos
vectores forman entre sí un ángulo de 50º, si el valor de su resultante es de
156 unidades y la magnitud de uno de los vectores componentes es de 100
unidades, ¿cuál será el valor del otro vector?
4. Un
alumno camina 50 m hacia el este; a continuación, 30 m hacia el sur; después, 30
m hacia el oeste, y finalmente, 20 m hacia el norte. Determine el vector desplazamiento desde el
punto de partida al de llegada.
5. Halle utilizando el método de las componentes la
resultante del sistema de vectores de la siguiente tabla:
VECTOR
|
VALOR
|
CUADRANTE
|
DIRECCIÓN
|
A
|
5u
|
I
|
40° con Y
positivo
|
B
|
5u
|
-
|
Sobre X negativo
|
C
|
5u
|
III
|
45° con Y
negativo
|
D
|
5u
|
IV
|
30° con Y
negativo
|
E
|
5u
|
II
|
50° con X
negativo
|
Suscribirse a:
Entradas (Atom)