FISICA 2013 105 | ||||||||||||||
E | T | T | Bim | |||||||||||
2 P Prof: Raúl A Avila R | Vec | Vec | Tia | 70 | 20 | 10 | 100 | |||||||
% | % | % | % | |||||||||||
N | Nombre | 1 | 2 | 3 | P | B | ACE | D | ||||||
1 | Agudelo Arteaga Natalia | 3.5 | 5.0 | 4.8 | 4.4 | 1.5 | 4.0 | 3.8 | ||||||
2 | AGUDELO MACIAS KELLY | 1.0 | 0.0 | 4.8 | 1.9 | 1.5 | 4.0 | 2.1 | ||||||
3 | ALVAREZ HERNANDES DANIEL | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 1.5 | 4.0 | 3.2 | |||||||
4 | ANDRADE CASTAÑO CATALINA | 0.0 | 3.5 | 1.8 | 0.4 | 4.0 | 1.7 | |||||||
5 | CALLE PEREZ BLADIMIR | 1.0 | 4.0 | 2.5 | 1.9 | 4.0 | 2.5 | |||||||
6 | Calle Zapata Nicolas | 0.2 | 4.0 | 2.1 | 0.2 | 4.0 | 1.9 | |||||||
7 | CANO GARCIA JHOSSELYN DAYHANNA | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 4.0 | 1.1 | |||||||
8 | CHARRY MEJIA JUAN GUILLERMO | 1.5 | 4.5 | 3.0 | 2.3 | 4.0 | 3.0 | |||||||
9 | FLOREZ GAVIRIA JOSMAN | 3.5 | 2.0 | 2.8 | 2.3 | 4.0 | 2.8 | |||||||
10 | GARCES MAROLIN JOHANA | 0.0 | 3.0 | 1.5 | 0.8 | 3.8 | 1.6 | |||||||
11 | GAVIRIA CADAVID JUAN DAVID | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3.1 | 4.5 | 4.2 | |||||||
12 | Gomez Aguirre Manuela | 1.5 | 0.0 | 0.8 | 1.2 | 3.8 | 1.1 | |||||||
13 | GUISAO BETANCUR ANA MARIA | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | ||||||
14 | HERNANDEZ MEJIA VANESA | 2.0 | 4.5 | 4.8 | 3.8 | 1.2 | 4.0 | 3.3 | ||||||
15 | HERRERA VALENCIA SANTIAGO | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.2 | 3.8 | 1.3 | |||||||
16 | Jimenez Jimenez Angee Tatiana | 1.0 | 4.0 | 2.5 | 2.7 | 3.8 | 2.7 | |||||||
17 | LLANO PATIÑO JHONATAN STIVEN | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 4.0 | 2.3 | |||||||
18 | MEDINA MARTINEZ MARIA FERNANDA | 1.5 | 3.0 | 2.3 | 1.5 | 4.0 | 2.3 | |||||||
19 | MOLINA RIOS VALENTIN | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.9 | 4.0 | 1.5 | |||||||
20 | MONSALVE GARZON JHON ALEXIS | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 1.5 | 4.0 | 2.8 | |||||||
21 | MONTOYA ORREGO LUISA MARIA | 1.5 | 0.0 | 0.8 | 1.5 | 4.0 | 1.2 | |||||||
22 | Olarte Velez Valentina | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 1.2 | 4.0 | 0.7 | |||||||
23 | ORTIZ OQUENDO JUAN PABLO | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 1.2 | 4.3 | 2.4 | |||||||
24 | Osa Emmanuel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
25 | Osorio Rodriguez Daniela | 1.5 | 3.0 | 2.3 | 1.9 | 4.0 | 2.4 | |||||||
26 | Osorio Muñoz Emmanuel | 0.0 | 3.0 | 1.5 | 0.2 | 4.0 | 1.5 | |||||||
27 | OSPINA TUBERQUIA DANIELA | 1.5 | 0.0 | 0.8 | 1.2 | 4.0 | 1.2 | |||||||
28 | POSADA CASTRILLON VALENTINA | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 0.8 | 4.0 | 1.6 | |||||||
29 | RESTREPO MEJIA DANIELA | 4.0 | 4.5 | 4.8 | 4.4 | 1.5 | 4.0 | 3.8 | ||||||
30 | RETREPO QUINTERO LAURA | 1.0 | 4.0 | 2.5 | 1.5 | 4.0 | 2.5 | |||||||
31 | ROMERO PEREZ ANDRES FELIPE | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 4.0 | 2.5 | |||||||
32 | ROMERO PEREZ JUAN PABLO | 4.5 | 4.0 | 4.3 | 2.3 | 4.0 | 3.8 | |||||||
33 | Rua Castaño Yessica | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.4 | 4.0 | 0.8 | |||||||
34 | Salas Quiroz Kelly Manuela | 2.5 | 3.0 | 2.8 | 1.5 | 3.8 | 2.6 | |||||||
35 | SANCHEZ GOMEZ CAMILO | 2.5 | 4.0 | 4.8 | 3.8 | 1.2 | 4.0 | 3.3 | ||||||
36 | SANCHEZ LEON ALEJANDRO | 1.0 | 4.0 | 2.5 | 1.9 | 4.0 | 2.5 | |||||||
37 | Upegui Gomez Yojan Estiben | 1.0 | 4.0 | 2.5 | 1.5 | 4.0 | 2.5 |
Herramienta pedagógica para los estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
miércoles, 29 de mayo de 2013
Notas Física 105 2P 2013
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario