FISICA 2013 106 | ||||||||||||||
E | T | T | Bim | |||||||||||
2 P Prof: Raúl A Avila R | Vec | Vec | Tie | 70 | 20 | 10 | 100 | |||||||
% | % | % | % | |||||||||||
N | Nombre | 1 | 2 | 3 | P | B | ACE | D | ||||||
1 | AMADO CALLEJAS MELISSA | 2.0 | 3.0 | 4.5 | 3.2 | 3.0 | 4.0 | 3.2 | ||||||
2 | ARIAS GOMEZ VALENTINA YINETH | 2.5 | 4.0 | 4.5 | 3.7 | 2.8 | 4.5 | 3.6 | ||||||
3 | BALBIN SOTO TATIANA ISABEL | 3.0 | 3.5 | 3.3 | 2.3 | 4.0 | 3.1 | |||||||
4 | BERRIO FLOREZ MELISA | 0.2 | 0.0 | 4.5 | 1.6 | 0.8 | 3.5 | 1.6 | ||||||
5 | Bustamante Cuervo Carolina | 2.0 | 0.0 | 4.5 | 2.2 | 1.3 | 3.5 | 2.1 | ||||||
6 | Bustamante Junior Andres | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 1.3 | 4.3 | 1.0 | |||||||
7 | Cadavid Valencia Kevin | 1.5 | 0.0 | 4.5 | 2.0 | 0.8 | 3.5 | 1.9 | ||||||
8 | CARDONA GOMEZ DIEGO ALEJANDRO | 2.0 | 3.0 | 4.5 | 3.2 | 1.3 | 3.5 | 2.8 | ||||||
9 | CARVAJAL SUAREZ MATEO | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 1.3 | 3.5 | 1.0 | |||||||
10 | CONTRERAS ACEVEDO VALENTINA | 1.5 | 2.0 | 4.5 | 2.7 | 0.5 | 4.0 | 2.4 | ||||||
11 | CORTES LOAIZA VICTOR HUGO | 1.0 | 3.5 | 4.5 | 3.0 | 2.3 | 4.0 | 3.0 | ||||||
12 | DUARTE MONA ANGIE PAOLA | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | ||||||
13 | Echeverry Cortes Jhon Jhansson | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 3.5 | 0.5 | |||||||
14 | GALEANO BARRIENTOS GLENDA GIRLEYDY | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 3.0 | 4.5 | 3.9 | ||||||
15 | GIRALDO GUTIERREZ DANILO ALVERTO | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 2.8 | 3.5 | 1.3 | |||||||
16 | GONZALEZ HINCAPIE ALISON | 2.0 | 0.0 | 4.5 | 2.2 | 2.3 | 4.0 | 2.4 | ||||||
17 | MOLINA GARCIA LAURA | 1.5 | 4.0 | 4.5 | 3.3 | 1.3 | 4.2 | 3.0 | ||||||
18 | Muñoz Lara Jhoana | 1.5 | 0.0 | 4.5 | 2.0 | 1.0 | 2.5 | 1.9 | ||||||
19 | NARANJO VELEZ LUIS SANTIAGO | 0.2 | 4.0 | 2.1 | 1.8 | 2.5 | 2.1 | |||||||
20 | NOREÑA NOREÑA FRANSISCO JAVIER | 2.0 | 3.5 | 4.5 | 3.3 | 2.8 | 4.3 | 3.3 | ||||||
21 | ORTIZ OCAMPO BRAYAN | 2.5 | 0.0 | 4.5 | 2.3 | 1.0 | 3.8 | 2.2 | ||||||
22 | OSORIO PINILLO OMAR YESID | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 4.2 | 1.3 | 4.3 | 3.6 | ||||||
23 | PENAGOS AGUDELO VALERIA | 2.5 | 0.0 | 4.5 | 2.3 | 1.3 | 4.0 | 2.3 | ||||||
24 | RAMIREZ HECHEVERRY YESICA ALEJANDRA | 0.0 | 3.0 | 4.5 | 2.5 | 1.0 | 4.0 | 2.4 | ||||||
25 | RESTREPO PAREJA YEFERSON ANDRES | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 3.5 | 1.4 | |||||||
26 | Restrepo Urrego Brayan Alejandro | 2.0 | 3.0 | 4.5 | 3.2 | 1.5 | 2.5 | 2.8 | ||||||
27 | Ruiz Pulgarin Kelly Johana | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
28 | SANCHES OSPINA NIKOL | 4.8 | 4.0 | 4.5 | 4.4 | 2.0 | 4.5 | 4.0 | ||||||
29 | Serna Sanchez Brahian | 2.5 | 0.0 | 1.3 | 1.0 | 3.5 | 1.4 | |||||||
30 | SOTO ATEHORTUA XIMENA | 1.5 | 3.5 | 4.5 | 3.2 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | ||||||
31 | Torres Zuluaga Yuliana | 1.0 | 0.0 | 4.5 | 1.8 | 1.5 | 2.5 | 1.8 | ||||||
32 | VALLE ZULETA STEFANIA | 1.0 | 4.0 | 4.5 | 3.2 | 0.8 | 4.0 | 2.8 | ||||||
33 | VEGA LONDOÑO MARIA CAMILA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 2.5 | 0.4 | |||||||
34 | VILLAMIL ACEVEDO JORDAN | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 2.3 | 4.0 | 1.6 | |||||||
35 | Zuluaga E Yeferson | 0.0 | 3.0 | 4.5 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 2.0 |
Herramienta pedagógica para los estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
miércoles, 29 de mayo de 2013
Notas Física 106 2P 2013
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario