FISICA 2013 106 | 1P | 2P | 3P | 4P | ||
DEF. Prof: Raúl A Avila R | PRO | |||||
N | Nombre | |||||
1 | AMADO CALLEJAS MELISSA | 3.5 | 3.2 | 3.4 | ||
2 | ARIAS GOMEZ VALENTINA YINETH | 4.5 | 3.6 | 4.1 | ||
3 | BALBIN SOTO TATIANA ISABEL | 3.0 | 3.1 | 3.1 | ||
4 | BERRIO FLOREZ MELISA | 3.0 | 2.7 | 2.9 | ||
5 | Bustamante Cuervo Carolina | 2.5 | 2.4 | 2.5 | ||
6 | Bustamante Junior Andres | 2.4 | 1.8 | 2.1 | ||
7 | Cadavid Valencia Kevin | 2.5 | 3.0 | 2.8 | ||
8 | CARDONA GOMEZ DIEGO ALEJANDRO | 3.2 | 3.0 | 3.1 | ||
9 | CARVAJAL SUAREZ MATEO | 3.2 | 3.3 | 3.3 | ||
10 | CONTRERAS ACEVEDO VALENTINA | 2.5 | 2.7 | 2.6 | ||
11 | CORTES LOAIZA VICTOR HUGO | 3.4 | 3.1 | 3.3 | ||
12 | DUARTE MONA ANGIE PAOLA | 3.1 | 4.2 | 3.7 | ||
13 | Echeverry Cortes Jhon Jhansson | 3.7 | 2.7 | 3.2 | ||
14 | GALEANO BARRIENTOS GLENDA GIRLEYDY | 4.4 | 3.9 | 4.2 | ||
15 | GIRALDO GUTIERREZ DANILO ALVERTO | 2.5 | 1.8 | 2.2 | ||
16 | GONZALEZ HINCAPIE ALISON | 3.4 | 2.7 | 3.1 | ||
17 | MOLINA GARCIA LAURA | 3.2 | 3.1 | 3.2 | ||
18 | Muñoz Lara Jhoana | 2.5 | 2.3 | 2.4 | ||
19 | NARANJO VELEZ LUIS SANTIAGO | 3.0 | 2.4 | 2.7 | ||
20 | NOREÑA NOREÑA FRANSISCO JAVIER | 3.0 | 3.3 | 3.2 | ||
21 | ORTIZ OCAMPO BRAYAN | 2.3 | 2.7 | 2.5 | ||
22 | OSORIO PINILLO OMAR YESID | 3.5 | 3.6 | 3.6 | ||
23 | PENAGOS AGUDELO VALERIA | 2.6 | 2.7 | 2.7 | ||
24 | RAMIREZ HECHEVERRY YESICA ALEJANDRA | 2.7 | 2.7 | 2.7 | ||
25 | RESTREPO PAREJA YEFERSON ANDRES | 2.0 | 2.4 | 2.2 | ||
26 | Restrepo Urrego Brayan Alejandro | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||
27 | Ruiz Pulgarin Kelly Johana | 1.0 | 0.0 | 0.5 | ||
28 | SANCHES OSPINA NIKOL | 3.1 | 4.0 | 3.6 | ||
29 | Serna Sanchez Brahian | 3.5 | 2.0 | 2.8 | ||
30 | SOTO ATEHORTUA XIMENA | 3.0 | 3.1 | 3.1 | ||
31 | Torres Zuluaga Yuliana | 2.5 | 2.3 | 2.4 | ||
32 | VALLE ZULETA STEFANIA | 2.3 | 3.0 | 2.7 | ||
33 | VEGA LONDOÑO MARIA CAMILA | 1.3 | 2.4 | 1.9 | ||
34 | VILLAMIL ACEVEDO JORDAN | 3.6 | 3.6 | 3.6 | ||
35 | Zuluaga E Yeferson | 2.5 | 2.4 | 2.5 |
Herramienta pedagógica para los estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
domingo, 9 de junio de 2013
Notas Definitiva Física 106 2P 2013
Notas Definitiva Física 105 2P 2013
FISICA 2013 105 | 1P | 2P | 3P | 4P | ||
DEF. Prof: Raúl A Avila R | PRO | |||||
N | Nombre | |||||
1 | Agudelo Arteaga Natalia | 3.6 | 3.8 | 3.7 | ||
2 | AGUDELO MACIAS KELLY | 3.9 | 2.4 | 3.2 | ||
3 | ALVAREZ HERNANDES DANIEL | 3.1 | 3.2 | 3.2 | ||
4 | ANDRADE CASTAÑO CATALINA | 3.2 | 3.0 | 3.1 | ||
5 | Calle Perez Vladimir | 3.1 | 3.0 | 3.1 | ||
6 | Calle Zapata Nicolas | 2.5 | 2.3 | 2.4 | ||
7 | CANO GARCIA JHOSSELYN DAYHANNA | 2.5 | 1.8 | 2.2 | ||
8 | CHARRY MEJIA JUAN GUILLERMO | 3.2 | 3.1 | 3.2 | ||
9 | FLOREZ GAVIRIA JOSMAN | 2.3 | 3.0 | 2.7 | ||
10 | GARCES MAROLIN JOHANA | 3.1 | 2.4 | 2.8 | ||
11 | GAVIRIA CADAVID JUAN DAVID | 4.5 | 4.2 | 4.4 | ||
12 | Gomez Aguirre Manuela | 3.0 | 1.8 | 2.4 | ||
13 | GUISAO BETANCUR ANA MARIA | 4.8 | 5.0 | 4.9 | ||
14 | HERNANDEZ MEJIA VANESA | 3.9 | 3.3 | 3.6 | ||
15 | HERRERA VALENCIA SANTIAGO | 3.4 | 2.0 | 2.7 | ||
16 | Jimenez Jimenez Angee Tatiana | 2.0 | 2.8 | 2.4 | ||
17 | LLANO PATIÑO JHONATAN STIVEN | 3.5 | 3.0 | 3.3 | ||
18 | MEDINA MARTINEZ MARIA FERNANDA | 3.5 | 3.0 | 3.3 | ||
19 | MOLINA RIOS VALENTIN | 3.5 | 2.0 | 2.8 | ||
20 | MONSALVE GARZON JHON ALEXIS | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||
21 | MONTOYA ORREGO LUISA MARIA | 3.0 | 2.6 | 2.8 | ||
22 | Olarte Velez Valentina | 2.5 | 1.5 | 2.0 | ||
23 | ORTIZ OQUENDO JUAN PABLO | 3.1 | 3.5 | 3.3 | ||
24 | Osa Emmanuel | 1.0 | 0.0 | 0.5 | ||
25 | Osorio Rodriguez Daniela | 3.6 | 2.7 | 3.2 | ||
26 | Osorio Muñoz Emmanuel | 3.0 | 3.5 | 3.3 | ||
27 | OSPINA TUBERQUIA DANIELA | 3.1 | 2.0 | 2.6 | ||
28 | POSADA CASTRILLON VALENTINA | 3.0 | 2.0 | 2.5 | ||
29 | RESTREPO MEJIA DANIELA | 3.5 | 3.8 | 3.7 | ||
30 | RETREPO QUINTERO LAURA | 3.9 | 3.0 | 3.5 | ||
31 | ROMERO PEREZ ANDRES FELIPE | 4.2 | 3.0 | 3.6 | ||
32 | ROMERO PEREZ JUAN PABLO | 3.5 | 3.8 | 3.7 | ||
33 | Rua Castaño Yessica | 3.1 | 2.0 | 2.6 | ||
34 | Salas Quiroz Kelly Manuela | 3.5 | 2.8 | 3.2 | ||
35 | SANCHEZ GOMEZ CAMILO | 3.9 | 3.3 | 3.6 | ||
36 | SANCHEZ LEON ALEJANDRO | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||
37 | Upegui Gomez Yojan Estiben | 3.9 | 3.0 | 3.5 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)