domingo, 9 de junio de 2013

Notas Definitiva Física 105 2P 2013

FISICA 2013        105 1P 2P 3P 4P  
 
DEF.        Prof: Raúl A Avila R PRO
 
N Nombre  
1 Agudelo Arteaga Natalia 3.6 3.8     3.7
2 AGUDELO MACIAS KELLY 3.9 2.4     3.2
3 ALVAREZ HERNANDES DANIEL 3.1 3.2     3.2
4 ANDRADE CASTAÑO CATALINA 3.2 3.0     3.1
5 Calle Perez Vladimir 3.1 3.0     3.1
6 Calle Zapata Nicolas 2.5 2.3     2.4
7 CANO GARCIA JHOSSELYN DAYHANNA 2.5 1.8     2.2
8 CHARRY MEJIA JUAN GUILLERMO 3.2 3.1     3.2
9 FLOREZ GAVIRIA JOSMAN 2.3 3.0     2.7
10 GARCES MAROLIN JOHANA 3.1 2.4     2.8
11 GAVIRIA  CADAVID JUAN DAVID 4.5 4.2     4.4
12 Gomez Aguirre Manuela 3.0 1.8     2.4
13 GUISAO BETANCUR ANA MARIA 4.8 5.0     4.9
14 HERNANDEZ MEJIA VANESA 3.9 3.3     3.6
15 HERRERA VALENCIA SANTIAGO 3.4 2.0     2.7
16 Jimenez Jimenez Angee Tatiana 2.0 2.8     2.4
17 LLANO PATIÑO JHONATAN STIVEN 3.5 3.0     3.3
18 MEDINA MARTINEZ MARIA FERNANDA 3.5 3.0     3.3
19 MOLINA RIOS VALENTIN 3.5 2.0     2.8
20 MONSALVE GARZON JHON ALEXIS 3.0 3.0     3.0
21 MONTOYA ORREGO LUISA MARIA 3.0 2.6     2.8
22 Olarte Velez Valentina 2.5 1.5     2.0
23 ORTIZ OQUENDO JUAN PABLO 3.1 3.5     3.3
24 Osa Emmanuel 1.0 0.0     0.5
25 Osorio Rodriguez Daniela 3.6 2.7     3.2
26 Osorio Muñoz Emmanuel 3.0 3.5     3.3
27 OSPINA TUBERQUIA DANIELA 3.1 2.0     2.6
28 POSADA CASTRILLON VALENTINA 3.0 2.0     2.5
29 RESTREPO MEJIA DANIELA 3.5 3.8     3.7
30 RETREPO QUINTERO LAURA 3.9 3.0     3.5
31 ROMERO PEREZ ANDRES FELIPE 4.2 3.0     3.6
32 ROMERO PEREZ JUAN PABLO 3.5 3.8     3.7
33 Rua Castaño Yessica 3.1 2.0     2.6
34 Salas Quiroz Kelly Manuela 3.5 2.8     3.2
35 SANCHEZ GOMEZ CAMILO 3.9 3.3     3.6
36 SANCHEZ LEON ALEJANDRO 3.0 3.0     3.0
37 Upegui Gomez Yojan Estiben 3.9 3.0     3.5

No hay comentarios:

Publicar un comentario