FISICA 2013 106 | 1P | 2P | 3P | 4P | ||
DEF. Prof: Raúl A Avila R | PRO | |||||
N | Nombre | |||||
1 | AMADO CALLEJAS MELISSA | 3.5 | 3.2 | 3.4 | ||
2 | ARIAS GOMEZ VALENTINA YINETH | 4.5 | 3.6 | 4.1 | ||
3 | BALBIN SOTO TATIANA ISABEL | 3.0 | 3.1 | 3.1 | ||
4 | BERRIO FLOREZ MELISA | 3.0 | 2.7 | 2.9 | ||
5 | Bustamante Cuervo Carolina | 2.5 | 2.4 | 2.5 | ||
6 | Bustamante Junior Andres | 2.4 | 1.8 | 2.1 | ||
7 | Cadavid Valencia Kevin | 2.5 | 3.0 | 2.8 | ||
8 | CARDONA GOMEZ DIEGO ALEJANDRO | 3.2 | 3.0 | 3.1 | ||
9 | CARVAJAL SUAREZ MATEO | 3.2 | 3.3 | 3.3 | ||
10 | CONTRERAS ACEVEDO VALENTINA | 2.5 | 2.7 | 2.6 | ||
11 | CORTES LOAIZA VICTOR HUGO | 3.4 | 3.1 | 3.3 | ||
12 | DUARTE MONA ANGIE PAOLA | 3.1 | 4.2 | 3.7 | ||
13 | Echeverry Cortes Jhon Jhansson | 3.7 | 2.7 | 3.2 | ||
14 | GALEANO BARRIENTOS GLENDA GIRLEYDY | 4.4 | 3.9 | 4.2 | ||
15 | GIRALDO GUTIERREZ DANILO ALVERTO | 2.5 | 1.8 | 2.2 | ||
16 | GONZALEZ HINCAPIE ALISON | 3.4 | 2.7 | 3.1 | ||
17 | MOLINA GARCIA LAURA | 3.2 | 3.1 | 3.2 | ||
18 | Muñoz Lara Jhoana | 2.5 | 2.3 | 2.4 | ||
19 | NARANJO VELEZ LUIS SANTIAGO | 3.0 | 2.4 | 2.7 | ||
20 | NOREÑA NOREÑA FRANSISCO JAVIER | 3.0 | 3.3 | 3.2 | ||
21 | ORTIZ OCAMPO BRAYAN | 2.3 | 2.7 | 2.5 | ||
22 | OSORIO PINILLO OMAR YESID | 3.5 | 3.6 | 3.6 | ||
23 | PENAGOS AGUDELO VALERIA | 2.6 | 2.7 | 2.7 | ||
24 | RAMIREZ HECHEVERRY YESICA ALEJANDRA | 2.7 | 2.7 | 2.7 | ||
25 | RESTREPO PAREJA YEFERSON ANDRES | 2.0 | 2.4 | 2.2 | ||
26 | Restrepo Urrego Brayan Alejandro | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||
27 | Ruiz Pulgarin Kelly Johana | 1.0 | 0.0 | 0.5 | ||
28 | SANCHES OSPINA NIKOL | 3.1 | 4.0 | 3.6 | ||
29 | Serna Sanchez Brahian | 3.5 | 2.0 | 2.8 | ||
30 | SOTO ATEHORTUA XIMENA | 3.0 | 3.1 | 3.1 | ||
31 | Torres Zuluaga Yuliana | 2.5 | 2.3 | 2.4 | ||
32 | VALLE ZULETA STEFANIA | 2.3 | 3.0 | 2.7 | ||
33 | VEGA LONDOÑO MARIA CAMILA | 1.3 | 2.4 | 1.9 | ||
34 | VILLAMIL ACEVEDO JORDAN | 3.6 | 3.6 | 3.6 | ||
35 | Zuluaga E Yeferson | 2.5 | 2.4 | 2.5 |
Herramienta pedagógica para los estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
domingo, 9 de junio de 2013
Notas Definitiva Física 106 2P 2013
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario