FISICA 2018 103 1P Prof: Raúl A Avila R | Eva Not Cient | Trabajo Conceptos Preliminares | Sust. Trabajo Conceptos Preliminares | Eva FT MRU | Eva SP MRU | LAB MEDIDAS DE L, M Y T. | Proyecto Ciencias | Proyecto Ambiental | 50 % | 20 % | 5 % | 5 % | 20 % | 100 % | |||||||||
N | Nombre | 1 | PA | 2 | PA | 3 | PA | 4 | PA | 5 | PA | 6 | PA | 8 | PA | 9 | PA | P | Trim | Auto | Coev | Acti | |
1 | ARBOLEDA ARBOLEDA SARA | 2,0 | 1,2 | 4,3 | 1,0 | 2,8 | 3,9 | 1,2 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,2 | 2,8 | 3,8 | 4,2 | 4,0 | 2,8 | |||||
2 | ARROYAVE RESTREPO CAROLINA | 1,5 | 2,0 | 4,0 | 1,0 | 2,5 | 3,9 | 3,9 | 1,2 | 1,5 | 1,0 | 4,5 | 1,0 | 2,6 | 1,5 | 3,5 | 4,3 | 4,0 | 2,8 | ||||
3 | ATENCIA TAPIA GUSTAVO ANDRES | 1,5 | 2,0 | 3,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,3 | 3,5 | 4,2 | 4,0 | 2,2 | |||||||
4 | BEDOYA GIRALDO PAULA ANDREA | 1,5 | 4,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,2 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 2,2 | ||||||||
5 | BERMÚDEZ LUISA FERNANDA | 2,0 | 4,3 | 1,0 | 2,8 | 3,9 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 3,2 | 2,0 | 3,8 | 4,2 | 4,0 | 3,2 | ||||||
6 | BLANDON MONTOYA, JOSEPH | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 3,5 | 4,3 | 4,0 | 2,2 | |||||||||||
7 | CADAVID MONTOYA MARÍA CAMILA | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,5 | 1,0 | 2,3 | 1,5 | 3,5 | 4,3 | 4,0 | 2,6 | ||||||||
8 | CUESTA RODRIGUEZ JORDAN YESID | 3,8 | 4,3 | 1,0 | 2,2 | 3,9 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 4,5 | 5,0 | 3,2 | 1,8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,2 | ||||||
9 | DAVID CUARTAS SULIETH ANDREA | 3,8 | 4,5 | 1,0 | 2,5 | 1,0 | 3,9 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 2,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 2,8 | |||||
10 | GALLEGO ZAPATA LUCAS ADRIAN | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 3,9 | 3,9 | 1,2 | 3,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,8 | 2,8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 2,6 | ||||||
11 | GALLÓN MUÑOZ YEIMY FERNANDA | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 3,9 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 3,6 | 5,0 | 5,0 | 3,3 | 2,5 | 3,6 | 4,3 | 4,5 | 3,5 | ||||
12 | GARCÍA SALDARRIAGA JULIANA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | ||||||||
13 | GÓMEZ MARÍN YERSON | 2,0 | 4,0 | 2,5 | 3,9 | 3,9 | 1,2 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 2,8 | 1,8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | ||||||
14 | GOMEZ RIOS JUAN JOSÉ | 1,5 | 4,3 | 2,0 | 1,0 | 3,9 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,3 | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 2,4 | ||||||
15 | GRANADA CASTAÑEDA MARÍA CAMILA | 2,0 | 2,0 | 4,3 | 1,0 | 1,1 | 3,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 3,0 | 2,9 | 2,5 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 3,2 | |||||
16 | GRISALES ZAPATA SANTIAGO | 3,0 | 4,3 | 3,0 | 2,5 | 3,9 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 2,8 | 3,3 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,3 | |||||||
17 | HERRERA ESTRADA DANIELA | 1,2 | 4,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,4 | 2,3 | 3,5 | 4,3 | 4,0 | 2,4 | ||||||||
18 | HOLGUÍN LEON CRISTIAN CAMILO | 2,0 | 3,0 | 3,8 | 3,5 | 3,9 | 3,9 | 1,2 | 3,0 | 1,0 | 4,5 | 5,0 | 3,5 | 2,7 | 3,7 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | |||||
19 | HOYOS CIFUENTES YANNIZ MARITZA | 1,2 | 2,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 3,9 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,1 | 2,3 | 3,5 | 4,3 | 4,0 | 2,7 | |||||
20 | LONDOÑO CANO ANGIE JULIETH | 1,5 | 4,3 | 1,0 | 3,3 | 3,9 | 1,2 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,2 | 1,3 | 3,8 | 4,2 | 4,0 | 2,6 | ||||||
21 | LONDOÑO NÚÑEZ MANUELA | 2,0 | 4,0 | 1,0 | 2,5 | 2,8 | 3,9 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 4,5 | 1,0 | 2,6 | 2,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 2,9 | |||||
22 | LÓPEZ GARCÍA BERUSCA | 1,5 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 2,2 | 3,9 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 4,5 | 3,5 | 3,2 | 1,8 | 4,5 | 4,3 | 4,0 | 3,2 | |||||
23 | MACÍAS MONSALVE LUISA MARIA | 2,0 | 4,3 | 4,0 | 1,2 | 3,9 | 1,2 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,4 | 1,8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 2,8 | ||||||
24 | MANCO ROJAS ANA MARÍA | 1,5 | 4,3 | 1,0 | 1,0 | 3,9 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,3 | 3,5 | 4,3 | 4,0 | 3,1 | ||||||
25 | OLARTE VANEGAS JEFFERSON DANIEL | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 3,9 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 3,6 | 4,5 | 1,0 | 2,6 | 2,3 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 2,9 | |||||
26 | OROZCO OSORIO JADI | 1,5 | 4,0 | 1,0 | 3,0 | 2,8 | 1,2 | 1,0 | 4,5 | 1,0 | 2,4 | 2,0 | 3,5 | 4,3 | 4,0 | 2,8 | |||||||
27 | ORTIZ MUÑOZ YULY TATIANA | 1,5 | 4,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 2,0 | 1,3 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 2,4 | ||||||||
28 | PARRA URIBE MARIA VALENTINA | ||||||||||||||||||||||
29 | RAMÍREZ ARIAS LARRY MATEO | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 2,2 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 2,0 | 5,0 | 3,0 | 4,0 | 2,2 | ||||||||
30 | RAMÍREZ MORENO JUAN DIEGO | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 3,9 | 3,9 | 1,5 | 3,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,6 | 1,8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 2,8 | |||||
31 | RAMOS GALEANO, CAROLINA | ||||||||||||||||||||||
32 | REINEL TUBERQUÍA SEBASTIÁN | 2,0 | 2,0 | 4,5 | 2,5 | 3,5 | 1,7 | 3,9 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 4,5 | 4,0 | 3,2 | 3,5 | 4,0 | 4,3 | 4,5 | 3,6 | ||||
33 | RODRIGUEZ AGUDELO SANTIAGO ADOLFO | 3,8 | 2,0 | 4,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,8 | 1,8 | 4,5 | 3,5 | 4,0 | 2,4 | |||||||
34 | RUIZ LOTERO YINNED SARAY | 1,5 | 2,0 | 4,3 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 3,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 3,3 | 1,5 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 3,1 | ||||
35 | SALAZAR CANO MARIA CAMILA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 1,5 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 2,2 | ||||||||
36 | SERNA MANJARRÉS DANIEL | 1,0 | 3,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,4 | 2,3 | 3,5 | 4,2 | 4,0 | 2,3 | ||||||||
37 | TABORDA PIEDRAHITA YEIMY ALEJANRA | 2,0 | 4,5 | 2,0 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 4,5 | 1,0 | 2,2 | 2,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 2,7 | ||||||
38 | VERGARA MONTERROSA ANDRÉS FELIPE | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,9 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 4,5 | 3,5 | 2,3 | 2,3 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 2,8 | ||||||
39 | VILLA BERRÍO EVELIN DAHIANA | 2,0 | 3,8 | 1,0 | 1,0 | 3,9 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 2,5 | ||||||
40 | ZEA JIMÉNEZ ERIN ALEXIS | 2,0 | 4,3 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 3,9 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 3,6 | 1,0 | 1,0 | 2,7 | 2,5 | 3,8 | 4,2 | 4,0 | 3,0 |
Herramienta pedagógica para los estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
jueves, 26 de abril de 2018
Notas Definitivas Física 103 1P 2018
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario