FISICA 2018 101 1P Prof: Raúl A Avila R | Eva Not Cient | Trabajo Conceptos Preliminares | Sust. Trabajo Conceptos Preliminares | Eva FT MRU | Eva SP MRU | LAB MEDIDA DE LON.,MASAS Y TIEMPOS. | LAB MOV. DE UNA HORMIGA | Proyecto Ciencias | Proyecto Ambiental | 50 % | 20 % | 5 % | 5 % | 20 % | 100 % | ||||||||||
N | Nombre | 1 | PA | 2 | PA | 3 | PA | 4 | PA | 5 | PA | 6 | PA | 7 | PA | 8 | PA | 9 | PA | P | Trim | Auto | Coev | Acti | |
1 | ALZATE MALDONADO KEVIN | 1,5 | 1,2 | 3,8 | 3,5 | 4,5 | 3,0 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,3 | 1,2 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 2,5 | |||||||
2 | CALLE MONTENEGRO ANGIE JIMENA | 2,0 | 3,8 | 1,0 | 4,0 | 1,2 | 4,0 | 4,3 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 1,3 | 3,5 | 4,3 | 4,0 | 2,7 | |||||||||
3 | CASTRO MORALES JORGE ANDRES | ||||||||||||||||||||||||
4 | FLÓREZ ECHAVARRÍA EVELYN | 2,0 | 4,5 | 1,0 | 3,9 | 2,5 | 2,8 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 3,5 | 3,9 | 5,0 | 3,1 | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | ||||||
5 | GALENAO OCAMPO MAICOL | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 3,9 | 2,0 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 4,3 | 1,0 | 1,9 | 1,3 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 2,4 | |||||||
6 | GIRALDO VALENCIA JUAN CAMILO | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,9 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 2,5 | ||||||||
7 | HENAO MARTÍNEZ JUAN DAVID | 1,5 | 4,0 | 1,0 | 2,5 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 3,0 | 4,5 | 5,0 | 2,6 | 1,2 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 2,8 | |||||||
8 | HENAO MUÑOZ YISSEL LOREN | 2,0 | 4,3 | 1,0 | 2,5 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 2,0 | 2,2 | 1,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 2,6 | |||||||||
9 | ISAZA ARBOLEDA DERLY FERNANDA | 2,0 | 4,3 | 1,0 | 3,5 | 3,5 | 2,0 | 4,0 | 4,3 | 5,0 | 3,5 | 3,6 | 3,0 | 4,4 | 4,0 | 4,0 | 3,6 | ||||||||
10 | LONDOÑO CAÑAVERAL DAVID | 2,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 2,8 | 1,0 | 1,2 | 4,0 | 1,0 | 5,0 | 1,0 | 2,4 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 2,9 | |||||||
11 | LONDOÑO VALENCIA VALENTINA | 1,5 | 3,8 | 1,0 | 3,5 | 1,2 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,8 | 3,5 | 4,3 | 4,0 | 2,6 | |||||||||
12 | LÓPEZ JIMÉNEZ MATEO | 2,0 | 4,3 | 1,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 2,5 | 4,3 | 1,0 | 2,6 | 1,8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 2,8 | ||||||||
13 | MÁRQUEZ ORTEGA JUAN ESTEBAN | ||||||||||||||||||||||||
14 | MOLINA IBARRA JAVIER STEVEN | 2,0 | 4,0 | 1,0 | 2,5 | 2,8 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 4,5 | 5,0 | 2,8 | 2,3 | 3,9 | 4,1 | 4,0 | 3,1 | ||||||
MORENO RESTREPO CRISTIAN CAMILO | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 1,0 | 1,2 | 2,5 | 3,9 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 3,0 | 2,5 | 4,3 | 5,0 | 3,1 | 1,3 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | |||||
15 | MURILLO MONTOYA DUVÁN FELIPE | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 1,0 | 2,0 | 3,9 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 3,6 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 2,6 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 2,9 | |||||
16 | OCHOA OSPINA MELISSA | 2,0 | 4,3 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 3,9 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 2,8 | 1,3 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 2,9 | ||||||
17 | ORTIZ HERNANDEZ MANUELA | 2,0 | 4,3 | 1,0 | 2,5 | 2,5 | 2,2 | 1,2 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 3,9 | 5,0 | 2,9 | 1,5 | 5,0 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | ||||||
18 | PABÓN GIRALDO JULIÁN | 1,5 | 1,0 | 3,6 | 1,0 | 1,2 | 2,8 | 1,2 | 1,2 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,9 | 1,8 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 2,5 | ||||||
19 | PATIÑO QUINTERO ALEJANDRO | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,9 | 4,5 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 3,6 | 1,0 | 4,3 | 5,0 | 2,9 | 2,8 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 3,2 | ||||||
20 | PÉREZ QUIROZ ANGIE VANESSA | 1,0 | 4,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 4,0 | 1,6 | ||||||||||||||
21 | RENDÓN TANGARIFE DIEGO ALEJANDRO | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,4 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 2,3 | |||||||||
22 | RESTREPO GRAJALES NEYTHAN ARLEY | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 3,0 | 3,5 | 1,2 | 1,0 | 3,8 | 2,5 | 4,3 | 5,0 | 3,1 | 2,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 3,1 | |||||||
23 | RÍOS ACEVEDO LAURA | 1,5 | 4,3 | 1,0 | 3,0 | 1,2 | 1,0 | 3,8 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 3,1 | 1,8 | 3,7 | 4,3 | 4,0 | 3,1 | ||||||||
24 | RÍOS RODRÍGUEZ JOHAN DAVID | 2,0 | 3,5 | 1,0 | 2,5 | 2,0 | 3,9 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 4,3 | 5,0 | 2,7 | 1,3 | 3,8 | 4,2 | 4,0 | 2,8 | ||||||
25 | RÍOS VÉLEZ SARA | 2,0 | 4,3 | 1,0 | 1,2 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 3,8 | 4,3 | 5,0 | 5,0 | 3,6 | 1,8 | 3,7 | 4,3 | 4,0 | 3,3 | ||||||
26 | RIVILLA DUQUE CARLOS | 2,0 | 3,5 | 1,0 | 1,5 | 1,2 | 3,9 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 3,6 | 1,0 | 4,3 | 5,0 | 3,0 | 1,8 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | |||||
27 | TABARES CARVAJAL JACKELINE ANDREA | 2,0 | 2,0 | 4,3 | 1,0 | 2,0 | 2,2 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 2,6 | 1,2 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 2,8 | ||||||
28 | TAMAYO RUIZ CAMILA ANDREA | 2,0 | 4,3 | 1,0 | 2,5 | 4,0 | 1,2 | 1,0 | 3,0 | 3,9 | 5,0 | 3,0 | 1,5 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | ||||||||
29 | UPEGUI RESTREPO SUSANA | 3,0 | 3,0 | 4,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,9 | 2,0 | 1,2 | 1,0 | 3,5 | 3,9 | 5,0 | 3,1 | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,1 | |||||
30 | VASQUEZ RESTREPO ANGELO YESID | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,8 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 4,5 | 5,0 | 2,3 | 1,8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 2,7 | |||||||
31 | VÉLEZ ALZATE GIOVANY | 2,0 | 3,5 | 1,0 | 3,0 | 3,9 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 3,6 | 4,3 | 5,0 | 2,8 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | ||||||
32 | VELEZ VASCO JHON ANDRES | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 4,3 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 2,6 | ||||||||
33 | ZULETA HENAO SIMÓN | 2,0 | 4,0 | 1,0 | 2,5 | 2,8 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 4,5 | 5,0 | 2,5 | 1,8 | 3,6 | 4,3 | 4,0 | 2,8 | |||||||
34 | ZULETA TABARES SEBASTIÁN | 2,0 | 4,0 | 1,0 | 3,5 | 2,5 | 2,8 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 3,0 | 4,5 | 5,0 | 3,0 | 1,2 | 3,5 | 4,3 | 4,0 | 2,9 |
Herramienta pedagógica para los estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
jueves, 26 de abril de 2018
Notas Definitivas Física 101 1P 2018
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario