| FISICA 2018 106 1P Prof: Raúl A Avila R | Eva Not Cient | Trabajo Conceptos Preliminares | Sust. Trabajo Conceptos Preliminares | Eva FT MRU | Eva SP MRU | LAB MEDIDA DE L, M Y T. | Proyecto Ciencias | Proyecto Ambiental | 50 % | 20 % | 5 % | 5 % | 20 % | 100 % | |||||||||
| N | Nombre | 1 | PA | 2 | PA | 3 | PA | 4 | PA | 5 | PA | 6 | PA | 8 | PA | 9 | PA | P | Trim | Auto | Coev | Acti | |
| 1 | ALVAREZ CANO ANA LUCIA | 2,0 | 3,8 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 5,0 | 1,0 | 2,4 | 4,0 | 2,0 | |||||||||||
| 2 | ÁLVAREZ CASARRUBIA ESTEBAN | 1,5 | 3,0 | 4,3 | 1,0 | 2,5 | 2,8 | 2,0 | 1,2 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 1,5 | 5,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | |||||
| 3 | ARANGO OCAMPO JHON EDWARD | 2,0 | 1,2 | 4,3 | 1,0 | 1,0 | 2,2 | 1,0 | 1,2 | 4,3 | 5,0 | 1,0 | 2,6 | 1,8 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 2,9 | |||||
| 4 | ÁVILA RAMÍREZ SANTIAGO | 3,5 | 4,3 | 4,5 | 2,0 | 2,8 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 3,6 | 5,0 | 1,0 | 3,3 | 2,0 | 4,0 | 4,3 | 4,3 | 3,3 | |||||
| 5 | BASTIDAS CORREA STIVEN | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 4,3 | 5,0 | 5,0 | 3,1 | 2,3 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,2 | ||||||
| 6 | BETANCUR CARDONA CRISTIAN CAMILO | 2,0 | 2,0 | 4,3 | 4,0 | 1,0 | 3,9 | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 1,0 | 5,0 | 3,3 | 1,8 | 3,9 | 4,1 | 4,0 | 3,2 | |||||
| 7 | CEBALLOS VASQUEZ VALENTINA | 2,0 | 3,5 | 4,8 | 1,0 | 3,0 | 3,5 | 3,9 | 1,5 | 3,0 | 4,3 | 5,0 | 5,0 | 4,1 | 2,3 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,7 | ||||
| 8 | ESTRADA CIFUENTES RUBY SHARAY | 2,0 | 4,8 | 1,0 | 2,5 | 1,2 | 2,8 | 3,0 | 1,2 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 3,6 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | |||||
| 9 | ESTRADA GÓMEZ SOFÍA | 1,5 | 2,0 | 4,5 | 5,0 | 1,0 | 3,9 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 3,6 | 1,5 | 3,8 | 4,2 | 4,0 | 3,3 | |||||
| 10 | GIL VÉLEZ DANA PAOLA | 1,5 | 1,2 | 4,8 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 3,1 | 1,3 | 3,5 | 4,3 | 4,0 | 3,0 | ||||||
| 11 | GIRALDO MONTOYA MARCELA | 2,0 | 4,8 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 3,7 | 2,3 | 3,9 | 4,3 | 4,0 | 3,5 | |||||||
| 12 | GÓMEZ LONDOÑO ALEJANDRO | 2,0 | 1,2 | 3,0 | 4,0 | 1,5 | 2,5 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 4,3 | 1,0 | 5,0 | 2,9 | 1,5 | 4,5 | 3,5 | 4,0 | 2,9 | ||||
| 13 | GONZÁLEZ HINCAPIE JUAN ESTEBAN | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 3,0 | 2,8 | 3,0 | 2,5 | 4,3 | 5,0 | 4,0 | 3,9 | 3,3 | 4,0 | 4,3 | 4,0 | 3,8 | ||||||
| 14 | GRACIANO BARRIENTOS DANIEL ESTIVEN | 2,0 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 3,9 | 1,2 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,4 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 2,9 | ||||||
| 15 | HOYOS LOPEZ LEIDY CAROLINA | 1,5 | 4,8 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 4,5 | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 2,3 | |||||||||||
| 16 | JARAMILLO SALAZAR VALERY | 1,5 | 1,5 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 4,3 | 5,0 | 5,0 | 3,7 | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,3 | ||||||
| 17 | LOPEZ OROZCO KEVIN | 2,0 | 2,0 | 4,3 | 1,0 | 1,5 | 3,9 | 3,0 | 2,0 | 4,3 | 5,0 | 5,0 | 3,6 | 1,2 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,2 | |||||
| 18 | LUJÁN DÍAZ ESTEFANY | 2,0 | 4,3 | 1,0 | 2,0 | 1,2 | 3,0 | 1,2 | 4,3 | 5,0 | 1,0 | 2,8 | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 2,9 | ||||||
| 19 | MARÍN MEJÍA EDWIN | 2,0 | 3,0 | 4,3 | 4,5 | 3,0 | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 3,9 | 5,0 | 5,0 | 3,8 | 2,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | ||||
| 20 | MÁRQUEZ GUTIERREZ JULIÁN ANDRÉS | 3,5 | 4,8 | 3,0 | 3,0 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 4,3 | 5,0 | 1,0 | 3,0 | 1,8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,1 | |||||
| 21 | MEDRANO SANCHEZ MARÍA ALEXANDRA | 2,0 | 3,8 | 4,3 | 1,0 | 3,4 | 1,2 | 1,5 | 4,3 | 5,0 | 1,0 | 3,1 | 1,8 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 3,1 | ||||||
| 22 | MORATTO PALACIO MATEO | 3,5 | 2,0 | 4,3 | 1,0 | 1,2 | 1,7 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 2,9 | 1,8 | 3,5 | 4,3 | 4,0 | 3,0 | |||||
| 24 | MUÑOZ RIOS SARA | 2,0 | 3,5 | 4,5 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 3,9 | 2,0 | 2,0 | 4,3 | 5,0 | 5,0 | 3,9 | 2,3 | 3,8 | 4,2 | 4,0 | 3,6 | ||||
| 25 | MURILLO GONZALEZ ANDRÉS ESTEBAN | 2,0 | 1,5 | 4,3 | 1,0 | 2,5 | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 3,2 | 2,7 | 3,8 | 4,2 | 4,0 | 3,3 | |||||
| 26 | OCAMPO CARMONA, LINNEY MARIANA | ||||||||||||||||||||||
| 27 | OCAMPO GONZÁLEZ JUAN ESTEBAN | 2,0 | 2,0 | 4,5 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 3,9 | 3,0 | 2,0 | 4,3 | 5,0 | 5,0 | 3,8 | 2,3 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,6 | ||||
| 28 | OCAMPO SANTA SAMANTHA | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 4,5 | 2,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 4,3 | 5,0 | 5,0 | 3,7 | 2,0 | 3,5 | 4,3 | 4,0 | 3,5 | |||||
| 29 | OSORNO MUÑOZ VALENTINA | 2,0 | 4,8 | 1,0 | 3,4 | 3,0 | 1,2 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 3,5 | 2,5 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | |||||||
| 30 | RAMÍREZ DÍAZ KATHERINE ANDREA | 1,0 | 4,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 1,0 | 1,9 | 4,0 | 1,8 | |||||||||||
| 31 | RAMÍREZ DÍAZ MEISSA ALEJANDRA | 1,5 | 4,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 3,8 | 4,2 | 4,0 | 2,6 | ||||||||
| 32 | RESTREPO ZAMUDIO MARÍA ISABEL | 3,0 | 2,0 | 4,3 | 4,0 | 5,0 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 3,8 | 2,0 | 4,0 | 4,3 | 4,0 | 3,5 | ||||||
| 33 | RÍOS HURTADO PAULA ANDREA | 2,0 | 1,5 | 3,8 | 1,0 | 1,0 | 2,8 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 5,0 | 1,0 | 2,2 | 1,2 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 2,6 | |||||
| 34 | RIVILLAS ÁLVAREZ JUAN JOSÉ | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 2,5 | 1,0 | 2,2 | 1,0 | 1,2 | 4,3 | 5,0 | 1,0 | 2,8 | 2,5 | 3,7 | 4,3 | 4,0 | 3,1 | ||||
| 35 | ROMAN ARIAS CAMILO | ||||||||||||||||||||||
| 36 | SAN MARTIN GARCÉS WENDY NALLERLY | 2,0 | 2,0 | 4,5 | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 4,3 | 5,0 | 5,0 | 3,7 | 2,3 | 3,8 | 4,3 | 4,0 | 3,5 | |||||
| 37 | VANEGAS ESCUDERO ALISON GISEL | 2,0 | 2,0 | 4,3 | 4,0 | 2,5 | 3,9 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 3,4 | 3,3 | 3,5 | 4,3 | 4,0 | 3,6 | |||||
| 38 | ZAPATA POSADA VANESA | 1,0 | 1,5 | 1,2 | 2,5 | 4,3 | 1,0 | 4,0 | 2,0 | 3,8 | 4,2 | 4,0 | 1,6 | ||||||||||
| 39 | ZAPATA RUEDA MARIA LUISA | 3,5 | 4,5 | 1,0 | 2,5 | 3,9 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 3,4 | 2,9 | 3,7 | 4,3 | 4,0 | 3,5 | ||||||
Herramienta pedagógica para los estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
jueves, 26 de abril de 2018
Notas Definitivas Física 106 1P 2018
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario