ESTADÍSTICA 2019 106 1P Prof: Raúl A Avila R | TRABAJO Tabla de Frecuencias | ||
N | Nombre | 1 | PA |
1 | ALVAREZ YAGARI, JASIJHARA | 4,3 | |
2 | ARANGO OCAMPO, JOHN EDWAR | ||
3 | ARENAS UMAÑA, LEIDY VANESA | 4,5 | |
4 | BASTIDAS CORREA, STEVEN | ||
5 | BERRIO RUA, SANTIAGO | 1,0 | |
6 | CALDERON GALVIS, GERALDINE | 1,0 | |
7 | ESPAÑA MEJIA, MILAGRO DEL CARMEN | 4,5 | |
8 | FRANCO VILLA, YOSER ALEXIS | 1,0 | |
9 | GALVIS, ISAAC | 4,3 | |
10 | GIRALDO SALAZAR, DANNA MANUELA | 4,3 | |
11 | GRACIANO BARRIENTOS, DANIEL ESTIVEN | ||
12 | HERNANDEZ GARCIA, MANUELA | 4,5 | |
13 | HERNANDEZ PATIÑO, ANTHONY | 3,0 | |
14 | HERRERA MONTOYA, DAYANA VALENTINA | 1,0 | |
15 | JARAMILLO SUCERQUIA, YANCY LORENA | 1,0 | |
16 | JARAMILLO ZAPATA, MARIA CAMILA | 4,3 | |
17 | JIMENEZ ARBOLEDA, VANESA | 1,0 | |
18 | JIMENEZ GARCIA, SEBASTIAN | 1,0 | |
19 | LOPEZ RODRIGUEZ, ALEJANDRO | 1,0 | |
20 | MANCO MUÑOZ, LUISA FERNANDA | 4,3 | |
21 | MARIN GALEANO, SANTIAGO | 1,0 | |
22 | MARIN MESA, JUAN JOSE | 1,0 | |
23 | MARQUEZ GUTIERREZ, JULIAN ANDRES | 1,0 | |
24 | MESA VARGAS, MARIA XIMENA | 1,0 | |
25 | MOLINA QUINTERO, JUNIOR ALEJANDRO | 1,0 | |
26 | MORALES TORRES, EDUAR STIVEN | 4,3 | |
27 | MORATTO PALACIO, MATEO | 1,0 | |
28 | NOREÑA BORJA, YEFRITH STIVEN | 1,0 | |
29 | ORREGO MUÑOZ, JOSWAL EDWIN | 1,0 | |
30 | OSORIO CARO, JULIAN | 1,0 | |
31 | OSORIO HERNANDEZ, JUAN ESTEBAN | 1,0 | |
32 | RAMIREZ DIAZ, KATHERINE ANDREA | ||
33 | RAMIREZ DIAZ, MELISSA ALEJANDRA | ||
34 | RENTERIA SANTOS, PAOLA ANDREA | 4,3 | |
35 | RODRIGUEZ GONZALEZ, LAURA CAROLINA | 1,0 | |
36 | SERNA RUA, LUISA FERNANDA | 4,5 | |
37 | VALENCIA BETANCUR, YURLEISI ESTEFANIA | 4,5 | |
38 | VELEZ CORENA, NELSON DAVID | 1,0 | |
39 | VELEZ CORREA, ALEJANDRO | 1,0 |
Herramienta pedagógica para los estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
lunes, 25 de marzo de 2019
Notas Estadística 106 1P 2019
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario