FISICA 2018 101 3P Prof: Raúl A Avila R | Eva FT Caida | Eva SP Caida | LAB MRUA | EVA FT MOV COMP | EVA SP MOV COMP | Vectores Trabajo | Cuaderno Clase | Feria del Conocimiento | PROYECTO CIENCIAS NAT O MA | PROYECTO MEDIO AMBIENTE | 50 % | 20 % | 5 % | 5 % | 20 % | 100 % | |||||||||||
N | Nombre | 1 | PA | 2 | PA | 3 | PA | 4 | PA | 5 | PA | 6 | PA | 7 | PA | 8 | PA | 9 | PA | 10 | PA | P | Trim | Auto | Coev | Acti | |
1 | ALZATE MALDONADO KEVIN | ||||||||||||||||||||||||||
2 | CALLE MONTENEGRO ANGIE JIMENA | 3,0 | 1,2 | 3,5 | 3,0 | 3,8 | 3,5 | 1,2 | 3,5 | 4,0 | 1,0 | 5,0 | 3,1 | 1,2 | 3,5 | 4,0 | 3,8 | 2,9 | |||||||||
3 | CASTRO MORALES JORGE ANDRES | ||||||||||||||||||||||||||
4 | FLÓREZ ECHAVARRÍA EVELYN | 2,5 | 3,9 | 2,5 | 3,6 | 4,5 | 2,5 | 3,9 | 1,2 | 2,4 | 3,2 | 4,3 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 3,6 | ||||||
5 | GALENAO OCAMPO MAICOL | ||||||||||||||||||||||||||
6 | GIRALDO VALENCIA JUAN CAMILO | ||||||||||||||||||||||||||
7 | GOMEZ LONDOÑO ALEJANDRO | 3,5 | 1,2 | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,6 | 3,3 | 1,0 | 1,0 | 2,1 | 2,0 | 4,0 | 3,5 | 3,6 | 2,6 | ||||||||||
8 | HENAO MARTÍNEZ JUAN DAVID | 1,0 | 3,9 | 1,0 | 3,6 | 3,0 | 1,9 | 3,9 | 1,2 | 1,9 | 2,0 | 4,3 | 4,3 | 5,0 | 3,5 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 4,3 | 3,4 | |||||||
9 | HENAO MUÑOZ YISSEL LOREN | 1,0 | 3,9 | 1,0 | 3,6 | 4,3 | 3,1 | 3,9 | 2,5 | 2,6 | 1,0 | 4,5 | 4,3 | 1,0 | 3,2 | 1,2 | 3,5 | 4,0 | 4,3 | 3,1 | |||||||
10 | ISAZA ARBOLEDA DERLY FERNANDA | 2,5 | 3,9 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 3,9 | 2,0 | 3,8 | 2,0 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 3,9 | 1,2 | 4,2 | 4,5 | 4,3 | 3,5 | |||||
11 | LONDOÑO CAÑAVERAL DAVID | 3,0 | 2,4 | 1,5 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 3,9 | 3,8 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 3,9 | 1,2 | 4,0 | 3,8 | 4,0 | 3,4 | |||||||
12 | LONDOÑO VALENCIA VALENTINA | ||||||||||||||||||||||||||
13 | LÓPEZ JIMÉNEZ MATEO | 1,0 | 3,9 | 1,0 | 3,6 | 3,0 | 1,9 | 3,0 | 2,0 | 3,8 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 3,7 | 2,0 | 4,0 | 3,5 | 4,3 | 3,5 | ||||||||
14 | MOLINA IBARRA JAVIER STEVEN | 3,5 | 1,2 | 3,5 | 3,0 | 1,0 | 3,9 | 1,0 | 2,6 | 1,0 | 3,3 | 4,3 | 5,0 | 3,6 | 1,3 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 3,2 | ||||||||
15 | MONTERROSA BENITEZ ANDRES DAVID | 3,0 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 2,4 | 1,0 | 3,3 | 1,0 | 3,8 | 5,0 | 2,7 | 1,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 2,6 | ||||||||
16 | MORENO RESTREPO CRISTIAN CAMILO | 3,0 | 3,9 | 1,2 | 3,6 | 3,0 | 1,9 | 1,2 | 2,6 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 3,4 | 1,3 | 4,0 | 3,8 | 3,8 | 3,1 | |||||||||
17 | MURILLO MONTOYA DUVÁN FELIPE | 1,0 | 1,0 | 3,6 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 3,8 | 3,5 | 4,0 | 1,0 | 3,8 | 5,0 | 3,2 | 1,5 | 4,0 | 3,8 | 4,3 | 3,1 | ||||||||
18 | OCHOA OSPINA MELISSA | 1,0 | 3,9 | 1,0 | 3,6 | 4,3 | 3,8 | 3,9 | 3,5 | 1,0 | 4,5 | 4,3 | 1,0 | 3,6 | 3,6 | 1,2 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,3 | |||||||
19 | ORTIZ HERNANDEZ MANUELA | 4,0 | 3,9 | 1,2 | 3,5 | 4,5 | 3,1 | 3,9 | 3,8 | 2,3 | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 4,2 | 1,3 | 4,5 | 4,3 | 4,0 | 3,6 | ||||||
20 | PABÓN GIRALDO JULIÁN | ||||||||||||||||||||||||||
21 | PATIÑO QUINTERO ALEJANDRO | 3,0 | 3,9 | 1,5 | 3,6 | 3,0 | 1,3 | 3,0 | 2,5 | 2,6 | 3,5 | 4,3 | 3,8 | 5,0 | 3,6 | 1,3 | 4,0 | 3,8 | 4,0 | 3,3 | |||||||
22 | PÉREZ QUIROZ ANGIE VANESSA | ||||||||||||||||||||||||||
23 | RENDÓN TANGARIFE DIEGO ALEJANDRO | ||||||||||||||||||||||||||
24 | RESTREPO GRAJALES NEYTHAN ARLEY | 3,5 | 3,9 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 1,9 | 3,5 | 2,5 | 2,4 | 3,3 | 4,0 | 1,0 | 3,5 | 3,4 | 1,8 | 4,5 | 3,2 | 3,8 | 3,2 | |||||||
25 | RÍOS ACEVEDO LAURA | 1,0 | 3,9 | 1,0 | 3,6 | 4,3 | 1,9 | 3,9 | 1,2 | 2,6 | 3,2 | 4,0 | 4,3 | 5,0 | 3,9 | 1,2 | 3,8 | 4,0 | 4,3 | 3,4 | |||||||
26 | RÍOS RODRÍGUEZ JOHAN DAVID | 2,5 | 3,9 | 2,5 | 3,6 | 3,0 | 1,2 | 3,9 | 1,2 | 2,6 | 3,3 | 4,0 | 1,0 | 3,5 | 5,0 | 3,6 | 1,0 | 4,0 | 3,5 | 3,8 | 3,1 | ||||||
27 | RÍOS VÉLEZ SARA | 2,0 | 3,0 | 3,6 | 4,3 | 1,3 | 3,9 | 3,5 | 1,0 | 4,3 | 3,8 | 5,0 | 3,5 | 2,0 | 3,7 | 4,0 | 4,5 | 3,4 | |||||||||
28 | RIVILLA DUQUE CARLOS | 3,5 | 1,5 | 3,6 | 3,0 | 1,9 | 3,9 | 2,5 | 2,6 | 3,3 | 4,0 | 3,8 | 5,0 | 3,6 | 1,2 | 3,7 | 3,5 | 3,8 | 3,2 | ||||||||
29 | TABARES CARVAJAL JACKELINE ANDREA | 2,0 | 2,0 | 3,6 | 4,3 | 3,1 | 2,0 | 1,0 | 4,3 | 5,0 | 3,2 | 1,2 | 3,8 | 4,0 | 4,5 | 3,1 | |||||||||||
30 | TAMAYO RUIZ CAMILA ANDREA | 2,5 | 3,9 | 2,0 | 3,5 | 4,5 | 1,2 | 3,9 | 2,5 | 2,3 | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 1,8 | 4,5 | 4,3 | 4,3 | 3,7 | ||||||
31 | UPEGUI RESTREPO SUSANA | 4,0 | 1,2 | 3,6 | 4,5 | 3,1 | 3,9 | 2,5 | 2,4 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 1,3 | 4,5 | 3,8 | 4,3 | 3,5 | |||||||
32 | VASQUEZ RESTREPO ANGELO YESID | 3,0 | 3,9 | 1,2 | 3,6 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 2,4 | 3,3 | 4,3 | 5,0 | 3,5 | 1,2 | 3,8 | 3,5 | 4,3 | 3,2 | |||||||||
33 | VÉLEZ ALZATE GIOVANY | 2,5 | 2,5 | 3,6 | 3,0 | 3,1 | 3,9 | 2,5 | 2,6 | 3,3 | 4,0 | 3,8 | 4,0 | 3,4 | 1,3 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,2 | ||||||||
34 | VELEZ VASCO JHON ANDRES | 2,5 | 1,2 | 3,6 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 5,0 | 2,6 | 1,2 | 4,5 | 3,5 | 4,0 | 2,8 | |||||||||||
35 | ZULETA HENAO SIMÓN | 2,0 | 3,9 | 1,2 | 3,6 | 1,0 | 3,1 | 3,9 | 2,5 | 1,9 | 2,0 | 4,3 | 5,0 | 3,3 | 2,0 | 3,8 | 3,8 | 4,0 | 3,2 | ||||||||
36 | ZULETA TABARES SEBASTIÁN | 1,5 | 3,9 | 1,2 | 3,6 | 3,0 | 3,1 | 3,5 | 1,2 | 1,9 | 2,0 | 4,3 | 5,0 | 3,4 | 1,2 | 3,6 | 3,8 | 4,0 | 3,1 |
Herramienta pedagógica para los estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
sábado, 17 de noviembre de 2018
Notas Física 101 3P 2018
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario