| FISICA 106 1P 2019 Prof: Raúl A Avila R | Trabajo C. P. de Física | Sust. Trabajo C P. de Física | Eva Not. Científica | Lab. Medida de L, M y T. | Eva FT MRU | Eva SP MRU | Lab. Movimiento de una Hormiga | Proyecto Ciencias | Proyecto M. Ambiente | 50 % | 20 % | 5 % | 5 % | 20 % | 100 % | ||||||||||
| N | Nombre | 1 | PA | 2 | PA | 3 | PA | 4 | PA | 5 | PA | 6 | PA | 7 | PA | 9 | PA | 10 | PA | P | Trim | Auto | Coev | Acti | |
| 1 | ALVAREZ YAGARI, JASIJHARA | 4,3 | 1,0 | 2,5 | 1,0 | 3,5 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 2,2 | 1,5 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 2,7 | ||||||||||
| 2 | ARANGO OCAMPO, JOHN EDWAR | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | ARENAS UMAÑA, LEIDY VANESA | 4,5 | 3,0 | 2,4 | 2,0 | 3,5 | 3,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 3,5 | 5,0 | 3,2 | 1,2 | 3,8 | 4,0 | 4,5 | 3,1 | ||||||
| 4 | BASTIDAS CORREA, STEVEN | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | BERRIO RUA, SANTIAGO | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 1,2 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 3,0 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 2,6 | |||||||||
| 6 | CALDERON GALVIS, GERALDINE | 4,3 | 1,0 | 3,4 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 4,3 | 2,3 | 1,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 2,6 | ||||||||
| 7 | ESPAÑA MEJIA, MILAGRO DEL CARMEN | 4,3 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 4,3 | 2,5 | 1,5 | 4,3 | 1,0 | 2,9 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 3,4 | |||||||||
| 8 | FRANCO VILLA, YOSER ALEXIS | 4,3 | 1,0 | 2,4 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,7 | 2,0 | 3,7 | 4,0 | 3,8 | 2,4 | |||||||||
| 9 | GALVIS, ISAAC | 1,0 | 4,0 | 2,4 | 2,0 | 1,0 | 4,5 | 1,5 | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 2,3 | 3,0 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 2,9 | ||||||||
| 10 | GIRALDO SALAZAR, DANNA MANUELA | 4,5 | 5,0 | 2,0 | 4,3 | 1,2 | 3,9 | 1,5 | 1,0 | 5,0 | 3,4 | 1,5 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 3,1 | |||||||||
| 11 | GRACIANO BARRIENTOS, DANIEL ESTIVEN | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | HERNANDEZ GARCIA, MANUELA | 4,3 | 2,5 | 3,9 | 1,5 | 3,7 | 4,3 | 2,0 | 3,0 | 4,3 | 5,0 | 3,8 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 3,8 | ||||||||
| 13 | HERNANDEZ PATIÑO, ANTHONY | 1,0 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,7 | 1,2 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 2,4 | ||||||||
| 14 | HERRERA MONTOYA, DAYANA VALENTINA | 4,0 | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 2,5 | 1,2 | 1,0 | 5,0 | 2,3 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 3,1 | |||||||||
| 15 | JARAMILLO SUCERQUIA, YANCY LORENA | 4,5 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 3,0 | 1,0 | 5,0 | 3,1 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 2,9 | ||||||||||
| 16 | JARAMILLO ZAPATA, MARIA CAMILA | 4,3 | 5,0 | 3,0 | 2,5 | 1,0 | 2,5 | 3,9 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 2,9 | 4,5 | 3,2 | 4,0 | 3,3 | 3,3 | |||||||
| 17 | JIMENEZ ARBOLEDA, VANESA | 3,5 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 4,3 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 2,5 | |||||||||
| 18 | JIMENEZ GARCIA, SEBASTIAN | 1,0 | 5,0 | 3,4 | 1,5 | 1,0 | 1,2 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 5,0 | 2,4 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 3,0 | ||||||||
| 19 | LOPEZ RODRIGUEZ, ALEJANDRO | 4,0 | 5,0 | 3,0 | 1,0 | 2,1 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 1,2 | 1,0 | 5,0 | 2,7 | 1,5 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 2,9 | |||||||
| 20 | MANCO MUÑOZ, LUISA FERNANDA | 4,3 | 3,0 | 3,9 | 2,5 | 3,3 | 4,3 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 4,3 | 5,0 | 4,3 | 3,8 | 3,5 | 3,8 | 4,0 | 4,5 | 3,9 | ||||||
| 21 | MARIN GALEANO, SANTIAGO | 1,0 | 1,0 | 3,4 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 2,5 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 1,9 | 3,0 | 3,7 | 4,0 | 3,8 | 2,7 | ||||||||
| 22 | MARIN MESA, JUAN JOSE | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 2,5 | 1,2 | 1,0 | 5,0 | 2,1 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 3,8 | 2,8 | ||||||||
| 23 | MARQUEZ GUTIERREZ, JULIAN ANDRES | 4,5 | 5,0 | 3,0 | 2,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,1 | 2,5 | 3,9 | 4,0 | 3,8 | 2,7 | |||||||||
| 24 | MESA VARGAS, MARIA XIMENA | 1,0 | 3,5 | 5,0 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,3 | 2,1 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 2,6 | |||||||
| 25 | MOLINA QUINTERO, JUNIOR ALEJANDRO | 1,0 | 4,5 | 1,2 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 5,0 | 2,2 | 1,5 | 3,5 | 4,0 | 4,3 | 2,6 | ||||||||||
| 26 | MORALES TORRES, EDUAR STIVEN | 4,5 | 5,0 | 2,4 | 2,0 | 3,4 | 3,0 | 3,0 | 3,9 | 2,0 | 3,8 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 2,5 | 4,3 | 4,0 | 4,8 | 3,8 | ||||||
| 27 | MORATTO PALACIO, MATEO | 4,5 | 1,0 | 2,4 | 1,5 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,7 | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | |||||||||
| 28 | NOREÑA BORJA, YEFRITH STIVEN | 4,5 | 1,0 | 2,4 | 3,5 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 4,3 | 5,0 | 3,2 | 2,5 | 3,7 | 4,0 | 4,8 | 3,4 | |||||||||
| 29 | ORREGO MUÑOZ, JOSWAL EDWIN | 1,0 | 1,0 | 2,4 | 1,2 | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 4,3 | 1,0 | 1,8 | 1,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 2,3 | |||||||||
| 30 | OSORIO CARO, JULIAN | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 1,2 | 1,0 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 2,3 | |||||||||
| 31 | OSORIO HERNANDEZ, JUAN ESTEBAN | 4,3 | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,8 | 1,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 2,4 | |||||||||
| 32 | RAMIREZ DIAZ, KATHERINE ANDREA | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | RAMIREZ DIAZ, MELISSA ALEJANDRA | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | RENTERIA SANTOS, PAOLA ANDREA | 4,5 | 5,0 | 2,0 | 3,4 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 3,8 | 5,0 | 5,0 | 3,8 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,3 | |||||||
| 35 | RODRIGUEZ GONZALEZ, LAURA CAROLINA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 1,9 | ||||||||||
| 36 | SERNA RUA, LUISA FERNANDA | 4,5 | 5,0 | 3,0 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 3,5 | 5,0 | 3,6 | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 4,8 | 3,5 | |||||||
| 37 | VALENCIA BETANCUR, YURLEISI ESTEFANIA | 4,5 | 1,5 | 3,0 | 2,0 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 3,5 | 1,0 | 3,5 | 5,0 | 3,6 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | ||||||
| 38 | VELEZ CORENA, NELSON DAVID | 4,0 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 2,5 | 1,2 | 4,3 | 5,0 | 2,5 | 1,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 2,7 | ||||||||||
| 39 | VELEZ CORREA, ALEJANDRO | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 1,8 | 1,0 | 3,5 | 4,0 | 4,3 | 2,3 | ||||||||
Herramienta pedagógica para los estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
martes, 16 de abril de 2019
Notas Física 106 1P 2019
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario