FISICA 2013 105 | 1P | 2P | 3P | 4P | ||
DEF. Prof: Raúl A Avila R | PRO | |||||
N | Nombre | |||||
1 | Agudelo Arteaga Natalia | 3,6 | 3,8 | 3,9 | 3,4 | 3,7 |
2 | Agudelo Macias Kelly | 3,9 | 2,4 | 3,8 | 2,3 | 3,1 |
3 | Alvarez Hernandez Daniel | 3,1 | 3,2 | 3,1 | 3,2 | 3,2 |
4 | Andrade Castaño Catalina | 3,2 | 3,0 | 2,4 | 3,5 | 3,0 |
5 | Calle Perez Vladimir | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
6 | Calle Zapata Nicolas | 2,5 | 2,3 | 2,7 | 2,0 | 2,4 |
7 | Cano Garcia Jhosselyn Dayhanna | 2,5 | 1,8 | 2,2 | 2,0 | 2,1 |
8 | Charry Mejia Juan Guillermo | 3,2 | 3,1 | 3,6 | 3,5 | 3,4 |
9 | Florez Gaviria Josman | 2,3 | 3,0 | 3,5 | 3,3 | 3,0 |
10 | Garces Marolin Johana | 3,1 | 2,4 | 2,2 | 2,0 | 2,4 |
11 | Gaviria Cadavid Juan David | 4,5 | 4,2 | 4,4 | 4,1 | 4,3 |
12 | Gomez Aguirre Manuela | 3,0 | 1,8 | 2,4 | 3,0 | 2,6 |
13 | Guisao Betancur Ana Maria | 4,8 | 5,0 | 4,4 | 4,4 | 4,7 |
14 | Hernandez Mejia Vanesa | 3,9 | 3,3 | 3,5 | 3,6 | 3,6 |
15 | Herrera Valencia Santiago | 3,4 | 2,0 | 3,5 | 3,1 | 3,0 |
16 | Jimenez Jimenez Angee Tatiana | 2,0 | 2,8 | 3,0 | 2,3 | 2,5 |
17 | LLano Patiño Jhonatan Stiven | 3,5 | 3,0 | 3,7 | 3,8 | 3,5 |
18 | Medina Martinez Maria Fernanda | 3,5 | 3,0 | 2,4 | 3,2 | 3,0 |
19 | Molina Rios Valentin | 3,5 | 2,0 | 2,5 | 3,1 | 2,8 |
20 | Monsalve Garzon Jhon Alexis | |||||
21 | Montoya Orrego Luisa Maria | 3,0 | 2,6 | 2,8 | 2,3 | 2,7 |
22 | Olarte Velez Valentina | 2,5 | 1,5 | 2,2 | 2,0 | 2,1 |
23 | Ortiz Oquendo Juan Pablo | 3,1 | 3,5 | 3,1 | 3,3 | 3,3 |
24 | Osa Emmanuel | |||||
25 | Osorio Rodriguez Daniela | 3,6 | 2,7 | 2,3 | 2,5 | 2,8 |
26 | Osorio Muñoz Emmanuel | 3,0 | 3,5 | 2,5 | 3,1 | 3,0 |
27 | Ospina Tuberquia Daniela | 3,1 | 2,0 | 2,4 | 3,0 | 2,6 |
28 | Posada Castrillon Valentina | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 2,4 |
29 | Restrepo Mejia Daniela | 3,5 | 3,8 | 3,8 | 3,4 | 3,6 |
30 | Restrepo Quintero Laura | 3,9 | 3,0 | 3,1 | 3,0 | 3,3 |
31 | Romero Perez Andres Felipe | 4,2 | 3,0 | 3,7 | 3,0 | 3,5 |
32 | Romero Perez Juan Pablo | 3,5 | 3,8 | 3,9 | 3,5 | 3,7 |
33 | Rua Castaño Yessica | 3,1 | 2,0 | 2,7 | 3,1 | 2,7 |
34 | Salas Quiroz Kelly Manuela | 3,5 | 2,8 | 3,0 | 3,1 | 3,1 |
35 | Sanchez Gomez Camilo | 3,9 | 3,3 | 3,0 | 3,4 | 3,4 |
36 | Sanchez Leon Alejandro | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 |
37 | Upegui Gomez Yojan Estiben | 3,9 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 3,4 |
Herramienta pedagógica para los estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
lunes, 18 de noviembre de 2013
Notas Física 105 2013
Notas Física 106 2013
FISICA 2013 106 | 1P | 2P | 3P | 4P | ||
DEF. Prof: Raúl A Avila R | PRO | |||||
N | Nombre | |||||
1 | Amado Callejas Melisa | 3,5 | 3,2 | 3,0 | 3,0 | 3,2 |
2 | Arias Gomez Valentina Yineth | 4,5 | 3,6 | 4,3 | 3,9 | 4,1 |
3 | Balbin Soto Tatiana Isabel | 3,0 | 3,1 | 2,5 | 3,4 | 3,0 |
4 | Berrio Florez Melisa | 3,0 | 2,7 | 2,5 | 2,5 | 2,7 |
5 | Bustamante Cuervo Carolina | 2,5 | 2,4 | 2,0 | 2,5 | 2,4 |
6 | Bustamante Junior Andres | 2,4 | 1,8 | 2,7 | 3,0 | 2,5 |
7 | Cadavid Valencia Kevin | 2,5 | 3,0 | 2,3 | 3,0 | 2,7 |
8 | Cardona Gomez Diego Alejandro | 3,2 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 2,8 |
9 | Carvajal Suarez Mateo | 3,2 | 3,3 | 2,6 | 3,0 | 3,0 |
10 | Contreras Acevedo Valentina | 2,5 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
11 | Cortes Loaiza Victor Hugo | 3,4 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,2 |
12 | Duarte Mona Angie Paola | 3,1 | 4,2 | 3,9 | 3,8 | 3,8 |
13 | Echeverry Cortes Jhon Jhansson | 3,7 | 2,7 | 2,0 | 3,0 | 2,9 |
14 | Galeano Barrientos Glenda Girleydy | 4,4 | 3,9 | 3,9 | 3,6 | 4,0 |
15 | Giraldo Gutierrez Danilo Alberto | 2,5 | 1,8 | 2,8 | 2,5 | 2,4 |
16 | Gonzalez Hincapie Alison | 3,4 | 2,7 | 3,2 | 3,6 | 3,2 |
17 | Molina Garcia Laura | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,5 | 3,2 |
18 | Muñoz Lara Jhoana | 2,5 | 2,3 | 2,2 | 3,0 | 2,5 |
19 | Naranjo Velez Luis Santiago | 3,0 | 2,4 | 2,0 | 2,6 | 2,5 |
20 | Noreña Noreña Fransisco Javier | 3,0 | 3,3 | 3,4 | 3,0 | 3,2 |
21 | Ortiz Ocampo Brayan | 2,3 | 2,7 | 3,0 | 3,4 | 2,9 |
22 | Osorio Pinillo Omar Yesid | 3,5 | 3,6 | 3,5 | 3,3 | 3,5 |
23 | Penagos Agudelo Valeria | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 3,0 | 2,8 |
24 | Ramirez Hecheverry Yesica Alejandra | 2,7 | 2,7 | 3,1 | 3,0 | 2,9 |
25 | Restrepo Pareja Yeferson Andres | 2,0 | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 2,4 |
26 | Restrepo Urrego Brayan Alejandro | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,0 | 3,0 |
27 | Ruiz Pulgarin Kelly Johana | |||||
28 | Sanchez Ospina Nikol | 3,1 | 4,0 | 3,9 | 3,3 | 3,6 |
29 | Serna Sanchez Brahian | 3,5 | 2,0 | 2,5 | 2,3 | 2,6 |
30 | Soto Atehortua Jimena | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 3,1 |
31 | Torres Zuluaga Yuliana | 2,5 | 2,3 | 2,4 | 3,0 | 2,6 |
32 | Valle Zuleta Stefania | |||||
33 | Vega Londoño Maria Camila | 1,3 | 2,4 | 3,0 | 2,7 | 2,4 |
34 | Villamil Acevedo Jordan | 3,6 | 3,6 | 3,4 | 3,2 | 3,5 |
35 | Zuluaga E Yeferson | |||||
36 | Serna Acevedo Yulieth Tatiana | 3,6 | 3,5 | 2,3 | 2,6 | 3,0 |
sábado, 9 de noviembre de 2013
otas Física 105 4P 2013
FISICA 2013 105 | PA | ||||||||||||||
FT | SP | Lab | FT | SP | Lab | Cua | Tra | Bim | |||||||
4 P Prof: Raúl A Avila R | Cai | Cai | Cai | MC | MC | MC | Cla | Cla | 70 | 20 | 10 | 100 | |||
MC | % | % | % | % | |||||||||||
N | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | P | B | ACE | D | ||
1 | Agudelo Arteaga Natalia | 5,0 | 1,5 | 4,5 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 3,8 | 1,8 | 4,5 | 3,4 | ||
2 | Agudelo Macias Kelly | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 1,3 | 1,8 | 4,0 | 1,6 | ||||
3 | Alvarez Hernandez Daniel | 4,5 | 2,0 | 4,3 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 4,8 | 4,0 | 3,6 | 1,5 | 4,0 | 3,2 | ||
4 | Andrade Castaño Catalina | 4,5 | 1,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 3,3 | 4,0 | 3,5 | ||
5 | Calle Perez Vladimir | 2,0 | 1,2 | 3,5 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 2,8 | 3,0 | 3,8 | 3,0 | |||
6 | Calle Zapata Nicolas | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,2 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 1,2 | 3,8 | 2,0 | |||
7 | Cano Garcia Jhosselyn Dayhanna | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 0,0 | 0,9 | 1,0 | 4,0 | 1,2 | ||||
8 | Charry Mejia Juan Guillermo | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 3,8 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 3,7 | 2,5 | 4,5 | 3,5 | ||
9 | Florez Gaviria Josman | 3,0 | 1,5 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 3,3 | 2,3 | 4,0 | 3,1 | ||||
10 | Garces Marolin Johana | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 1,5 | 1,0 | 3,8 | 1,6 | ||||
11 | Gaviria Cadavid Juan David | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 5,0 | 4,5 | 4,4 | 3,0 | 4,5 | 4,1 | ||||
12 | Gomez Aguirre Manuela | 1,0 | 1,2 | 4,0 | 2,5 | 1,5 | 4,5 | 4,8 | 4,0 | 2,9 | 1,2 | 4,0 | 2,7 | ||
13 | Guisao Betancur Ana Maria | 5,0 | 4,8 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 4,6 | 3,3 | 5,0 | 4,4 | |||
14 | Hernandez Mejia Vanesa | 5,0 | 2,0 | 4,5 | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 3,7 | 2,8 | 4,5 | 3,6 | ||
15 | Herrera Valencia Santiago | 5,0 | 1,5 | 4,3 | 2,0 | 1,5 | 4,0 | 4,5 | 3,3 | 2,0 | 4,0 | 3,1 | |||
16 | Jimenez Jimenez Angee Tatiana | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 1,5 | 1,2 | 4,0 | 2,1 | 1,2 | 4,0 | 2,1 | ||||
17 | LLano Patiño Jhonatan Stiven | 2,0 | 4,0 | 4,3 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 3,8 | 3,3 | 4,5 | 3,8 | ||
18 | Medina Martinez Maria Fernanda | 5,0 | 1,2 | 4,3 | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 4,5 | 3,4 | 1,3 | 4,0 | 3,1 | |||
19 | Molina Rios Valentin | 5,0 | 1,5 | 4,0 | 2,5 | 2,0 | 4,5 | 4,3 | 3,4 | 1,3 | 4,0 | 3,0 | |||
20 | Monsalve Garzon Jhon Alexis | 0,0 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,5 | ||||||
21 | Montoya Orrego Luisa Maria | 2,0 | 1,5 | 4,0 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 4.8 | 2,0 | 1,2 | 4,0 | 2,0 | |||
22 | Olarte Velez Valentina | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 1,2 | 1,0 | 1,3 | 1,2 | 4,0 | 1,5 | ||||
23 | Ortiz Oquendo Juan Pablo | 3,5 | 1,5 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 3,4 | 2,3 | 4,5 | 3,3 | ||
24 | Osa Emmanuel | ||||||||||||||
25 | Osorio Rodriguez Daniela | 2,5 | 1,2 | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 4,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 2,4 | ||||
26 | Osorio Muñoz Emmanuel | 1,0 | 1,0 | 4,3 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 3,1 | |||
27 | Ospina Tuberquia Daniela | 3,5 | 2,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 4,8 | 2,8 | 2,3 | 4,0 | 2,8 | |||
28 | Posada Castrillon Valentina | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 1,5 | 1,0 | 1,4 | 1,2 | 4,0 | 1,6 | ||||
29 | Restrepo Mejia Daniela | 3,0 | 2,0 | 4,5 | 3,5 | 2,5 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 3,6 | 2,3 | 4,5 | 3,4 | ||
30 | Restrepo Quintero Laura | 5,0 | 1,0 | 4,0 | 2,5 | 1,2 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 3,3 | 1,3 | 4,0 | 3,0 | ||
31 | Romero Perez Andres Felipe | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 2,0 | 2,5 | 4,0 | 3,2 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | ||||
32 | Romero Perez Juan Pablo | 1,5 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 3,6 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | |||
33 | Rua Castaño Yessica | 2,5 | 1,5 | 4,0 | 2,5 | 2,0 | 4,5 | 4,5 | 3,1 | 1,2 | 4,0 | 2,8 | |||
34 | Salas Quiroz Kelly Manuela | 5,0 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 2,5 | 4,5 | 4,5 | 3,2 | 1,8 | 4,0 | 3,0 | |||
35 | Sanchez Gomez Camilo | 5,0 | 2,0 | 4,5 | 2,5 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 3,6 | 1,2 | 4,5 | 3,2 | ||
36 | Sanchez Leon Alejandro | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
37 | Upegui Gomez Yojan Estiben | 3,5 | 1,5 | 4,0 | 3,0 | 1,5 | 4,0 | 2,9 | 2,5 | 3,8 | 2,9 |
Notas Física 106 4P 2013
FISICA 2013 106 | PA | ||||||||||||||
FT | SP | Lab | Tra | FT | SP | Lab | Tra | Cua | Bim | ||||||
4 P Prof: Raúl A Avila R | Cai | Cai | Cai | Cla | MC | MC | MC | Cla | Cla | 70 | 20 | 10 | 100 | ||
cai | MC | % | % | % | % | ||||||||||
N | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | P | B | ACE | D | |
1 | Amado Callejas Melisa | 2,5 | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 3,3 | 1,2 | 4,0 | 2,9 | |
2 | Arias Gomez Valentina Yineth | 5,0 | 3,0 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 2,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 4,2 | 2,0 | 5,0 | 3,9 | |
3 | Balbin Soto Tatiana Isabel | 5,0 | 1,2 | 4,0 | 3,5 | 2,0 | 1,2 | 4,0 | 3,5 | 3,1 | 3,0 | 4,5 | 3,2 | ||
4 | Berrio Florez Melisa | 5,0 | 1,5 | 1,0 | 4,0 | 2,0 | 1,2 | 1,0 | 2,2 | 1,8 | 3,8 | 2,3 | |||
5 | Bustamante Cuervo Carolina | 5,0 | 1,2 | 1,0 | 2,5 | 1,2 | 3,5 | 2,4 | 1,3 | 4,0 | 2,3 | ||||
6 | Bustamante Junior Andres | 3,0 | 1,2 | 1,0 | 4,0 | 2,0 | 1,2 | 3,5 | 4,0 | 2,5 | 1,5 | 4,5 | 2,5 | ||
7 | Cadavid Valencia Kevin | 2,5 | 1,2 | 4,0 | 3,5 | 2,0 | 1,2 | 3,5 | 2,6 | 2,3 | 4,0 | 2,7 | |||
8 | Cardona Gomez Diego Alejandro | 3,5 | 1,2 | 4,0 | 2,5 | 1,2 | 1,0 | 4,5 | 2,6 | 1,8 | 3,8 | 2,5 | |||
9 | Carvajal Suarez Mateo | 5,0 | 1,2 | 4,3 | 2,5 | 1,2 | 3,5 | 4,5 | 3,2 | 1,3 | 4,0 | 2,9 | |||
10 | Contreras Acevedo Valentina | 5,0 | 1,2 | 3,5 | 4,0 | 2,0 | 1,2 | 1,0 | 5,0 | 2,9 | 1,3 | 3,8 | 2,6 | ||
11 | Cortes Loaiza Victor Hugo | 2,5 | 1,2 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 1,2 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 3,2 | 1,8 | 4,5 | 3,1 | |
12 | Duarte Mona Angie Paola | 5,0 | 1,2 | 4,5 | 4,5 | 2,5 | 3,0 | 4,5 | 4,5 | 3,7 | 3,5 | 5,0 | 3,8 | ||
13 | Echeverry Cortes Jhon Jhansson | 3,0 | 1,2 | 2,0 | 3,5 | 3,0 | 1,2 | 4,5 | 4,0 | 2,8 | 1,3 | 4,0 | 2,6 | ||
14 | Galeano Barrientos Glenda Girleydy | 2,5 | 1,5 | 4,5 | 5,0 | 1,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 3,7 | 2,5 | 5,0 | 3,6 | |
15 | Giraldo Gutierrez Danilo Alberto | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 2,5 | 2,0 | 3,5 | 2,4 | 1,3 | 4,0 | 2,4 | |||
16 | Gonzalez Hincapie Alison | 5,0 | 2,0 | 4,0 | 3,5 | 2,5 | 2,0 | 4,0 | 3,5 | 5,0 | 3,5 | 3,3 | 4,5 | 3,6 | |
17 | Molina Garcia Laura | 5,0 | 2,0 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 2,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 1,2 | 4,5 | 3,5 | |
18 | Muñoz Lara Jhoana | 3,0 | 1,2 | 4,0 | 2,0 | 1,2 | 4,0 | 4,5 | 2,8 | 1,8 | 3,8 | 2,7 | |||
19 | Naranjo Velez Luis Santiago | 5,0 | 1,5 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 1,5 | 1,0 | 2,6 | 1,3 | 3,5 | 2,5 | |||
20 | Noreña Noreña Fransisco Javier | 1,0 | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 1,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 3,0 | 1,2 | 4,5 | 2,8 | |
21 | Ortiz Ocampo Brayan | 5,0 | 1,2 | 4,0 | 3,5 | 2,0 | 2,5 | 4,0 | 3,5 | 4,5 | 3,4 | 1,5 | 4,5 | 3,1 | |
22 | Osorio Pinillo Omar Yesid | 4,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 2,5 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 4,3 | 3,6 | 1,8 | 4,5 | 3,3 | |
23 | Penagos Agudelo Valeria | 3,0 | 1,2 | 3,5 | 4,0 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 5,0 | 2,6 | 2,0 | 4,0 | 2,6 | ||
24 | Ramirez Hecheverry Yesica Alejandra | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 3,5 | 4,0 | 4,3 | 2,7 | 1,8 | 3,8 | 2,6 | |
25 | Restrepo Pareja Yeferson Andres | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 4,5 | 2,7 | 1,2 | 4,0 | 2,5 | ||
26 | Restrepo Urrego Brayan Alejandro | 3,0 | 1,2 | 4,5 | 4,5 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 4,5 | 3,1 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | ||
27 | Ruiz Pulgarin Kelly Johana | ||||||||||||||
28 | Sanchez Ospina Nikol | 3,5 | 2,0 | 1,0 | 5,0 | 2,5 | 2,5 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 3,4 | 2,3 | 5,0 | 3,3 | |
29 | Serna Sanchez Brahian | 5,0 | 1,2 | 1,0 | 2,5 | 1,2 | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 3,8 | 2,1 | ||||
30 | Soto Atehortua Jimena | 2,0 | 1,5 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 1,5 | 4,0 | 5,0 | 2,9 | 1,2 | 4,5 | 2,7 | ||
31 | Torres Zuluaga Yuliana | 3,5 | 1,2 | 3,5 | 3,0 | 1,2 | 4,0 | 4,5 | 3,0 | 1,5 | 3,8 | 2,8 | |||
32 | Valle Zuleta Stefania | ||||||||||||||
33 | Vega Londoño Maria Camila | 2,0 | 1,0 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 1,5 | 1,0 | 4,8 | 2,5 | 1,8 | 4,0 | 2,5 | ||
34 | Villamil Acevedo Jordan | 5,0 | 2,0 | 4,3 | 2,0 | 1,0 | 4,0 | 4,5 | 3,3 | 2,0 | 4,5 | 3,1 | |||
35 | Zuluaga E Yeferson | ||||||||||||||
36 | Serna Tatiana | 3,0 | 1,2 | 3,5 | 2,5 | 1,2 | 1,0 | 2,1 | 1,2 | 4,0 | 2,1 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)