FISICA 2013 105 | PA | ||||||||||||||
FT | SP | Lab | FT | SP | Lab | Cua | Tra | Bim | |||||||
4 P Prof: Raúl A Avila R | Cai | Cai | Cai | MC | MC | MC | Cla | Cla | 70 | 20 | 10 | 100 | |||
MC | % | % | % | % | |||||||||||
N | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | P | B | ACE | D | ||
1 | Agudelo Arteaga Natalia | 5,0 | 1,5 | 4,5 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 3,8 | 1,8 | 4,5 | 3,4 | ||
2 | Agudelo Macias Kelly | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 1,3 | 1,8 | 4,0 | 1,6 | ||||
3 | Alvarez Hernandez Daniel | 4,5 | 2,0 | 4,3 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 4,8 | 4,0 | 3,6 | 1,5 | 4,0 | 3,2 | ||
4 | Andrade Castaño Catalina | 4,5 | 1,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 3,3 | 4,0 | 3,5 | ||
5 | Calle Perez Vladimir | 2,0 | 1,2 | 3,5 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 2,8 | 3,0 | 3,8 | 3,0 | |||
6 | Calle Zapata Nicolas | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,2 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 1,2 | 3,8 | 2,0 | |||
7 | Cano Garcia Jhosselyn Dayhanna | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 0,0 | 0,9 | 1,0 | 4,0 | 1,2 | ||||
8 | Charry Mejia Juan Guillermo | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 3,8 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 3,7 | 2,5 | 4,5 | 3,5 | ||
9 | Florez Gaviria Josman | 3,0 | 1,5 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 3,3 | 2,3 | 4,0 | 3,1 | ||||
10 | Garces Marolin Johana | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 1,5 | 1,0 | 3,8 | 1,6 | ||||
11 | Gaviria Cadavid Juan David | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 5,0 | 4,5 | 4,4 | 3,0 | 4,5 | 4,1 | ||||
12 | Gomez Aguirre Manuela | 1,0 | 1,2 | 4,0 | 2,5 | 1,5 | 4,5 | 4,8 | 4,0 | 2,9 | 1,2 | 4,0 | 2,7 | ||
13 | Guisao Betancur Ana Maria | 5,0 | 4,8 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 4,6 | 3,3 | 5,0 | 4,4 | |||
14 | Hernandez Mejia Vanesa | 5,0 | 2,0 | 4,5 | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 3,7 | 2,8 | 4,5 | 3,6 | ||
15 | Herrera Valencia Santiago | 5,0 | 1,5 | 4,3 | 2,0 | 1,5 | 4,0 | 4,5 | 3,3 | 2,0 | 4,0 | 3,1 | |||
16 | Jimenez Jimenez Angee Tatiana | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 1,5 | 1,2 | 4,0 | 2,1 | 1,2 | 4,0 | 2,1 | ||||
17 | LLano Patiño Jhonatan Stiven | 2,0 | 4,0 | 4,3 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 3,8 | 3,3 | 4,5 | 3,8 | ||
18 | Medina Martinez Maria Fernanda | 5,0 | 1,2 | 4,3 | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 4,5 | 3,4 | 1,3 | 4,0 | 3,1 | |||
19 | Molina Rios Valentin | 5,0 | 1,5 | 4,0 | 2,5 | 2,0 | 4,5 | 4,3 | 3,4 | 1,3 | 4,0 | 3,0 | |||
20 | Monsalve Garzon Jhon Alexis | 0,0 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,5 | ||||||
21 | Montoya Orrego Luisa Maria | 2,0 | 1,5 | 4,0 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 4.8 | 2,0 | 1,2 | 4,0 | 2,0 | |||
22 | Olarte Velez Valentina | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 1,2 | 1,0 | 1,3 | 1,2 | 4,0 | 1,5 | ||||
23 | Ortiz Oquendo Juan Pablo | 3,5 | 1,5 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 3,4 | 2,3 | 4,5 | 3,3 | ||
24 | Osa Emmanuel | ||||||||||||||
25 | Osorio Rodriguez Daniela | 2,5 | 1,2 | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 4,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 2,4 | ||||
26 | Osorio Muñoz Emmanuel | 1,0 | 1,0 | 4,3 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 3,1 | |||
27 | Ospina Tuberquia Daniela | 3,5 | 2,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 4,8 | 2,8 | 2,3 | 4,0 | 2,8 | |||
28 | Posada Castrillon Valentina | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 1,5 | 1,0 | 1,4 | 1,2 | 4,0 | 1,6 | ||||
29 | Restrepo Mejia Daniela | 3,0 | 2,0 | 4,5 | 3,5 | 2,5 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 3,6 | 2,3 | 4,5 | 3,4 | ||
30 | Restrepo Quintero Laura | 5,0 | 1,0 | 4,0 | 2,5 | 1,2 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 3,3 | 1,3 | 4,0 | 3,0 | ||
31 | Romero Perez Andres Felipe | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 2,0 | 2,5 | 4,0 | 3,2 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | ||||
32 | Romero Perez Juan Pablo | 1,5 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 3,6 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | |||
33 | Rua Castaño Yessica | 2,5 | 1,5 | 4,0 | 2,5 | 2,0 | 4,5 | 4,5 | 3,1 | 1,2 | 4,0 | 2,8 | |||
34 | Salas Quiroz Kelly Manuela | 5,0 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 2,5 | 4,5 | 4,5 | 3,2 | 1,8 | 4,0 | 3,0 | |||
35 | Sanchez Gomez Camilo | 5,0 | 2,0 | 4,5 | 2,5 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 3,6 | 1,2 | 4,5 | 3,2 | ||
36 | Sanchez Leon Alejandro | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
37 | Upegui Gomez Yojan Estiben | 3,5 | 1,5 | 4,0 | 3,0 | 1,5 | 4,0 | 2,9 | 2,5 | 3,8 | 2,9 |
Herramienta pedagógica para los estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
sábado, 9 de noviembre de 2013
otas Física 105 4P 2013
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario