| FISICA 2013 105 | 1P | 2P | 3P | 4P | ||
| DEF. Prof: Raúl A Avila R | PRO | |||||
| N | Nombre | |||||
| 1 | Agudelo Arteaga Natalia | 3,6 | 3,8 | 3,9 | 3,4 | 3,7 |
| 2 | Agudelo Macias Kelly | 3,9 | 2,4 | 3,8 | 2,3 | 3,1 |
| 3 | Alvarez Hernandez Daniel | 3,1 | 3,2 | 3,1 | 3,2 | 3,2 |
| 4 | Andrade Castaño Catalina | 3,2 | 3,0 | 2,4 | 3,5 | 3,0 |
| 5 | Calle Perez Vladimir | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 6 | Calle Zapata Nicolas | 2,5 | 2,3 | 2,7 | 2,0 | 2,4 |
| 7 | Cano Garcia Jhosselyn Dayhanna | 2,5 | 1,8 | 2,2 | 2,0 | 2,1 |
| 8 | Charry Mejia Juan Guillermo | 3,2 | 3,1 | 3,6 | 3,5 | 3,4 |
| 9 | Florez Gaviria Josman | 2,3 | 3,0 | 3,5 | 3,3 | 3,0 |
| 10 | Garces Marolin Johana | 3,1 | 2,4 | 2,2 | 2,0 | 2,4 |
| 11 | Gaviria Cadavid Juan David | 4,5 | 4,2 | 4,4 | 4,1 | 4,3 |
| 12 | Gomez Aguirre Manuela | 3,0 | 1,8 | 2,4 | 3,0 | 2,6 |
| 13 | Guisao Betancur Ana Maria | 4,8 | 5,0 | 4,4 | 4,4 | 4,7 |
| 14 | Hernandez Mejia Vanesa | 3,9 | 3,3 | 3,5 | 3,6 | 3,6 |
| 15 | Herrera Valencia Santiago | 3,4 | 2,0 | 3,5 | 3,1 | 3,0 |
| 16 | Jimenez Jimenez Angee Tatiana | 2,0 | 2,8 | 3,0 | 2,3 | 2,5 |
| 17 | LLano Patiño Jhonatan Stiven | 3,5 | 3,0 | 3,7 | 3,8 | 3,5 |
| 18 | Medina Martinez Maria Fernanda | 3,5 | 3,0 | 2,4 | 3,2 | 3,0 |
| 19 | Molina Rios Valentin | 3,5 | 2,0 | 2,5 | 3,1 | 2,8 |
| 20 | Monsalve Garzon Jhon Alexis | |||||
| 21 | Montoya Orrego Luisa Maria | 3,0 | 2,6 | 2,8 | 2,3 | 2,7 |
| 22 | Olarte Velez Valentina | 2,5 | 1,5 | 2,2 | 2,0 | 2,1 |
| 23 | Ortiz Oquendo Juan Pablo | 3,1 | 3,5 | 3,1 | 3,3 | 3,3 |
| 24 | Osa Emmanuel | |||||
| 25 | Osorio Rodriguez Daniela | 3,6 | 2,7 | 2,3 | 2,5 | 2,8 |
| 26 | Osorio Muñoz Emmanuel | 3,0 | 3,5 | 2,5 | 3,1 | 3,0 |
| 27 | Ospina Tuberquia Daniela | 3,1 | 2,0 | 2,4 | 3,0 | 2,6 |
| 28 | Posada Castrillon Valentina | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 2,4 |
| 29 | Restrepo Mejia Daniela | 3,5 | 3,8 | 3,8 | 3,4 | 3,6 |
| 30 | Restrepo Quintero Laura | 3,9 | 3,0 | 3,1 | 3,0 | 3,3 |
| 31 | Romero Perez Andres Felipe | 4,2 | 3,0 | 3,7 | 3,0 | 3,5 |
| 32 | Romero Perez Juan Pablo | 3,5 | 3,8 | 3,9 | 3,5 | 3,7 |
| 33 | Rua Castaño Yessica | 3,1 | 2,0 | 2,7 | 3,1 | 2,7 |
| 34 | Salas Quiroz Kelly Manuela | 3,5 | 2,8 | 3,0 | 3,1 | 3,1 |
| 35 | Sanchez Gomez Camilo | 3,9 | 3,3 | 3,0 | 3,4 | 3,4 |
| 36 | Sanchez Leon Alejandro | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 |
| 37 | Upegui Gomez Yojan Estiben | 3,9 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 3,4 |
Herramienta pedagógica para los estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
lunes, 18 de noviembre de 2013
Notas Física 105 2013
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario