FISICA 2013 106 | PA | ||||||||||||||
FT | SP | Lab | Tra | FT | SP | Lab | Tra | Cua | Bim | ||||||
4 P Prof: Raúl A Avila R | Cai | Cai | Cai | Cla | MC | MC | MC | Cla | Cla | 70 | 20 | 10 | 100 | ||
cai | MC | % | % | % | % | ||||||||||
N | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | P | B | ACE | D | |
1 | Amado Callejas Melisa | 2,5 | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 3,3 | 1,2 | 4,0 | 2,9 | |
2 | Arias Gomez Valentina Yineth | 5,0 | 3,0 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 2,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 4,2 | 2,0 | 5,0 | 3,9 | |
3 | Balbin Soto Tatiana Isabel | 5,0 | 1,2 | 4,0 | 3,5 | 2,0 | 1,2 | 4,0 | 3,5 | 3,1 | 3,0 | 4,5 | 3,2 | ||
4 | Berrio Florez Melisa | 5,0 | 1,5 | 1,0 | 4,0 | 2,0 | 1,2 | 1,0 | 2,2 | 1,8 | 3,8 | 2,3 | |||
5 | Bustamante Cuervo Carolina | 5,0 | 1,2 | 1,0 | 2,5 | 1,2 | 3,5 | 2,4 | 1,3 | 4,0 | 2,3 | ||||
6 | Bustamante Junior Andres | 3,0 | 1,2 | 1,0 | 4,0 | 2,0 | 1,2 | 3,5 | 4,0 | 2,5 | 1,5 | 4,5 | 2,5 | ||
7 | Cadavid Valencia Kevin | 2,5 | 1,2 | 4,0 | 3,5 | 2,0 | 1,2 | 3,5 | 2,6 | 2,3 | 4,0 | 2,7 | |||
8 | Cardona Gomez Diego Alejandro | 3,5 | 1,2 | 4,0 | 2,5 | 1,2 | 1,0 | 4,5 | 2,6 | 1,8 | 3,8 | 2,5 | |||
9 | Carvajal Suarez Mateo | 5,0 | 1,2 | 4,3 | 2,5 | 1,2 | 3,5 | 4,5 | 3,2 | 1,3 | 4,0 | 2,9 | |||
10 | Contreras Acevedo Valentina | 5,0 | 1,2 | 3,5 | 4,0 | 2,0 | 1,2 | 1,0 | 5,0 | 2,9 | 1,3 | 3,8 | 2,6 | ||
11 | Cortes Loaiza Victor Hugo | 2,5 | 1,2 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 1,2 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 3,2 | 1,8 | 4,5 | 3,1 | |
12 | Duarte Mona Angie Paola | 5,0 | 1,2 | 4,5 | 4,5 | 2,5 | 3,0 | 4,5 | 4,5 | 3,7 | 3,5 | 5,0 | 3,8 | ||
13 | Echeverry Cortes Jhon Jhansson | 3,0 | 1,2 | 2,0 | 3,5 | 3,0 | 1,2 | 4,5 | 4,0 | 2,8 | 1,3 | 4,0 | 2,6 | ||
14 | Galeano Barrientos Glenda Girleydy | 2,5 | 1,5 | 4,5 | 5,0 | 1,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 3,7 | 2,5 | 5,0 | 3,6 | |
15 | Giraldo Gutierrez Danilo Alberto | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 2,5 | 2,0 | 3,5 | 2,4 | 1,3 | 4,0 | 2,4 | |||
16 | Gonzalez Hincapie Alison | 5,0 | 2,0 | 4,0 | 3,5 | 2,5 | 2,0 | 4,0 | 3,5 | 5,0 | 3,5 | 3,3 | 4,5 | 3,6 | |
17 | Molina Garcia Laura | 5,0 | 2,0 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 2,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 1,2 | 4,5 | 3,5 | |
18 | Muñoz Lara Jhoana | 3,0 | 1,2 | 4,0 | 2,0 | 1,2 | 4,0 | 4,5 | 2,8 | 1,8 | 3,8 | 2,7 | |||
19 | Naranjo Velez Luis Santiago | 5,0 | 1,5 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 1,5 | 1,0 | 2,6 | 1,3 | 3,5 | 2,5 | |||
20 | Noreña Noreña Fransisco Javier | 1,0 | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 1,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 3,0 | 1,2 | 4,5 | 2,8 | |
21 | Ortiz Ocampo Brayan | 5,0 | 1,2 | 4,0 | 3,5 | 2,0 | 2,5 | 4,0 | 3,5 | 4,5 | 3,4 | 1,5 | 4,5 | 3,1 | |
22 | Osorio Pinillo Omar Yesid | 4,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 2,5 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 4,3 | 3,6 | 1,8 | 4,5 | 3,3 | |
23 | Penagos Agudelo Valeria | 3,0 | 1,2 | 3,5 | 4,0 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 5,0 | 2,6 | 2,0 | 4,0 | 2,6 | ||
24 | Ramirez Hecheverry Yesica Alejandra | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 3,5 | 4,0 | 4,3 | 2,7 | 1,8 | 3,8 | 2,6 | |
25 | Restrepo Pareja Yeferson Andres | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 4,5 | 2,7 | 1,2 | 4,0 | 2,5 | ||
26 | Restrepo Urrego Brayan Alejandro | 3,0 | 1,2 | 4,5 | 4,5 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 4,5 | 3,1 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | ||
27 | Ruiz Pulgarin Kelly Johana | ||||||||||||||
28 | Sanchez Ospina Nikol | 3,5 | 2,0 | 1,0 | 5,0 | 2,5 | 2,5 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 3,4 | 2,3 | 5,0 | 3,3 | |
29 | Serna Sanchez Brahian | 5,0 | 1,2 | 1,0 | 2,5 | 1,2 | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 3,8 | 2,1 | ||||
30 | Soto Atehortua Jimena | 2,0 | 1,5 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 1,5 | 4,0 | 5,0 | 2,9 | 1,2 | 4,5 | 2,7 | ||
31 | Torres Zuluaga Yuliana | 3,5 | 1,2 | 3,5 | 3,0 | 1,2 | 4,0 | 4,5 | 3,0 | 1,5 | 3,8 | 2,8 | |||
32 | Valle Zuleta Stefania | ||||||||||||||
33 | Vega Londoño Maria Camila | 2,0 | 1,0 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 1,5 | 1,0 | 4,8 | 2,5 | 1,8 | 4,0 | 2,5 | ||
34 | Villamil Acevedo Jordan | 5,0 | 2,0 | 4,3 | 2,0 | 1,0 | 4,0 | 4,5 | 3,3 | 2,0 | 4,5 | 3,1 | |||
35 | Zuluaga E Yeferson | ||||||||||||||
36 | Serna Tatiana | 3,0 | 1,2 | 3,5 | 2,5 | 1,2 | 1,0 | 2,1 | 1,2 | 4,0 | 2,1 |
Herramienta pedagógica para los estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
sábado, 9 de noviembre de 2013
Notas Física 106 4P 2013
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario