lunes, 18 de noviembre de 2013

Notas Física 106 2013

FISICA 2013        106 1P 2P 3P 4P  
 
DEF.        Prof: Raúl A Avila R PRO
 
N Nombre  
1 Amado Callejas Melisa 3,5 3,2 3,0 3,0 3,2
2 Arias Gomez Valentina Yineth 4,5 3,6 4,3 3,9 4,1
3 Balbin Soto Tatiana Isabel 3,0 3,1 2,5 3,4 3,0
4 Berrio Florez Melisa 3,0 2,7 2,5 2,5 2,7
5 Bustamante Cuervo Carolina 2,5 2,4 2,0 2,5 2,4
6 Bustamante Junior Andres 2,4 1,8 2,7 3,0 2,5
7 Cadavid Valencia Kevin 2,5 3,0 2,3 3,0 2,7
8 Cardona Gomez Diego Alejandro 3,2 3,0 2,5 2,5 2,8
9 Carvajal Suarez Mateo 3,2 3,3 2,6 3,0 3,0
10 Contreras Acevedo Valentina 2,5 2,7 2,6 2,6 2,6
11 Cortes Loaiza Victor Hugo 3,4 3,1 3,1 3,2 3,2
12 Duarte Mona Angie Paola 3,1 4,2 3,9 3,8 3,8
13 Echeverry Cortes Jhon Jhansson 3,7 2,7 2,0 3,0 2,9
14 Galeano Barrientos Glenda Girleydy 4,4 3,9 3,9 3,6 4,0
15 Giraldo Gutierrez Danilo Alberto 2,5 1,8 2,8 2,5 2,4
16 Gonzalez Hincapie Alison 3,4 2,7 3,2 3,6 3,2
17 Molina Garcia Laura 3,2 3,1 3,1 3,5 3,2
18 Muñoz Lara Jhoana 2,5 2,3 2,2 3,0 2,5
19 Naranjo Velez Luis Santiago 3,0 2,4 2,0 2,6 2,5
20 Noreña Noreña Fransisco Javier 3,0 3,3 3,4 3,0 3,2
21 Ortiz Ocampo Brayan 2,3 2,7 3,0 3,4 2,9
22 Osorio Pinillo Omar Yesid 3,5 3,6 3,5 3,3 3,5
23 Penagos Agudelo Valeria 2,6 2,7 2,7 3,0 2,8
24 Ramirez Hecheverry Yesica Alejandra 2,7 2,7 3,1 3,0 2,9
25 Restrepo Pareja Yeferson Andres 2,0 2,4 2,6 2,7 2,4
26 Restrepo Urrego Brayan Alejandro 3,0 3,0 3,1 3,0 3,0
27 Ruiz Pulgarin Kelly Johana          
28 Sanchez Ospina Nikol 3,1 4,0 3,9 3,3 3,6
29 Serna Sanchez Brahian 3,5 2,0 2,5 2,3 2,6
30 Soto Atehortua Jimena 3,0 3,1 3,1 3,0 3,1
31 Torres Zuluaga Yuliana 2,5 2,3 2,4 3,0 2,6
32 Valle Zuleta  Stefania          
33 Vega Londoño Maria Camila 1,3 2,4 3,0 2,7 2,4
34 Villamil Acevedo Jordan 3,6 3,6 3,4 3,2 3,5
35 Zuluaga E Yeferson          
36 Serna Acevedo Yulieth Tatiana 3,6 3,5 2,3 2,6 3,0

No hay comentarios:

Publicar un comentario