FISICA 2018 106 2P Prof: Raúl A Avila R | LAB MOV. DE UNA HORMIGA | Eva FT MUV | Eva SP MUV | Acto cívico Medio Ambiente | Trabajo Energías Alternativas | Lab MUVA | Eva FT Caida | Eva SP Caida | Proyecto Ciencias | Proyecto Medio Ambiente | 50 % | 20 % | 5 % | 5 % | 20 % | 100 % | |||||||||||
N | Nombre | 1 | PA | 2 | PA | 3 | PA | 4 | PA | 5 | PA | 6 | PA | 7 | PA | 8 | PA | 9 | PA | 10 | PA | P | Trim | Auto | Coev | Acti | |
1 | ALVAREZ CANO ANA LUCIA | ||||||||||||||||||||||||||
2 | ÁLVAREZ CASARRUBIA ESTEBAN | 3,5 | 3,7 | 1,2 | 5,0 | 4,3 | 3,0 | 3,5 | 2,5 | 3,7 | 1,0 | 5,0 | 3,4 | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,2 | |||||||||
3 | ARANGO OCAMPO JHON EDWARD | 1,0 | 1,9 | 2,0 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,3 | 1,0 | 1,9 | 2,3 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 2,4 | ||||||||||
4 | ÁVILA RAMÍREZ SANTIAGO | 3,5 | 3,1 | 1,5 | 5,0 | 4,3 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 3,8 | 1,0 | 5,0 | 3,4 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,8 | 3,5 | |||||||||
5 | BASTIDAS CORREA STIVEN | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 3,0 | 1,0 | 4,0 | 1,2 | 3,6 | 4,3 | 1,0 | 2,5 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 2,8 | |||||||||
6 | BETANCUR CARDONA CRISTIAN CAMILO | 3,5 | 1,0 | 3,9 | 1,0 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,4 | 2,5 | 3,7 | 1,0 | 5,0 | 2,8 | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | 2,8 | |||||||
7 | CEBALLOS VASQUEZ VALENTINA | 4,3 | 2,5 | 2,5 | 3,9 | 5,0 | 4,3 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 3,2 | 3,9 | 5,0 | 3,9 | 3,0 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 3,9 | ||||||||
8 | ESTRADA CIFUENTES RUBY SHARAY | 4,3 | 3,1 | 1,5 | 3,9 | 5,0 | 4,3 | 1,0 | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 3,2 | 3,9 | 5,0 | 3,8 | 2,8 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 3,8 | |||||||
9 | ESTRADA GÓMEZ SOFÍA | 1,0 | 3,1 | 1,2 | 5,0 | 3,0 | 1,0 | 4,0 | 1,2 | 3,7 | 1,0 | 5,0 | 2,8 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | 3,0 | |||||||||
10 | GIL VÉLEZ DANA PAOLA | 4,3 | 1,2 | 3,1 | 1,2 | 5,0 | 4,3 | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 3,2 | 3,9 | 1,0 | 3,1 | 1,5 | 3,8 | 4,0 | 4,5 | 3,1 | ||||||||
11 | GIRALDO MONTOYA MARCELA | 4,3 | 1,9 | 3,9 | 1,2 | 3,9 | 5,0 | 4,3 | 3,5 | 4,0 | 3,9 | 1,2 | 3,2 | 3,9 | 5,0 | 4,1 | 1,3 | 4,3 | 4,0 | 4,3 | 3,6 | ||||||
12 | GONZÁLEZ HINCAPIE JUAN ESTEBAN | 4,3 | 1,0 | 2,5 | 1,0 | 3,5 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 5,0 | 4,2 | 2,0 | 4,8 | 4,2 | 4,8 | 3,9 | ||||||||
13 | GRACIANO BARRIENTOS DANIEL ESTIVEN | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 1,2 | 3,7 | 1,0 | 1,0 | 2,3 | 1,5 | 3,6 | 4,0 | 4,0 | 2,6 | ||||||||
14 | HOYOS LOPEZ LEIDY CAROLINA | ||||||||||||||||||||||||||
15 | JARAMILLO SALAZAR VALERY | 4,3 | 3,1 | 3,9 | 1,2 | 5,0 | 4,3 | 3,5 | 3,5 | 1,2 | 3,2 | 4,3 | 1,0 | 3,4 | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 3,3 | ||||||||
16 | LOPEZ OROZCO KEVIN | 4,3 | 3,1 | 1,2 | 5,0 | 4,3 | 1,0 | 3,0 | 3,5 | 1,2 | 3,6 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 1,2 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 2,8 | ||||||||
17 | LUJÁN DÍAZ ESTEFANY | 4,3 | 3,1 | 3,9 | 2,0 | 5,0 | 4,3 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 3,6 | 1,0 | 1,0 | 2,8 | 2,3 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,1 | ||||||||
18 | MARÍN MEJÍA EDWIN | 3,5 | 3,1 | 1,2 | 5,0 | 4,3 | 3,0 | 3,5 | 2,4 | 2,5 | 3,7 | 1,0 | 5,0 | 3,3 | 2,3 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 3,4 | ||||||||
19 | MÁRQUEZ GUTIERREZ JULIÁN ANDRÉS | 3,5 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 5,0 | 3,0 | 4,5 | 4,0 | 1,2 | 3,7 | 4,3 | 5,0 | 3,6 | 1,8 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 3,5 | ||||||||
20 | MEDRANO SANCHEZ MARÍA ALEXANDRA | 4,3 | 1,9 | 3,9 | 1,2 | 3,0 | 5,0 | 4,3 | 1,0 | 3,0 | 1,2 | 2,4 | 2,0 | 3,7 | 4,3 | 5,0 | 3,9 | 1,5 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 3,6 | |||||
21 | MORATTO PALACIO MATEO | 3,5 | 1,9 | 1,2 | 5,0 | 4,3 | 3,0 | 2,0 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 2,4 | 1,2 | 3,7 | 3,5 | 3,0 | 2,4 | ||||||||||
22 | MUÑOZ RIOS SARA | ||||||||||||||||||||||||||
23 | MURILLO GONZALEZ ANDRÉS ESTEBAN | 1,0 | 4,4 | 3,5 | 1,2 | 5,0 | 4,3 | 3,0 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 3,8 | 1,0 | 5,0 | 3,1 | 2,3 | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 3,2 | |||||||
24 | OCAMPO CARMONA LINNEY MARIANA | ||||||||||||||||||||||||||
25 | OCAMPO GONZÁLEZ JUAN ESTEBAN | 4,3 | 2,5 | 1,5 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 3,0 | 1,6 | 2,0 | 3,7 | 4,3 | 5,0 | 3,8 | 2,3 | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 3,6 | ||||||||
26 | OCAMPO SANTA SAMANTHA | 4,3 | 2,5 | 1,5 | 5,0 | 4,3 | 1,0 | 3,6 | 2,0 | 2,0 | 3,6 | 4,3 | 5,0 | 3,6 | 1,8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,4 | ||||||||
27 | OSORNO MUÑOZ VALENTINA | 4,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 4,0 | 1,5 | |||||||||||||
28 | RAMÍREZ DÍAZ KATHERINE ANDREA | ||||||||||||||||||||||||||
29 | RAMÍREZ DÍAZ MEISSA ALEJANDRA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 4,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,7 | 3,0 | 1,5 | |||||||||||||
30 | RESTREPO ZAMUDIO MARÍA ISABEL | 4,3 | 4,4 | 1,2 | 5,0 | 4,5 | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 1,2 | 3,7 | 1,0 | 5,0 | 3,6 | 1,5 | 3,7 | 4,0 | 3,8 | 3,2 | ||||||||
31 | RÍOS HURTADO PAULA ANDREA | 4,3 | 1,9 | 1,2 | 5,0 | 1,0 | 3,9 | 1,0 | 2,5 | 1,5 | 3,6 | 1,0 | 5,0 | 2,9 | 1,2 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 2,9 | ||||||||
32 | RIVILLAS ÁLVAREZ JUAN JOSÉ | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 1,2 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 1,2 | 3,7 | 1,0 | 1,0 | 2,4 | 3,8 | 3,7 | 4,0 | 3,3 | 3,0 | ||||||||
33 | SAN MARTIN GARCÉS WENDY NALLERLY | 4,3 | 3,7 | 3,9 | 1,5 | 5,0 | 4,0 | 3,5 | 1,5 | 2,0 | 3,2 | 4,3 | 5,0 | 3,6 | 1,8 | 3,7 | 4,0 | 3,8 | 3,3 | ||||||||
34 | VANEGAS ESCUDERO ALISON GISEL | 4,3 | 3,7 | 1,2 | 5,0 | 4,5 | 1,0 | 3,0 | 3,5 | 2,0 | 3,7 | 1,0 | 4,5 | 3,4 | 1,5 | 3,5 | 4,0 | 3,8 | 3,1 | ||||||||
35 | ZAPATA POSADA VANESA | 4,3 | 3,2 | 1,2 | 3,9 | 2,0 | 3,5 | 5,0 | 4,3 | 4,5 | 1,0 | 3,2 | 1,0 | 3,7 | 4,3 | 5,0 | 4,2 | 1,8 | 4,5 | 4,0 | 4,8 | 3,8 |
Herramienta pedagógica para los estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
lunes, 13 de agosto de 2018
Notas Física 106 2P 2018
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario