FISICA 2018 103 2P Prof: Raúl A Avila R | Lab. Mov. hormiga | Eva FT MUV | Eva SP MUV | Acto cívico Medio Ambiente | Trabajo Energías Alternativas | Proyecto Ciencias | Proyecto Medio Ambiente | 50 % | 20 % | 5 % | 5 % | 20 % | 100 % | ||||||||
N | Nombre | 1 | PA | 2 | PA | 3 | PA | 4 | PA | 5 | PA | 9 | PA | 10 | PA | P | Trim | Auto | Coev | Acti | |
1 | ARBOLEDA ARBOLEDA SARA | 4,0 | 2,0 | 3,7 | 1,2 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 3,0 | 2,7 | 3,8 | 4,0 | 3,8 | 3,2 | ||||||
2 | ARROYAVE RESTREPO CAROLINA | 3,8 | 5,0 | 3,5 | 2,0 | 4,0 | 4,3 | 3,7 | 5,0 | 4,2 | 1,7 | 3,8 | 4,0 | 4,5 | 3,7 | ||||||
3 | ATENCIA TAPIA GUSTAVO ANDRES | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,6 | 1,4 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 2,1 | |||||||
4 | BEDOYA GIRALDO PAULA ANDREA | 3,8 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 3,0 | 1,0 | 5,0 | 2,7 | 2,7 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 3,1 | |||||||
5 | BERMÚDEZ LUISA FERNANDA | 1,0 | 3,7 | 2,5 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 3,2 | 1,7 | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 3,1 | |||||||
6 | BLANDON MONTOYA JOSEPH | 4,3 | 3,7 | 2,5 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 3,1 | 2,4 | 3,5 | 4,0 | 4,3 | 3,2 | |||||||
7 | CADAVID MONTOYA MARÍA CAMILA | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 1,0 | 3,7 | 1,0 | 2,2 | 1,2 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 2,4 | |||||||
8 | CUESTA RODRIGUEZ JORDAN YESID | 4,3 | 3,2 | 3,5 | 4,0 | 4,3 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 1,7 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 3,2 | |||||||
9 | DAVID CUARTAS SULIETH ANDREA | 1,0 | 3,9 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 2,6 | 1,7 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 2,6 | ||||||
10 | GALLEGO ZAPATA LUCAS ADRIAN | 3,8 | 2,5 | 1,2 | 4,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 2,4 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | 2,7 | |||||||
11 | GALLÓN MUÑOZ YEIMY FERNANDA | ||||||||||||||||||||
12 | GARCÍA SALDARRIAGA JULIANA | 3,8 | 1,9 | 1,2 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 2,6 | |||||||
13 | GÓMEZ MARÍN YERSON | 4,0 | 3,9 | 2,5 | 1,2 | 5,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 3,5 | 1,7 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 3,3 | ||||||
14 | GOMEZ RIOS JUAN JOSÉ | 3,8 | 3,1 | 1,2 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,2 | 1,2 | 3,8 | 4,0 | 3,8 | 2,5 | |||||||
15 | GRANADA CASTAÑEDA MARÍA CAMILA | 4,0 | 3,7 | 3,3 | 4,0 | 4,3 | 3,0 | 5,0 | 3,9 | 1,4 | 4,7 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | |||||||
16 | GRISALES ZAPATA SANTIAGO | 4,0 | 3,9 | 2,5 | 1,2 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 3,4 | 1,4 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 3,2 | ||||||
17 | HERRERA ESTRADA DANIELA | ||||||||||||||||||||
18 | HOLGUÍN LEON CRISTIAN CAMILO | 1,0 | 3,9 | 3,7 | 1,5 | 5,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 3,7 | 3,3 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,7 | ||||||
19 | HOYOS CIFUENTES YANNIZ MARITZA | 1,0 | 3,9 | 3,7 | 3,3 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 3,7 | 4,0 | 3,7 | 2,4 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | |||||
20 | LONDOÑO CANO ANGIE JULIETH | 4,0 | 3,9 | 3,1 | 1,2 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 4,5 | 2,7 | 1,2 | 3,5 | 4,0 | 3,8 | 2,7 | ||||||
21 | LONDOÑO NÚÑEZ MANUELA | 1,0 | 4,4 | 2,5 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 3,7 | 5,0 | 3,4 | 2,4 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | 3,3 | ||||||
22 | LÓPEZ GARCÍA BERUSCA | 4,3 | 2,0 | 3,7 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 4,3 | 5,0 | 4,0 | 1,2 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 3,5 | ||||||
23 | MACÍAS MONSALVE LUISA MARIA | 3,8 | 3,7 | 2,5 | 4,0 | 4,3 | 1,0 | 5,0 | 3,5 | 1,4 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | |||||||
24 | MANCO ROJAS ANA MARÍA | 4,0 | 3,7 | 2,5 | 4,0 | 4,3 | 3,0 | 5,0 | 3,8 | 1,7 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 3,4 | |||||||
25 | OLARTE VANEGAS JEFFERSON DANIEL | 4,3 | 3,7 | 2,5 | 4,0 | 3,0 | 1,0 | 5,0 | 3,4 | 2,7 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 3,5 | |||||||
26 | OROZCO OSORIO JADI | 1,0 | 3,7 | 2,5 | 4,0 | 3,0 | 3,7 | 4,5 | 3,2 | 1,2 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 3,1 | |||||||
27 | ORTIZ MUÑOZ YULY TATIANA | 3,8 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 3,0 | 1,0 | 4,0 | 2,7 | 2,4 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 2,9 | |||||||
28 | RAMÍREZ ARIAS LARRY MATEO | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 2,3 | 1,2 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 2,5 | |||||||
29 | RAMÍREZ MORENO JUAN DIEGO | 4,0 | 3,0 | 2,5 | 1,2 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 3,4 | 2,7 | 3,9 | 4,1 | 4,5 | 3,5 | ||||||
30 | RAMOS GALEANO CAROLINA | ||||||||||||||||||||
31 | REINEL TUBERQUÍA SEBASTIÁN | 4,3 | 4,7 | 3,3 | 4,0 | 4,3 | 1,0 | 5,0 | 3,8 | 1,7 | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 3,5 | |||||||
32 | RODRIGUEZ AGUDELO SANTIAGO ADOLFO | 3,8 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 2,2 | |||||||
33 | RUIZ LOTERO YINNED SARAY | 4,0 | 2,5 | 3,7 | 2,5 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 3,7 | 1,4 | 3,5 | 4,0 | 3,3 | 3,2 | ||||||
34 | SALAZAR CANO MARIA CAMILA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,4 | 1,4 | 3,0 | 4,0 | 3,8 | 2,1 | |||||||
35 | SERNA MANJARRÉS DANIEL | 3,8 | 3,1 | 1,2 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,2 | 1,7 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | 2,6 | |||||||
36 | TABORDA PIEDRAHITA YEIMY ALEJANRA | 1,0 | 3,9 | 3,1 | 1,2 | 5,0 | 3,0 | 4,5 | 5,0 | 3,7 | 1,2 | 3,5 | 4,0 | 3,8 | 3,2 | ||||||
37 | VERGARA MONTERROSA ANDRÉS FELIPE | 4,3 | 2,5 | 1,2 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 2,7 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 2,8 | |||||||
38 | VILLA BERRÍO EVELIN DAHIANA | 3,8 | 3,1 | 1,2 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 2,7 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 2,6 | |||||||
39 | ZEA JIMÉNEZ ERIN ALEXIS | 3,8 | 3,9 | 4,1 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 2,9 | 1,7 | 3,8 | 4,0 | 4,5 | 3,1 | ||||||
40 | JARAMILLO JHOSELLIN | 3,0 | 3,1 | 1,2 | 5,0 | 3,0 | 1,0 | 5,0 | 3,0 | 1,4 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 2,9 |
Herramienta pedagógica para los estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
lunes, 13 de agosto de 2018
Notas Física 103 2P 2018
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario