FISICA 2018 105 2P Prof: Raúl A Avila R | Eva FT MUV | Eva FT MUV | Acto cívico Medio Ambiente | Trabajo Energías Alternativas | Proyecto Ciencias | Proyecto Medio Ambiente | 50 % | 20 % | 5 % | 5 % | 20 % | 100 % | |||||||
N | Nombre | 1 | PA | 2 | PA | 3 | PA | 4 | PA | 8 | PA | 9 | PA | P | Trim | Auto | Coev | Acti | |
1 | AGUDELO ZAPATA SANTIAGO | 3,1 | 3,9 | 1,2 | 5,0 | 3,0 | 1,0 | 5,0 | 3,2 | 1,2 | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 3,1 | |||||
2 | ÁLVARES GOMEZ JHOAN ESTEBAN | 1,0 | 3,9 | 1,0 | 1,0 | 4,5 | 4,0 | 1,0 | 2,6 | 1,2 | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 2,7 | |||||
4 | ARIAS SEPÚLVEDA JUAN SEBASTIÁN | 2,5 | 3,5 | 4,3 | 4,5 | 4,3 | 5,0 | 4,0 | 3,3 | 4,5 | 4,0 | 4,8 | 4,0 | ||||||
5 | BELTRÁN HOYOS LUISA FERNANDA | 3,1 | 2,0 | 1,5 | 5,0 | 4,5 | 3,5 | 5,0 | 3,8 | 2,5 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 3,7 | |||||
6 | BERNAL MONSALVE ANA MARÍA | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 4,3 | 4,0 | 1,0 | 2,1 | 2,5 | 3,8 | 4,0 | 3,5 | 2,6 | ||||||
7 | BETANCOURT OSORIO JHON ESTEBAN | 2,5 | 2,5 | 1,2 | 5,0 | 4,0 | 4,3 | 5,0 | 3,7 | 1,8 | 3,8 | 4,0 | 4,3 | 3,4 | |||||
8 | BOTERO PINILLO SIRLEY YURANI | ||||||||||||||||||
9 | BUESAQUIELLO ARTEAGA JUAN ESTEBAN | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 5,0 | 2,3 | 2,8 | 3,8 | 4,0 | 4,8 | 3,1 | |||||
10 | BURITICÁ BERRIO MATEO | ||||||||||||||||||
11 | CANO ESCOBAR SANTIAGO | 2,5 | 1,2 | 5,0 | 4,0 | 1,0 | 5,0 | 3,1 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 3,2 | ||||||
12 | CARMONA MAZO EDISON MATEO | 1,2 | 1,2 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 2,4 | 1,8 | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 2,8 | ||||||
13 | DURAN CORTES SEBASTIAN | ||||||||||||||||||
14 | ECHEVERRI DAVID DANIEL ALEJANDRO | ||||||||||||||||||
15 | GARCÍA CORTÉS DIEGO ALEJANDRO | 4,4 | 3,9 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 5,0 | 2,9 | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | |||||
16 | GARCÍA HOYOS SERGIO ANDRÉS | 3,7 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 4,5 | 4,3 | 5,0 | 3,3 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 3,3 | |||||
17 | GÓMEZ ARIAS VALERIA | 5,0 | 4,5 | 3,5 | 5,0 | 4,5 | 2,3 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | ||||||||
18 | GÓMEZ LONDOÑO LORENA | 2,5 | 3,5 | 1,2 | 3,0 | 1,0 | 4,0 | 4,3 | 5,0 | 3,5 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 3,4 | ||||
19 | GÓMEZ ZULUAGA KATERIN DANIELA | 3,1 | 3,9 | 1,2 | 5,0 | 4,3 | 4,0 | 5,0 | 3,9 | 1,8 | 4,2 | 4,0 | 4,3 | 3,6 | |||||
20 | GUTIÉRREZ GUTIERREZ CAMILA | 3,7 | 2,5 | 3,0 | 5,0 | 4,5 | 4,3 | 5,0 | 4,3 | 3,3 | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 4,0 | |||||
21 | JARAMILLO RODRIGUEZ JUAN ESTEBAN | 1,9 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 1,9 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 2,7 | ||||||
22 | LEÓN GARCÍA JESSICA JINETH | ||||||||||||||||||
23 | LUJÁN GIL MATEO | 3,7 | 2,5 | 3,0 | 5,0 | 3,0 | 4,3 | 5,0 | 4,0 | 2,8 | 4,2 | 4,0 | 4,3 | 3,8 | |||||
24 | LUJÁN GIL SANTIAGO | 3,7 | 2,0 | 5,0 | 4,5 | 4,3 | 5,0 | 4,1 | 1,8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,6 | ||||||
25 | MARÍN ALVAREZ MARÍA VICTORIA | 5,0 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 4,5 | 4,3 | 5,0 | 4,5 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,9 | |||||
26 | MARIN ARANGO GIOVANNY ANDRES | 2,5 | 1,5 | 5,0 | 4,5 | 3,5 | 5,0 | 3,7 | 1,8 | 3,7 | 4,0 | 4,0 | 3,4 | ||||||
27 | MARQUEZ ORTEGA BRAYAN ALEXIS | 1,9 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 4,5 | 4,3 | 5,0 | 3,3 | 2,8 | 3,7 | 4,0 | 4,0 | 3,4 | |||||
28 | MARTÍNEZ JARAMILLO CARLOS ANDRÉS | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 2,3 | 1,5 | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 2,7 | ||||||
29 | MAYA VARGAS JULIANA | 2,5 | 1,5 | 5,0 | 4,3 | 1,0 | 5,0 | 3,2 | 1,3 | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 3,1 | ||||||
30 | MAYA VARGAS NATALIA | 3,1 | 2,0 | 5,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 2,8 | ||||||
31 | MORENO CASTRO WALLHBER | 3,7 | 1,2 | 5,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 3,7 | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,3 | ||||||
32 | OSORIO VERGARA JUAN MANUEL | ||||||||||||||||||
33 | PINEDA GUTIERREZ JUAN ESTEBAN | 4,4 | 3,0 | 5,0 | 4,5 | 4,3 | 5,0 | 4,4 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 3,9 | ||||||
34 | QUINTERO MUNERA JENNYFER | ||||||||||||||||||
35 | RESTREPO ARANGO LAURA SOFÍA | 3,1 | 3,9 | 1,2 | 5,0 | 4,3 | 4,0 | 5,0 | 3,9 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 3,8 | |||||
36 | RESTREPO GUTIERREZ DIEGO ALEJANDRO | 1,9 | 3,9 | 1,2 | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 3,0 | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | 3,0 | |||||
37 | RESTREPO MORALES HILDA LISE | 1,9 | 3,9 | 1,2 | 5,0 | 4,3 | 4,0 | 5,0 | 3,9 | 1,8 | 3,8 | 4,0 | 4,3 | 3,6 | |||||
38 | RÍOS TABARES CAROLINA | 3,7 | 1,2 | 5,0 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 5,0 | 3,2 | 1,2 | 4,2 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | |||||
39 | RODRÍGUEZ GUTIERREZ MIGUEL ÁNGEL | 2,5 | 3,5 | 1,5 | 1,0 | 4,3 | 1,0 | 5,0 | 2,7 | 2,3 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 3,1 | |||||
40 | RODRIGUEZ SUCERQUIA LORENA | ||||||||||||||||||
41 | SALDARRIAGA PANIAGUA JULIANA | 3,1 | 1,2 | 3,0 | 5,0 | 4,0 | 4,3 | 5,0 | 4,1 | 1,8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,6 | |||||
42 | SERNA BETANCUR ANDRÉS | ||||||||||||||||||
43 | VERGARA CASTILLO BRANDON STIVEN | 3,7 | 3,9 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 2,2 | 2,3 | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 2,8 | |||||
44 | ZAPATA BLANDÓN GERALDINE | 1,3 | 1,5 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 4,3 | 1,0 | 1,9 | 2,0 | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 2,6 |
Herramienta pedagógica para los estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
lunes, 13 de agosto de 2018
Notas Física 105 2P 2018
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario