FISICA 2018 101 2P Prof: Raúl A Avila R | Eva FT MUV | Eva SP MUV | Acto cívico Medio Ambiente | Trabajo Energías Alternativas | Proyecto Ciencias | Proyecto Medio Ambiente | 50 % | 20 % | 5 % | 5 % | 20 % | 100 % | |||||||
N | Nombre | 1 | PA | 2 | PA | 3 | PA | 4 | PA | 8 | PA | 9 | PA | P | Trim | Auto | Coev | Acti | |
1 | ALZATE MALDONADO KEVIN | ||||||||||||||||||
2 | CALLE MONTENEGRO ANGIE JIMENA | 1,9 | 3,9 | 1,2 | 3,0 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 1,0 | 3,6 | 1,5 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 3,4 | ||||
3 | CASTRO MORALES JORGE ANDRES | ||||||||||||||||||
4 | FLÓREZ ECHAVARRÍA EVELYN | 3,1 | 3,9 | 1,5 | 5,0 | 1,0 | 4,0 | 5,0 | 3,4 | 1,8 | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 3,3 | |||||
5 | GALENAO OCAMPO MAICOL | ||||||||||||||||||
6 | GIRALDO VALENCIA JUAN CAMILO | ||||||||||||||||||
7 | GOMEZ LONDOÑO ALEJANDRO | 2,5 | 3,9 | 1,2 | 5,0 | 4,3 | 1,0 | 5,0 | 3,4 | 2,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 3,2 | |||||
8 | HENAO MARTÍNEZ JUAN DAVID | 3,1 | 2,0 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 2,9 | 1,2 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | 2,8 | ||||||
9 | HENAO MUÑOZ YISSEL LOREN | 3,7 | 1,2 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 2,8 | 1,2 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 2,8 | ||||||
10 | ISAZA ARBOLEDA DERLY FERNANDA | 2,5 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | 1,5 | 4,4 | 4,0 | 4,5 | 3,5 | ||||
11 | LONDOÑO CAÑAVERAL DAVID | 2,5 | 1,2 | 5,0 | 1,0 | 4,0 | 4,5 | 3,0 | 1,8 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 3,2 | ||||||
12 | LONDOÑO VALENCIA VALENTINA | ||||||||||||||||||
13 | LÓPEZ JIMÉNEZ MATEO | 2,5 | 3,9 | 2,0 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 4,5 | 2,9 | 1,8 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 3,1 | |||||
14 | MÁRQUEZ ORTEGA JUAN ESTEBAN | ||||||||||||||||||
15 | MOLINA IBARRA JAVIER STEVEN | 1,9 | 1,2 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 2,5 | 1,2 | 3,9 | 4,0 | 3,8 | 2,6 | ||||||
16 | MONTERROSA BENITEZ ANDRES DAVID | 1,2 | 3,5 | ||||||||||||||||
17 | MORENO RESTREPO CRISTIAN CAMILO | 3,7 | 1,2 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 5,0 | 2,5 | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | 2,7 | ||||||
18 | MURILLO MONTOYA DUVÁN FELIPE | 2,5 | 1,2 | 5,0 | 1,0 | 4,0 | 1,0 | 2,5 | 1,3 | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 2,7 | ||||||
19 | OCHOA OSPINA MELISSA | 3,1 | 1,2 | 5,0 | 3,0 | 1,0 | 5,0 | 3,1 | 1,8 | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 3,1 | ||||||
20 | ORTIZ HERNANDEZ MANUELA | 2,5 | 3,9 | 2,0 | 5,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 3,8 | 1,3 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 3,4 | |||||
21 | PABÓN GIRALDO JULIÁN | ||||||||||||||||||
22 | PATIÑO QUINTERO ALEJANDRO | 3,7 | 3,9 | 1,2 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 2,9 | 1,2 | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 2,9 | |||||
23 | PÉREZ QUIROZ ANGIE VANESSA | ||||||||||||||||||
24 | RENDÓN TANGARIFE DIEGO ALEJANDRO | ||||||||||||||||||
25 | RESTREPO GRAJALES NEYTHAN ARLEY | 2,5 | 1,2 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 2,6 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 3,8 | 2,9 | ||||||
26 | RÍOS ACEVEDO LAURA | 3,1 | 1,5 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,1 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 2,5 | ||||||
27 | RÍOS RODRÍGUEZ JOHAN DAVID | 1,9 | 3,9 | 1,2 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 2,9 | 2,3 | 3,8 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | |||||
28 | RÍOS VÉLEZ SARA | 3,7 | 2,0 | 5,0 | 4,8 | 4,5 | 5,0 | 4,2 | 1,3 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 3,6 | ||||||
29 | RIVILLA DUQUE CARLOS | 1,2 | 1,2 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 2,4 | 1,2 | 3,8 | 4,0 | 3,5 | 2,5 | ||||||
30 | TABARES CARVAJAL JACKELINE ANDREA | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 3,0 | 1,0 | 5,0 | 2,7 | 1,3 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 2,9 | ||||||
31 | TAMAYO RUIZ CAMILA ANDREA | 1,9 | 3,9 | 2,0 | 5,0 | 3,0 | 4,0 | 1,0 | 3,2 | 2,0 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 3,2 | |||||
32 | UPEGUI RESTREPO SUSANA | 2,5 | 3,9 | 2,5 | 5,0 | 1,0 | 4,0 | 5,0 | 3,6 | 1,3 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 3,3 | |||||
33 | VASQUEZ RESTREPO ANGELO YESID | 3,1 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,4 | 2,3 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 2,5 | ||||||
34 | VÉLEZ ALZATE GIOVANY | 1,9 | 1,2 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 2,5 | 2,0 | 4,2 | 4,0 | 4,0 | 2,9 | ||||||
35 | VELEZ VASCO JHON ANDRES | 5,0 | 3,9 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,5 | 2,3 | 1,3 | 4,5 | 3,5 | 3,8 | 2,6 | |||||
36 | ZULETA HENAO SIMÓN | 3,1 | 3,9 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 2,3 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 2,8 | |||||
37 | ZULETA TABARES SEBASTIÁN | 1,3 | 3,9 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 2,2 | 1,8 | 3,5 | 4,0 | 3,8 | 2,6 |
Herramienta pedagógica para los estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
lunes, 13 de agosto de 2018
Notas Física 101 2P 2018
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario