FISICA 101 1P 2019 Prof: Raúl A Avila R | Trabajo C. P. de Física | Sust. Trabajo C P. de Física | Eva Not. Científica | Lab. Medida de L, M y T. | Eva FT MRU | Eva SP MRU | Lab. Movimiento de una Hormiga | Proyecto Ciencias | Proyecto M. Ambiente | 50 % | 20 % | 5 % | 5 % | 20 % | 100 % | ||||||||||
N | Nombre | 1 | PA | 2 | PA | 3 | PA | 4 | PA | 5 | PA | 6 | PA | 7 | PA | 9 | PA | 10 | PA | P | Trim | Auto | Coev | Acti | |
1 | ALVAREZ CASARRUBIA, MARIANA | ||||||||||||||||||||||||
2 | ALVAREZ PAMPLONA, MELANY CAROLINA | 4,3 | 4,5 | 2,4 | 2,5 | 2,9 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 1,2 | 2,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 3,7 | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 3,4 | |||||
3 | ALVAREZ VERGARA, JULIANA | 3,5 | 3,9 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 1,2 | 1,0 | 5,0 | 2,8 | 2,5 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 3,1 | |||||||
4 | ARBOLEDA ARBOLEDA, SARA | ||||||||||||||||||||||||
5 | ARDILA ZAPATA, MARIA CAMILA | 4,3 | 3,0 | 3,5 | 4,3 | 3,5 | 3,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,9 | |||||||||
6 | ARENAS, MARVIN FARID | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 3,0 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 3,5 | 4,0 | 3,8 | 2,1 | |||||||||
7 | ARGUELLO GONZALEZ, MARIA CAMILA | 3,5 | 3,9 | 3,5 | 2,4 | 2,0 | 2,9 | 4,3 | 1,5 | 3,5 | 1,5 | 2,0 | 4,5 | 4,5 | 3,6 | 2,0 | 4,5 | 4,0 | 4,8 | 3,6 | |||||
8 | CAÑON PUERTO, FABIANA | 4,5 | 5,0 | 2,0 | 2,7 | 4,3 | 3,5 | 1,2 | 1,2 | 4,5 | 4,5 | 3,8 | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 3,5 | ||||||||
9 | CARDONA OSORIO, SANTIAGO ALEXIS | 3,5 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 1,9 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 2,6 | |||||||||
10 | CASAS CASAS, SARAH | 3,5 | 3,9 | 4,0 | 2,0 | 2,9 | 4,3 | 3,5 | 3,0 | 1,2 | 2,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 3,8 | 2,5 | 4,5 | 4,0 | 4,8 | 3,8 | |||||
11 | CHAVARRIA GONZALEZ, CRISTIAN | 4,0 | 5,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 4,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 3,0 | 1,0 | 5,0 | 3,0 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | 3,1 | ||||||
12 | CORDOBA TORO, YERALDIN | 4,3 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 2,7 | 4,3 | 1,0 | 3,9 | 1,0 | 1,2 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 3,7 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | 3,5 | |||||
13 | GALEANO OCAMPO, MAICOL | ||||||||||||||||||||||||
14 | GOMEZ LONDOÑO, ALEJANDRO | 4,3 | 5,0 | 1,5 | 1,0 | 3,0 | 2,5 | 1,2 | 2,0 | 1,0 | 5,0 | 3,0 | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 3,0 | ||||||||
15 | GONZALEZ VALENCIA, YEFRI | ||||||||||||||||||||||||
16 | HERNANDEZ FRANCO, CARLOS DANIEL | 4,3 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 3,3 | 4,3 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 4,5 | 5,0 | 3,7 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,4 | |||||||
17 | HOLGUIN BLANDON, JUAN ESTEBAN | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 1,5 | 1,5 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 2,3 | ||||||||
18 | HOYOS MOLINA, EMMANUEL | ||||||||||||||||||||||||
19 | HOYOS RESTREPO, ANDRES YESID | 4,0 | 1,0 | 3,9 | 2,5 | 2,9 | 4,5 | 3,5 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 4,5 | 5,0 | 3,9 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,8 | 4,0 | ||||||
20 | LONDOÑO VALENCIA, VALENTINA | ||||||||||||||||||||||||
21 | MARTINEZ CARDONA, SANTIAGO | 4,3 | 1,0 | 2,5 | 2,7 | 4,3 | 4,0 | 3,9 | 3,0 | 2,5 | 4,3 | 4,5 | 3,5 | 2,5 | 4,3 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | |||||||
22 | MESA CORREA, CAROLINA | 4,3 | 3,5 | 3,5 | 4,3 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,3 | 5,0 | 4,1 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 4,1 | |||||||||
23 | MONTERROSA BENITEZ, ANDRES DAVID | 4,5 | 5,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 3,9 | 1,2 | 4,5 | 5,0 | 3,6 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,2 | ||||||||
24 | MONTOYA CHALARCA, JHONNY ALEXANDER | 4,3 | 4,5 | 4,8 | 4,3 | 4,5 | 2,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 4,4 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |||||||||
25 | MORALES CARRASQUILLA, ISABELA | 3,5 | 5,0 | 1,2 | 3,0 | 4,0 | 1,2 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 4,8 | 3,8 | |||||||
26 | MUÑETON JIMENEZ, JULIANA | 4,3 | 4,5 | 2,0 | 4,3 | 2,0 | 1,2 | 1,5 | 4,3 | 1,0 | 3,0 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,8 | 3,4 | |||||||||
27 | OTAVO CARDONA, EVELIN DAYANA | 4,0 | 4,0 | 1,0 | 3,0 | 1,5 | 3,9 | 1,2 | 2,0 | 1,0 | 3,5 | 5,0 | 4,3 | 3,4 | 3,0 | 4,5 | 4,0 | 4,8 | 3,7 | ||||||
28 | PEÑA MEJIA, MATEO | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 4,3 | 1,5 | 1,2 | 2,5 | 4,3 | 1,0 | 2,5 | 3,0 | 4,5 | 4,0 | 3,8 | 3,0 | ||||||||
29 | PULGARIN MUÑOZ, ISMAEL | 4,3 | 5,0 | 3,0 | 1,5 | 2,6 | 4,3 | 3,0 | 3,9 | 1,2 | 3,0 | 1,0 | 5,0 | 3,4 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,4 | ||||||
30 | RUIZ DIOSA, EDUAR | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,7 | 1,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 2,2 | ||||||||
31 | RUIZ ORTIZ, VALENTINA | 4,3 | 5,0 | 3,5 | 2,9 | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 4,5 | 5,0 | 3,7 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,3 | ||||||||
32 | SANCHEZ ESTRADA, VALENTINA | 4,3 | 4,5 | 1,2 | 4,3 | 3,0 | 1,5 | 1,5 | 4,3 | 1,0 | 5,0 | 3,2 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 3,3 | ||||||||
33 | VALLEJO, ANDRES FELIPE | 4,3 | 3,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 2,0 | 1,0 | 3,9 | 5,0 | 5,0 | 3,6 | 1,5 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 3,4 | |||||||
34 | VARELA ARENAS, NEIDER | 3,5 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 5,0 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,8 | 2,7 | |||||||||
35 | VELASQUEZ MEJIA, SEBASTIAN | 3,5 | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 5,0 | 2,3 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,8 | 2,9 | ||||||||||
36 | VELEZ VILLA, SANTIAGO | 3,0 | 4,5 | 2,0 | 3,0 | 2,9 | 3,0 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 2,0 | 4,3 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 3,2 | ||||||
37 | VIDALES CARTAGENA, JUAN DIEGO | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 3,0 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 1,2 | 3,5 | 4,0 | 4,8 | 2,2 | |||||||||
38 | ZAPATA BASTIDAS, BRAHAN STIVEN | 1,0 | 3,5 | 5,0 | 1,5 | 2,6 | 1,0 | 1,5 | 3,9 | 1,2 | 4,3 | 1,0 | 2,8 | 2,5 | 3,9 | 4,0 | 3,8 | 3,1 |
Herramienta pedagógica para los estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
martes, 16 de abril de 2019
Notas Física 101 1P 2019
Notas Física 102 1P 2019
FISICA 102 1P 2019 Prof: Raúl A Avila R | Trabajo C. P. de Física | Sust. Trabajo C P. de Física | Eva Not. Científica | Lab. Medida de L, M y T. | Eva FT MRU | Eva SP MRU | Lab. Movimiento de una Hormiga | Proyecto Ciencias | Proyecto M. Ambiente | 50 % | 20 % | 5 % | 5 % | 20 % | 100 % | ||||||||||
N | Nombre | 1 | PA | 2 | PA | 3 | PA | 4 | PA | 5 | PA | 6 | PA | 7 | PA | 9 | PA | 10 | PA | P | Trim | Auto | Coev | Acti | |
1 | AMAYA CARDONA, SARAY VALERIA | 4,5 | 2,0 | 1,5 | 1,2 | 3,7 | 4,8 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 4,3 | 1,0 | 3,2 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 3,5 | |||||||
2 | ARBELAEZ ARBELAEZ, PAULINA | 3,5 | 5,0 | 3,9 | 2,0 | 3,4 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 4,3 | 5,0 | 3,7 | 3,0 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 3,8 | ||||||||
3 | ARMIJO MARTINEZ, SOFIA | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 3,4 | 2,0 | 2,5 | 1,0 | 3,6 | 2,0 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 2,3 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 2,9 | ||||||
4 | ARTEAGA PEREZ, DANNA MELIZA | 4,5 | 1,5 | 2,4 | 1,0 | 3,2 | 1,0 | 3,5 | 1,2 | 4,5 | 1,0 | 2,7 | 1,2 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 2,8 | ||||||||
5 | BERMUDEZ GALEANO, VALENTINA | ||||||||||||||||||||||||
6 | BETANCUR LOPEZ, MICHEL NAYIBER | 4,0 | 2,5 | 1,5 | 3,4 | 3,0 | 3,9 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 4,5 | 5,0 | 4,3 | 3,6 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,7 | ||||||
7 | CAMACHO LOPERA, CYNTHIA | 1,0 | 4,5 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,7 | 1,5 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 2,4 | ||||||||||
8 | CORREA MOLINA, MARIANA | 4,0 | 3,5 | 3,4 | 1,5 | 2,8 | 1,0 | 3,0 | 1,2 | 2,0 | 1,0 | 5,0 | 2,8 | 4,5 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 3,6 | |||||||
9 | CORREA RAVE, JUAN PABLO | 4,0 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 2,7 | 1,0 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 4,3 | 1,0 | 2,5 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 2,9 | |||||||
10 | DIEZ ROLDAN, MELISSA | 3,5 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | 3,5 | 1,2 | 1,5 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 2,2 | 1,0 | 3,5 | 4,0 | 4,3 | 2,5 | |||||||
11 | ESPINOSA CARDOSO, ALEJANDRA MARIA | 3,5 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,4 | 1,5 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 2,2 | ||||||||
12 | FRANCO RUA, MARIANA | ||||||||||||||||||||||||
13 | GARCES PALACIO, MARIANA | 4,8 | 3,5 | 1,5 | 3,2 | 4,8 | 4,0 | 1,5 | 3,0 | 4,5 | 1,0 | 5,0 | 3,8 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | |||||||
14 | GARCIA BARRIOS, LUISA FERNANDA | 4,0 | 1,0 | 2,4 | 1,2 | 3,7 | 4,8 | 1,5 | 1,2 | 2,0 | 4,3 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,1 | |||||||
15 | GARCIA HERRERA, MARIANA | 4,3 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 3,5 | 1,0 | 3,6 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 4,5 | 2,7 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 3,2 | ||||||
16 | GOMEZ QUIROZ, SARA | 4,5 | 4,0 | 3,9 | 1,5 | 2,7 | 1,0 | 3,9 | 2,0 | 3,9 | 2,0 | 2,0 | 4,3 | 1,0 | 5,0 | 3,5 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,1 | ||||
17 | HENAO OQUENDO, JULIANA | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 3,3 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 1,0 | 5,0 | 2,9 | 1,2 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 2,9 | |||||
18 | JARAMILLO ZAPATA, MARIANA | 4,3 | 4,5 | 3,4 | 1,2 | 3,0 | 1,0 | 3,6 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 3,0 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 3,0 | |||||
19 | MAYA BERNAL, MANUELA | 5,0 | 5,0 | 3,4 | 2,0 | 3,2 | 4,8 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 4,5 | 1,0 | 5,0 | 3,9 | 3,0 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 3,9 | |||||
20 | MAZO TEJADA, JUAN ANDRES | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 4,3 | 1,0 | 2,4 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 3,1 | |||||||||
21 | MENA CORDOBA, JARY JHOVANA | ||||||||||||||||||||||||
22 | NOREÑA ARISTIZABAL, CAMILO | 4,3 | 3,5 | 3,9 | 2,5 | 3,4 | 3,0 | 3,9 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,3 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 4,8 | 4,2 | |||||
23 | OQUENDO USUGA, DAVID ALEXANDER | 4,3 | 5,0 | 2,5 | 3,5 | 1,0 | 3,6 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 3,6 | 1,0 | 5,0 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | |||||
24 | PALACIO ZAPATA, JUAN MANUEL | 4,5 | 4,0 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 3,9 | 2,0 | 1,2 | 2,5 | 4,3 | 1,0 | 3,2 | 3,0 | 3,8 | 4,0 | 4,3 | 3,4 | |||||||
25 | PEREZ OSORIO, MANUELA | 4,3 | 5,0 | 2,0 | 2,0 | 3,4 | 3,0 | 3,8 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 2,5 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 3,9 | |||||
26 | RAMIREZ HURTADO, YESID | ||||||||||||||||||||||||
27 | RENTERIA URANGO, VALENTINA | 3,5 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 2,0 | 1,2 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 3,5 | 4,0 | 4,3 | 2,2 | |||||||||
28 | RESTREPO JIMENEZ, VALERIA | 3,5 | 1,0 | 1,5 | 3,6 | 1,0 | 2,0 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,8 | 1,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 2,4 | |||||||||
29 | RIVEROS PATERNINA, KENDALLY NATASHA | 4,3 | 4,0 | 2,5 | 3,5 | 1,0 | 3,6 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 5,0 | 3,1 | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 3,2 | ||||||
30 | ROA SALAS, MICHELL STIP | 1,0 | 4,0 | 1,5 | 1,0 | 3,4 | 3,0 | 3,8 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 4,3 | 5,0 | 3,4 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | |||||
31 | RODRIGUEZ CALDERON, LUISA FERNANDA | 4,5 | 2,0 | 2,4 | 1,2 | 3,3 | 1,0 | 3,0 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 4,5 | 2,4 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 2,9 | |||||||
32 | SERNA ROSALES, SHIRLY | 4,5 | 2,0 | 3,4 | 1,5 | 2,8 | 3,0 | 3,6 | 1,2 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 4,5 | 5,0 | 3,6 | 2,5 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | |||||
33 | SUAREZ MUÑOZ, SHEILA | 4,5 | 2,0 | 2,4 | 1,2 | 3,3 | 1,0 | 3,5 | 2,0 | 2,5 | 1,2 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 3,4 | ||||
34 | SUAREZ VELEZ, MARIA CLARA | 3,0 | 2,5 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,8 | 2,8 | |||||||||
35 | TORO OSORIO, JUAN ESTEBAN | 4,5 | 1,0 | 1,2 | 3,0 | 1,0 | 3,6 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 1,0 | 1,0 | 2,2 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 2,7 | |||||||
36 | VALENCIA ARBELAEZ, SANTIAGO | 4,5 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 3,6 | 2,5 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 3,5 | 3,7 | 4,0 | 3,8 | 3,1 | ||||||||
37 | VALENCIA ARBELAEZ, SIMON | 1,0 | 3,5 | 2,0 | 1,2 | 4,8 | 2,5 | 1,2 | 4,3 | 1,0 | 2,4 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,3 | 3,1 | |||||||||
38 | VARGAS YEPES, YULIET VALENTINA | 4,3 | 2,5 | 3,4 | 1,5 | 2,7 | 1,0 | 3,8 | 2,5 | 3,0 | 1,2 | 2,0 | 4,3 | 1,0 | 3,1 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 2,9 | |||||
39 | VILLA LEGARDA, JUAN JOSE | 4,3 | 4,5 | 1,5 | 2,8 | 1,0 | 3,9 | 3,0 | 1,2 | 2,0 | 4,3 | 1,0 | 3,2 | 2,5 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 3,3 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)