FISICA 101 1P 2019 Prof: Raúl A Avila R | Trabajo C. P. de Física | Sust. Trabajo C P. de Física | Eva Not. Científica | Lab. Medida de L, M y T. | Eva FT MRU | Eva SP MRU | Lab. Movimiento de una Hormiga | Proyecto Ciencias | Proyecto M. Ambiente | 50 % | 20 % | 5 % | 5 % | 20 % | 100 % | ||||||||||
N | Nombre | 1 | PA | 2 | PA | 3 | PA | 4 | PA | 5 | PA | 6 | PA | 7 | PA | 9 | PA | 10 | PA | P | Trim | Auto | Coev | Acti | |
1 | ALVAREZ CASARRUBIA, MARIANA | ||||||||||||||||||||||||
2 | ALVAREZ PAMPLONA, MELANY CAROLINA | 4,3 | 4,5 | 2,4 | 2,5 | 2,9 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 1,2 | 2,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 3,7 | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 3,4 | |||||
3 | ALVAREZ VERGARA, JULIANA | 3,5 | 3,9 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 1,2 | 1,0 | 5,0 | 2,8 | 2,5 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 3,1 | |||||||
4 | ARBOLEDA ARBOLEDA, SARA | ||||||||||||||||||||||||
5 | ARDILA ZAPATA, MARIA CAMILA | 4,3 | 3,0 | 3,5 | 4,3 | 3,5 | 3,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,9 | |||||||||
6 | ARENAS, MARVIN FARID | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 3,0 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 3,5 | 4,0 | 3,8 | 2,1 | |||||||||
7 | ARGUELLO GONZALEZ, MARIA CAMILA | 3,5 | 3,9 | 3,5 | 2,4 | 2,0 | 2,9 | 4,3 | 1,5 | 3,5 | 1,5 | 2,0 | 4,5 | 4,5 | 3,6 | 2,0 | 4,5 | 4,0 | 4,8 | 3,6 | |||||
8 | CAÑON PUERTO, FABIANA | 4,5 | 5,0 | 2,0 | 2,7 | 4,3 | 3,5 | 1,2 | 1,2 | 4,5 | 4,5 | 3,8 | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 3,5 | ||||||||
9 | CARDONA OSORIO, SANTIAGO ALEXIS | 3,5 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 1,9 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 2,6 | |||||||||
10 | CASAS CASAS, SARAH | 3,5 | 3,9 | 4,0 | 2,0 | 2,9 | 4,3 | 3,5 | 3,0 | 1,2 | 2,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 3,8 | 2,5 | 4,5 | 4,0 | 4,8 | 3,8 | |||||
11 | CHAVARRIA GONZALEZ, CRISTIAN | 4,0 | 5,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 4,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 3,0 | 1,0 | 5,0 | 3,0 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | 3,1 | ||||||
12 | CORDOBA TORO, YERALDIN | 4,3 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 2,7 | 4,3 | 1,0 | 3,9 | 1,0 | 1,2 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 3,7 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | 3,5 | |||||
13 | GALEANO OCAMPO, MAICOL | ||||||||||||||||||||||||
14 | GOMEZ LONDOÑO, ALEJANDRO | 4,3 | 5,0 | 1,5 | 1,0 | 3,0 | 2,5 | 1,2 | 2,0 | 1,0 | 5,0 | 3,0 | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 3,0 | ||||||||
15 | GONZALEZ VALENCIA, YEFRI | ||||||||||||||||||||||||
16 | HERNANDEZ FRANCO, CARLOS DANIEL | 4,3 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 3,3 | 4,3 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 4,5 | 5,0 | 3,7 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,4 | |||||||
17 | HOLGUIN BLANDON, JUAN ESTEBAN | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 1,5 | 1,5 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 2,3 | ||||||||
18 | HOYOS MOLINA, EMMANUEL | ||||||||||||||||||||||||
19 | HOYOS RESTREPO, ANDRES YESID | 4,0 | 1,0 | 3,9 | 2,5 | 2,9 | 4,5 | 3,5 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 4,5 | 5,0 | 3,9 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,8 | 4,0 | ||||||
20 | LONDOÑO VALENCIA, VALENTINA | ||||||||||||||||||||||||
21 | MARTINEZ CARDONA, SANTIAGO | 4,3 | 1,0 | 2,5 | 2,7 | 4,3 | 4,0 | 3,9 | 3,0 | 2,5 | 4,3 | 4,5 | 3,5 | 2,5 | 4,3 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | |||||||
22 | MESA CORREA, CAROLINA | 4,3 | 3,5 | 3,5 | 4,3 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,3 | 5,0 | 4,1 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 4,1 | |||||||||
23 | MONTERROSA BENITEZ, ANDRES DAVID | 4,5 | 5,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 3,9 | 1,2 | 4,5 | 5,0 | 3,6 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,2 | ||||||||
24 | MONTOYA CHALARCA, JHONNY ALEXANDER | 4,3 | 4,5 | 4,8 | 4,3 | 4,5 | 2,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 4,4 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |||||||||
25 | MORALES CARRASQUILLA, ISABELA | 3,5 | 5,0 | 1,2 | 3,0 | 4,0 | 1,2 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 4,8 | 3,8 | |||||||
26 | MUÑETON JIMENEZ, JULIANA | 4,3 | 4,5 | 2,0 | 4,3 | 2,0 | 1,2 | 1,5 | 4,3 | 1,0 | 3,0 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,8 | 3,4 | |||||||||
27 | OTAVO CARDONA, EVELIN DAYANA | 4,0 | 4,0 | 1,0 | 3,0 | 1,5 | 3,9 | 1,2 | 2,0 | 1,0 | 3,5 | 5,0 | 4,3 | 3,4 | 3,0 | 4,5 | 4,0 | 4,8 | 3,7 | ||||||
28 | PEÑA MEJIA, MATEO | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 4,3 | 1,5 | 1,2 | 2,5 | 4,3 | 1,0 | 2,5 | 3,0 | 4,5 | 4,0 | 3,8 | 3,0 | ||||||||
29 | PULGARIN MUÑOZ, ISMAEL | 4,3 | 5,0 | 3,0 | 1,5 | 2,6 | 4,3 | 3,0 | 3,9 | 1,2 | 3,0 | 1,0 | 5,0 | 3,4 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,4 | ||||||
30 | RUIZ DIOSA, EDUAR | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,7 | 1,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 2,2 | ||||||||
31 | RUIZ ORTIZ, VALENTINA | 4,3 | 5,0 | 3,5 | 2,9 | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 4,5 | 5,0 | 3,7 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,3 | ||||||||
32 | SANCHEZ ESTRADA, VALENTINA | 4,3 | 4,5 | 1,2 | 4,3 | 3,0 | 1,5 | 1,5 | 4,3 | 1,0 | 5,0 | 3,2 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 3,3 | ||||||||
33 | VALLEJO, ANDRES FELIPE | 4,3 | 3,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 2,0 | 1,0 | 3,9 | 5,0 | 5,0 | 3,6 | 1,5 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 3,4 | |||||||
34 | VARELA ARENAS, NEIDER | 3,5 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 5,0 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,8 | 2,7 | |||||||||
35 | VELASQUEZ MEJIA, SEBASTIAN | 3,5 | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 5,0 | 2,3 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,8 | 2,9 | ||||||||||
36 | VELEZ VILLA, SANTIAGO | 3,0 | 4,5 | 2,0 | 3,0 | 2,9 | 3,0 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 2,0 | 4,3 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 3,2 | ||||||
37 | VIDALES CARTAGENA, JUAN DIEGO | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 3,0 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 1,2 | 3,5 | 4,0 | 4,8 | 2,2 | |||||||||
38 | ZAPATA BASTIDAS, BRAHAN STIVEN | 1,0 | 3,5 | 5,0 | 1,5 | 2,6 | 1,0 | 1,5 | 3,9 | 1,2 | 4,3 | 1,0 | 2,8 | 2,5 | 3,9 | 4,0 | 3,8 | 3,1 |
Herramienta pedagógica para los estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
martes, 16 de abril de 2019
Notas Física 101 1P 2019
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario