FISICA 2019 103 1P Prof: Raúl A Avila R | Trabajo C. P. de Física | Sust. Trabajo C P. de Física | Eva Not. Científica | Lab. Medida de L, M y T. | Eva FT MRU | Eva SP MRU | Lab. Movimiento de una Hormiga | Proyecto Ciencias | Proyecto M. Ambiente | 50 % | 20 % | 5 % | 5 % | 20 % | 100 % | ||||||||||
N | Nombre | 1 | PA | 2 | PA | 3 | PA | 4 | PA | 5 | PA | 6 | PA | 7 | PA | 9 | PA | 10 | PA | P | Trim | Auto | Coev | Acti | |
1 | BENITEZ VELASQUEZ, DEIBER STIVEN | 4,5 | 1,0 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 2,5 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,7 | 1,5 | 3,8 | 4,0 | 3,8 | 2,3 | |||||||||
2 | BERCHEM POLANCO, ROY STIVEN | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 2,5 | 1,5 | 3,5 | 2,0 | 1,0 | 5,0 | 2,2 | 2,0 | 3,9 | 4,0 | 4,3 | 2,8 | |||||||||
3 | BETANCUR BLANDON, KATHERIN | 4,5 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 4,0 | 5,0 | 3,9 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 3,6 | 2,0 | 4,5 | 4,0 | 4,8 | 3,6 | ||||||||
4 | CASAFUS PINEDA, HAROLD | 4,3 | 4,0 | 2,0 | 2,4 | 1,0 | 2,5 | 2,0 | 1,0 | 5,0 | 2,8 | 1,0 | 4,5 | 4,0 | 4,8 | 3,0 | |||||||||
5 | CASTRILLON ANGEL, DANIEL | 4,6 | 4,0 | 3,0 | 2,5 | 2,4 | 1,0 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 2,1 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,8 | 2,9 | |||||||
6 | CHACON PARRA, JUAN SEBASTIAN | ||||||||||||||||||||||||
7 | DAVID CUARTAS, SULIETH ANDREA | 1,0 | 4,5 | 3,5 | 1,0 | 2,0 | 1,2 | 3,0 | 5,0 | 2,7 | 1,2 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 2,6 | ||||||||||
8 | DAVID ECHAVARRIA, SARA CAMILA | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 5,0 | 2,9 | 2,5 | 4,2 | 4,0 | 4,3 | 3,2 | ||||||||||
9 | DIAZ ACOSTA, LUNA | 3,5 | 5,0 | 1,5 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 5,0 | 2,5 | 2,0 | 3,8 | 4,0 | 4,5 | 2,9 | |||||||||
10 | DUARTE SEPULVEDA, DAHIANA ANDREA | 3,5 | 4,5 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 5,0 | 2,8 | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 3,0 | ||||||||
11 | GUZMAN HERNANDEZ, MATEO | 4,6 | 4,5 | 3,0 | 2,0 | 2,3 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,4 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 3,1 | ||||||||
12 | HERRERA ESTRADA, DANIELA | ||||||||||||||||||||||||
13 | ISAZA RODRIGUEZ, KEVIN JHOJAN | 4,5 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 2,5 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,8 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 2,3 | ||||||||||
14 | JARAMILLO BARRADA, SARA | ||||||||||||||||||||||||
15 | JURADO PINZON, AYAX DAMIAN | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 2,3 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 2,5 | ||||||||||
16 | LONDOÑO LOPEZ, JERYMITH | 4,3 | 2,0 | 2,4 | 1,2 | 2,4 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 5,0 | 2,6 | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 2,9 | ||||||||
17 | LONDOÑO LOPEZ, MICHAEL YESID | 4,6 | 4,5 | 2,0 | 2,0 | 2,3 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 5,0 | 2,9 | 3,5 | 3,9 | 4,0 | 4,5 | 3,4 | |||||||
18 | LOPEZ RUA, MARIA FERNANDA | 4,5 | 5,0 | 2,5 | 3,3 | 4,0 | 4,0 | 3,9 | 1,5 | 1,0 | 3,5 | 5,0 | 3,9 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 3,8 | |||||||
19 | MARIN ARANGO, GIOVANNY ANDRES | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 1,9 | ||||||||||
20 | MARTINEZ SUAREZ, CATALINA | 4,0 | 1,0 | 3,9 | 1,2 | 1,0 | 2,5 | 1,2 | 2,5 | 1,0 | 2,2 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 4,8 | 2,9 | |||||||||
21 | MAZO ZAPATA, DIANA MARCELA | 3,5 | 5,0 | 2,4 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 5,0 | 2,5 | 1,2 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 2,8 | |||||||||
22 | MAZO ZAPATA, KAREN DANIELA | 3,5 | 5,0 | 3,4 | 1,2 | 1,5 | 3,0 | 1,2 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 2,9 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 3,3 | ||||||||
23 | MONTOYA HIGUITA, DANIELA | ||||||||||||||||||||||||
24 | MUÑOZ GALLEGO, JERSSON | ||||||||||||||||||||||||
25 | ORTIZ MUÑOZ, YULI TATIANA | 4,3 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 1,2 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 3,3 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,2 | ||||||
26 | PATIÑO AGUIRRE, JULIAN ANDRES | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 1,5 | 1,2 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 2,5 | 1,2 | 4,0 | 4,0 | 4,8 | 2,9 | |||||||
27 | PRESIGA GALLEGO, MARIA CAMILA | 1,0 | 3,9 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,4 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 2,1 | |||||||||
28 | RAMIREZ GUTIERREZ, JULIAN | 4,5 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,6 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 2,2 | ||||||||||
29 | RAMIREZ RIOS, YESENIA ALEJANDRA | ||||||||||||||||||||||||
30 | RIVERA BORJA, SOFIA | 4,0 | 2,0 | 3,4 | 2,0 | 2,8 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 3,9 | 2,0 | 3,0 | 3,9 | 5,0 | 3,5 | 1,5 | 3,5 | 4,0 | 3,8 | 3,2 | |||||
31 | RIVILLAS ALVAREZ, JUAN JOSE | 4,3 | 5,0 | 3,0 | 2,5 | 1,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 5,0 | 3,1 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 3,5 | ||||||||
32 | SALAS MARTINEZ, BENJAMIN | 3,5 | 1,0 | 3,4 | 2,0 | 1,5 | 2,5 | 2,0 | 1,0 | 5,0 | 2,6 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,3 | |||||||||
33 | SALGADO GIRALDO, LINA MARIA | 4,8 | 4,5 | 2,0 | 3,3 | 4,0 | 4,0 | 3,9 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 4,0 | 2,0 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 3,7 | ||||||||
34 | SANCHEZ QUICENO, MARIANA | 3,5 | 4,0 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | 1,2 | 2,5 | 1,0 | 2,1 | 1,2 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 2,5 | |||||||||
35 | SOLENO SOLANO, YICETH | 4,5 | 5,0 | 1,2 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 1,2 | 3,0 | 5,0 | 3,2 | 1,2 | 3,8 | 4,0 | 4,5 | 3,1 | |||||||||
36 | VARGAS ARENAS, JUAN CAMILO | 4,3 | 4,5 | 3,0 | 2,0 | 2,3 | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 3,0 | 1,0 | 5,0 | 2,9 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,8 | 3,2 | |||||||
37 | VELEZ LOPEZ, MARIA PAULA | 4,5 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 2,0 | 1,2 | 2,5 | 1,0 | 1,8 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 2,4 | ||||||||||
38 | VELEZ VASCO, JHON ANDRES | ||||||||||||||||||||||||
39 | BARRIOS ALVARADO, ANGELA DAVIANA | 1,5 | 3,0 | 2,3 | 1,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 2,6 | ||||||||||||||||
33 | TORO M CRISTIAN ANDRES | 2,5 | 1,0 | 1,8 | 1,0 | 3,9 | 4,0 | 4,5 | 2,4 |
Herramienta pedagógica para los estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
martes, 16 de abril de 2019
Notas Física 103 1P 2019
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario