FISICA 2019 104 1P Prof: Raúl A Avila R | Trabajo C. P. de Física | Sust. Trabajo C P. de Física | Eva Not. Científica | Lab. Medida de L, M y T. | Eva FT MRU | Eva SP MRU | Lab. Movimiento de una Hormiga | Proyecto Ciencias | Proyecto M. Ambiente | 50 % | 20 % | 5 % | 5 % | 20 % | 100 % | ||||||||||
N | Nombre | 1 | PA | 2 | PA | 3 | PA | 4 | PA | 5 | PA | 6 | PA | 7 | PA | 9 | PA | 10 | PA | P | Trim | Auto | Coev | Acti | |
1 | AGUIRRE RAMIREZ, SARA GICEL | 4,3 | 1,0 | 1,5 | 4,3 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 2,7 | |||||||||
2 | ARBOLEDA CANO, JHON JAIRO | 3,5 | 5,0 | 2,5 | 3,5 | 1,0 | 2,5 | 2,5 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 4,5 | 2,8 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 3,1 | |||||||
3 | AVILA SALAMANCA, SOFIA | ||||||||||||||||||||||||
4 | CARVAJAL ARISMENDI, YULIANA | 4,3 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 3,9 | 3,0 | 1,2 | 3,9 | 1,2 | 1,5 | 1,0 | 3,6 | 1,0 | 5,0 | 3,2 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,3 | ||||
5 | DURANGO GIRALDO, MIRLEY ANGELICA | 4,3 | 4,5 | 1,0 | 3,3 | 4,3 | 1,5 | 3,9 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 3,6 | 1,5 | 4,7 | 4,0 | 4,5 | 3,4 | ||||||
6 | GAÑAN RUIZ, JOHAN DAVID | 4,3 | 5,0 | 2,5 | 3,9 | 4,3 | 3,0 | 3,9 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,5 | 4,3 | 3,9 | 3,5 | 4,8 | 4,0 | 4,8 | 4,0 | |||||
7 | GARCIA LONDOÑO, MARIA CAMILA | 1,0 | 4,5 | 2,5 | 2,8 | 4,3 | 4,5 | 1,2 | 2,0 | 3,5 | 4,5 | 3,3 | 2,5 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 3,5 | ||||||||
8 | GAVIRIA CARDENAS, MARIA XIMENA | 4,3 | 5,0 | 2,0 | 3,1 | 3,0 | 3,9 | 1,2 | 3,9 | 1,2 | 2,0 | 3,0 | 3,8 | 4,5 | 5,0 | 3,9 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 3,7 | ||||
9 | GOEZ HIGUITA, ANDEFERSON ALBERTO | 4,5 | 5,0 | 2,0 | 3,3 | 4,3 | 4,0 | 3,0 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 3,6 | 5,0 | 3,9 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 4,1 | ||||||
10 | GOMEZ BEDOYA, SARA VALERIA | 4,0 | 4,5 | 1,5 | 3,0 | 3,1 | 3,0 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 3,5 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 3,4 | ||||
11 | GOMEZ LOTERO, SEBASTIAN | 1,0 | 4,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 2,2 | |||||||||
12 | GONZALEZ HOYOS, JUAN FELIPE | 4,3 | 5,0 | 2,0 | 3,9 | 4,3 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 4,5 | 4,3 | 3,9 | 2,5 | 4,8 | 4,0 | 4,8 | 3,9 | |||||
13 | GONZALEZ OTALVARO, JEFRI ALEXANDER | ||||||||||||||||||||||||
14 | GONZALEZ RUIZ, LEIDY VANESA | 1,0 | 1,0 | 3,4 | 2,0 | 3,9 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 4,5 | 2,2 | 3,0 | 4,2 | 4,0 | 4,3 | 2,9 | ||||||||
15 | GONZALEZ ZAPATA, MARIANA | 4,5 | 5,0 | 3,5 | 3,7 | 1,0 | 3,0 | 4,5 | 3,8 | 4,3 | 4,5 | 4,2 | 1,0 | 4,8 | 4,0 | 4,8 | 3,7 | ||||||||
16 | GRAJALES MARIN, JANER ARLEY | 4,5 | 2,5 | 3,9 | 3,0 | 3,6 | 1,0 | 3,5 | 2,5 | 1,2 | 2,0 | 1,0 | 4,5 | 5,0 | 3,4 | 3,5 | 4,6 | 4,0 | 4,5 | 3,7 | |||||
17 | GRISALES VERA, ESTEBAN | 4,3 | 5,0 | 3,4 | 2,0 | 3,3 | 4,3 | 1,2 | 3,9 | 2,0 | 2,0 | 4,3 | 4,5 | 5,0 | 4,1 | 2,5 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 3,9 | |||||
18 | GUEVARA IDARRAGA, JEIDY KATHERINE | 4,0 | 5,0 | 2,4 | 1,0 | 1,0 | 3,8 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 4,3 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 3,0 | |||||||
19 | GUTIERREZ GRANADA, JOCELYN | 4,0 | 5,0 | 3,0 | 1,0 | 1,5 | 1,2 | 2,0 | 1,0 | 3,6 | 1,0 | 2,6 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 3,1 | ||||||||
20 | GUTIERREZ IRAL, DIANA ALEJANDRA | 4,3 | 1,0 | 3,0 | 3,2 | 4,3 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 2,2 | 2,0 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 2,7 | ||||||||
21 | HINCAPIE ALVAREZ, VALERIA | 4,3 | 5,0 | 2,5 | 3,9 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,9 | 1,2 | 2,0 | 3,0 | 3,9 | 4,5 | 3,8 | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 3,5 | |||||
22 | MONTOYA JARAMILLO, MARIA JOSE | ||||||||||||||||||||||||
23 | MUÑOZ VASQUEZ, BRITANY | 4,3 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,9 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 3,6 | 1,0 | 4,3 | 3,0 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 3,7 | ||||
24 | ORREGO BROME, ISABELA | 4,0 | 5,0 | 1,5 | 2,0 | 3,3 | 3,0 | 3,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,0 | 3,9 | 4,5 | 5,0 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | |||
25 | OSORIO JARAMILLO, DAHYANA | 4,3 | 3,0 | 2,4 | 2,0 | 3,9 | 4,3 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 4,5 | 4,3 | 3,5 | 3,5 | 4,7 | 4,0 | 4,8 | 3,8 | ||||||
26 | OSORIO TAMAYO, JULIETH ANDREA | 1,0 | 3,9 | 1,0 | 2,4 | 2,0 | 2,6 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,9 | 1,0 | 2,4 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | 2,9 | |||||
27 | PATIÑO MEJIA, ISABELA | 4,5 | 1,0 | 3,4 | 2,0 | 3,3 | 3,0 | 3,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 4,5 | 4,3 | 3,1 | 3,0 | 4,7 | 4,0 | 4,8 | 3,6 | |||||
28 | PINO SERNA, DIEGO ALEJANDRO | 4,0 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 3,3 | 3,0 | 2,5 | 1,0 | 3,9 | 1,0 | 1,0 | 4,5 | 3,0 | 2,5 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 3,2 | ||||||
29 | PINO SERNA, WENDLY DAYHANA | 1,0 | 2,5 | 3,9 | 1,5 | 3,3 | 3,0 | 1,0 | 3,9 | 1,0 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 4,3 | 3,2 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 3,3 | |||||
30 | PULGARIN GONZALEZ, ISABELLA | 4,5 | 2,5 | 3,9 | 1,5 | 3,1 | 3,0 | 1,0 | 3,9 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 3,6 | 1,0 | 5,0 | 3,3 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 3,4 | ||||
31 | QUIROZ LOAIZA, MICHAEL | ||||||||||||||||||||||||
32 | RUIZ CHOPERENA, CARMEN PATRICIA | ||||||||||||||||||||||||
33 | RUIZ HERNANDEZ, MANUELA ANDREA | 4,8 | 5,0 | 2,0 | 2,6 | 3,0 | 1,0 | 3,9 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 3,1 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 3,3 | ||||||
34 | SALDARRIAGA ALVAREZ, MELANY | 4,5 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 3,9 | 4,3 | 4,5 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 4,3 | 3,8 | 3,0 | 4,8 | 4,0 | 4,8 | 3,9 | ||||
35 | SUESCUN MESA, ELIZABETH | 1,0 | 4,5 | 2,0 | 1,2 | 2,9 | 4,3 | 1,2 | 3,9 | 1,2 | 2,0 | 3,0 | 4,5 | 4,3 | 3,3 | 2,5 | 4,8 | 4,0 | 4,8 | 3,5 | |||||
36 | TAMAYO BERRIO, ANGELA MANUELA | 1,0 | 5,0 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 4,5 | 2,4 | 1,0 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 2,6 | |||||||||
37 | URREGO MONTOYA, CAROLYN | 4,3 | 1,0 | 1,5 | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,9 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 2,6 | ||||||||
38 | VALLEJO RUEDA, NATALY | 4,0 | 1,0 | 3,0 | 2,5 | 3,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 4,5 | 2,6 | 2,0 | 4,2 | 4,0 | 4,3 | 2,9 | |||||||
39 | VANEGAS HENAO, BRAHIAN ANDRES | 4,3 | 5,0 | 3,0 | 2,5 | 3,9 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 1,2 | 1,0 | 3,9 | 4,5 | 3,5 | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 3,4 | |||||
40 | VILLADA PIEDRAHITA, MARIANA | 4,3 | 5,0 | 1,2 | 3,7 | 4,3 | 2,5 | 3,5 | 1,2 | 1,0 | 3,8 | 1,0 | 3,4 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 3,5 | |||||||
41 | ZAPATA POSADA, VALENTINA | 4,3 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 3,9 | 4,3 | 2,0 | 3,9 | 1,2 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 4,3 | 3,7 | 3,0 | 4,8 | 4,0 | 4,8 | 3,8 |
Herramienta pedagógica para los estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
martes, 16 de abril de 2019
Notas Física 104 1P 2019
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario