FISICA 101 2P 2019 Prof: Raúl A Avila R | Eval. MUV FT | Eval. MUV SP | Lab. MUV | Trabajo | Eval. Caída FT | Eval. Caída SP | Lab. Caída | Proyecto Ciencias | Proyecto Medio Ambiente | Acto Cívico Medio Ambiente | 50 % | |||||||||||
N | Nombre | 1 | PA | 2 | PA | 3 | PA | 4 | PA | 5 | PA | 6 | PA | 7 | PA | 8 | PA | 9 | PA | 10 | PA | P |
1 | ALVAREZ CASARRUBIA, MARIANA | |||||||||||||||||||||
2 | ALVAREZ PAMPLONA, MELANY CAROLINA | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||||||||
3 | ALVAREZ VERGARA, JULIANA | 1,2 | 1,2 | |||||||||||||||||||
4 | ARBOLEDA ARBOLEDA, SARA | |||||||||||||||||||||
5 | ARDILA ZAPATA, MARIA CAMILA | 2,0 | 2,0 | |||||||||||||||||||
6 | ARENAS, MARVIN FARID | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||||||||
7 | ARGUELLO GONZALEZ, MARIA CAMILA | 1,5 | 1,5 | |||||||||||||||||||
8 | CAÑON PUERTO, FABIANA | 1,2 | 1,2 | |||||||||||||||||||
9 | CARDONA OSORIO, SANTIAGO ALEXIS | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||||||||
10 | CASAS CASAS, SARAH | 2,0 | 2,0 | |||||||||||||||||||
11 | CHAVARRIA GONZALEZ, CRISTIAN | 1,5 | 1,5 | |||||||||||||||||||
12 | CORDOBA TORO, YERALDIN | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||||||||
13 | GALEANO OCAMPO, MAICOL | |||||||||||||||||||||
14 | GOMEZ LONDOÑO, ALEJANDRO | 1,2 | 1,2 | |||||||||||||||||||
15 | GONZALEZ VALENCIA, YEFRI | |||||||||||||||||||||
16 | HERNANDEZ FRANCO, CARLOS DANIEL | 2,0 | 2,0 | |||||||||||||||||||
17 | HOLGUIN BLANDON, JUAN ESTEBAN | 1,2 | 1,2 | |||||||||||||||||||
18 | HOYOS MOLINA, EMMANUEL | |||||||||||||||||||||
19 | HOYOS RESTREPO, ANDRES YESID | 2,0 | 2,0 | |||||||||||||||||||
20 | LONDOÑO VALENCIA, VALENTINA | |||||||||||||||||||||
21 | MARTINEZ CARDONA, SANTIAGO | 1,2 | 1,2 | |||||||||||||||||||
22 | MESA CORREA, CAROLINA | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||||||||
23 | MONTERROSA BENITEZ, ANDRES DAVID | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||||||||
24 | MONTOYA CHALARCA, JHONNY ALEXANDER | 3,5 | 3,5 | |||||||||||||||||||
25 | MORALES CARRASQUILLA, ISABELA | 1,5 | 1,5 | |||||||||||||||||||
26 | MUÑETON JIMENEZ, JULIANA | 1,2 | 1,2 | |||||||||||||||||||
27 | OTAVO CARDONA, EVELIN DAYANA | 2,0 | 2,0 | |||||||||||||||||||
28 | PEÑA MEJIA, MATEO | 1,2 | 1,2 | |||||||||||||||||||
29 | PULGARIN MUÑOZ, ISMAEL | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||||||||
30 | RUIZ DIOSA, EDUAR | 1,5 | 1,5 | |||||||||||||||||||
31 | RUIZ ORTIZ, VALENTINA | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||||||||
32 | SANCHEZ ESTRADA, VALENTINA | 1,2 | 1,2 | |||||||||||||||||||
33 | VALLEJO, ANDRES FELIPE | 2,0 | 2,0 | |||||||||||||||||||
34 | VARELA ARENAS, NEIDER | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||||||||
35 | VELASQUEZ MEJIA, SEBASTIAN | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||||||||
36 | VELEZ VILLA, SANTIAGO | 1,2 | 1,2 | |||||||||||||||||||
37 | VIDALES CARTAGENA, JUAN DIEGO | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||||||||
38 | ZAPATA BASTIDAS, BRAHAN STIVEN | 1,2 | 1,2 |
FÍSICA 10
Herramienta pedagógica para los estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
lunes, 3 de junio de 2019
Notas Física 101 2P 2019
Notas Física 102 2P 2019
FISICA 102 2P 2019 Prof: Raúl A Avila R | Eval. MUV FT | Eval. MUV SP | Lab. MUV | Trabajo | Eval. Caída FT | Eval. Caída SP | Lab. Caída | Proyecto Ciencias | Proyecto Medio Ambiente | Acto Cívico Medio Ambiente | 50 % | |||||||||||
N | Nombre | 1 | PA | 2 | PA | 3 | PA | 4 | PA | 5 | PA | 6 | PA | 7 | PA | 8 | PA | 9 | PA | 10 | PA | P |
1 | AMAYA CARDONA, SARAY VALERIA | 2,0 | 2,0 | |||||||||||||||||||
2 | ARBELAEZ ARBELAEZ, PAULINA | 1,2 | 1,2 | |||||||||||||||||||
3 | ARMIJO MARTINEZ, SOFIA | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||||||||
4 | ARTEAGA PEREZ, DANNA MELIZA | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||||||||
5 | BERMUDEZ GALEANO, VALENTINA | |||||||||||||||||||||
6 | BETANCUR LOPEZ, MICHEL NAYIBER | 2,0 | 2,0 | |||||||||||||||||||
7 | CAMACHO LOPERA, CYNTHIA | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||||||||
8 | CORREA MOLINA, MARIANA | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||||||||
9 | CORREA RAVE, JUAN PABLO | 2,0 | 2,0 | |||||||||||||||||||
10 | DIEZ ROLDAN, MELISSA | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||||||||
11 | ESPINOSA CARDOSO, ALEJANDRA MARIA | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||||||||
12 | FRANCO RUA, MARIANA | |||||||||||||||||||||
13 | GARCES PALACIO, MARIANA | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||||||||
14 | GARCIA BARRIOS, LUISA FERNANDA | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||||||||
15 | GARCIA HERRERA, MARIANA | 1,2 | 1,2 | |||||||||||||||||||
16 | GOMEZ QUIROZ, SARA | 1,2 | 1,2 | |||||||||||||||||||
17 | HENAO OQUENDO, JULIANA | 1,2 | 1,2 | |||||||||||||||||||
18 | JARAMILLO ZAPATA, MARIANA | 1,2 | 1,2 | |||||||||||||||||||
19 | MAYA BERNAL, MANUELA | 2,0 | 2,0 | |||||||||||||||||||
20 | MAZO TEJADA, JUAN ANDRES | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||||||||
21 | MENA CORDOBA, JARY JHOVANA | |||||||||||||||||||||
22 | NOREÑA ARISTIZABAL, CAMILO | 3,5 | 3,5 | |||||||||||||||||||
23 | OQUENDO USUGA, DAVID ALEXANDER | 2,0 | 2,0 | |||||||||||||||||||
24 | PALACIO ZAPATA, JUAN MANUEL | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||||||||
25 | PEREZ OSORIO, MANUELA | 3,5 | 3,5 | |||||||||||||||||||
26 | RAMIREZ HURTADO, YESID | |||||||||||||||||||||
27 | RENTERIA URANGO, VALENTINA | 1,2 | 1,2 | |||||||||||||||||||
28 | RESTREPO JIMENEZ, VALERIA | 1,2 | 1,2 | |||||||||||||||||||
29 | RIVEROS PATERNINA, KENDALLY NATASHA | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||||||||
30 | ROA SALAS, MICHELL STIP | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||||||||
31 | RODRIGUEZ CALDERON, LUISA FERNANDA | 1,2 | 1,2 | |||||||||||||||||||
32 | SERNA ROSALES, SHIRLY | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||||||||
33 | SUAREZ MUÑOZ, SHEILA | 1,2 | 1,2 | |||||||||||||||||||
34 | SUAREZ VELEZ, MARIA CLARA | 1,2 | 1,2 | |||||||||||||||||||
35 | TORO OSORIO, JUAN ESTEBAN | 1,2 | 1,2 | |||||||||||||||||||
36 | VALENCIA ARBELAEZ, SANTIAGO | 1,2 | 1,2 | |||||||||||||||||||
37 | VALENCIA ARBELAEZ, SIMON | 1,2 | 1,2 | |||||||||||||||||||
38 | VARGAS YEPES, YULIET VALENTINA | 1,2 | 1,2 | |||||||||||||||||||
39 | VILLA LEGARDA, JUAN JOSE | 1,2 | 1,2 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)