FISICA 101 2P 2019 Prof: Raúl A Avila R | Eval. MUV FT | Eval. MUV SP | Lab. MUV | Trabajo | Eval. Caída FT | Eval. Caída SP | Lab. Caída | Proyecto Ciencias | Proyecto Medio Ambiente | Acto Cívico Medio Ambiente | 50 % | |||||||||||
N | Nombre | 1 | PA | 2 | PA | 3 | PA | 4 | PA | 5 | PA | 6 | PA | 7 | PA | 8 | PA | 9 | PA | 10 | PA | P |
1 | ALVAREZ CASARRUBIA, MARIANA | |||||||||||||||||||||
2 | ALVAREZ PAMPLONA, MELANY CAROLINA | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||||||||
3 | ALVAREZ VERGARA, JULIANA | 1,2 | 1,2 | |||||||||||||||||||
4 | ARBOLEDA ARBOLEDA, SARA | |||||||||||||||||||||
5 | ARDILA ZAPATA, MARIA CAMILA | 2,0 | 2,0 | |||||||||||||||||||
6 | ARENAS, MARVIN FARID | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||||||||
7 | ARGUELLO GONZALEZ, MARIA CAMILA | 1,5 | 1,5 | |||||||||||||||||||
8 | CAÑON PUERTO, FABIANA | 1,2 | 1,2 | |||||||||||||||||||
9 | CARDONA OSORIO, SANTIAGO ALEXIS | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||||||||
10 | CASAS CASAS, SARAH | 2,0 | 2,0 | |||||||||||||||||||
11 | CHAVARRIA GONZALEZ, CRISTIAN | 1,5 | 1,5 | |||||||||||||||||||
12 | CORDOBA TORO, YERALDIN | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||||||||
13 | GALEANO OCAMPO, MAICOL | |||||||||||||||||||||
14 | GOMEZ LONDOÑO, ALEJANDRO | 1,2 | 1,2 | |||||||||||||||||||
15 | GONZALEZ VALENCIA, YEFRI | |||||||||||||||||||||
16 | HERNANDEZ FRANCO, CARLOS DANIEL | 2,0 | 2,0 | |||||||||||||||||||
17 | HOLGUIN BLANDON, JUAN ESTEBAN | 1,2 | 1,2 | |||||||||||||||||||
18 | HOYOS MOLINA, EMMANUEL | |||||||||||||||||||||
19 | HOYOS RESTREPO, ANDRES YESID | 2,0 | 2,0 | |||||||||||||||||||
20 | LONDOÑO VALENCIA, VALENTINA | |||||||||||||||||||||
21 | MARTINEZ CARDONA, SANTIAGO | 1,2 | 1,2 | |||||||||||||||||||
22 | MESA CORREA, CAROLINA | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||||||||
23 | MONTERROSA BENITEZ, ANDRES DAVID | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||||||||
24 | MONTOYA CHALARCA, JHONNY ALEXANDER | 3,5 | 3,5 | |||||||||||||||||||
25 | MORALES CARRASQUILLA, ISABELA | 1,5 | 1,5 | |||||||||||||||||||
26 | MUÑETON JIMENEZ, JULIANA | 1,2 | 1,2 | |||||||||||||||||||
27 | OTAVO CARDONA, EVELIN DAYANA | 2,0 | 2,0 | |||||||||||||||||||
28 | PEÑA MEJIA, MATEO | 1,2 | 1,2 | |||||||||||||||||||
29 | PULGARIN MUÑOZ, ISMAEL | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||||||||
30 | RUIZ DIOSA, EDUAR | 1,5 | 1,5 | |||||||||||||||||||
31 | RUIZ ORTIZ, VALENTINA | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||||||||
32 | SANCHEZ ESTRADA, VALENTINA | 1,2 | 1,2 | |||||||||||||||||||
33 | VALLEJO, ANDRES FELIPE | 2,0 | 2,0 | |||||||||||||||||||
34 | VARELA ARENAS, NEIDER | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||||||||
35 | VELASQUEZ MEJIA, SEBASTIAN | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||||||||
36 | VELEZ VILLA, SANTIAGO | 1,2 | 1,2 | |||||||||||||||||||
37 | VIDALES CARTAGENA, JUAN DIEGO | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||||||||
38 | ZAPATA BASTIDAS, BRAHAN STIVEN | 1,2 | 1,2 |
Herramienta pedagógica para los estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
lunes, 3 de junio de 2019
Notas Física 101 2P 2019
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario