| FISICA 104 2P 2019 Prof: Raúl A Avila R | Eval. MUV FT | Eval. MUV SP | Lab. MUV | Trabajo | Eval. Caída FT | Eval. Caída SP | Lab. Caída | Proyecto Ciencias | Proyecto Medio Ambiente | Acto Cívico Medio Ambiente | 50 % | |||||||||||
| N | Nombre | 1 | PA | 2 | PA | 3 | PA | 4 | PA | 5 | PA | 6 | PA | 7 | PA | 8 | PA | 9 | PA | 10 | PA | P |
| 1 | AGUIRRE RAMIREZ, SARA GICEL | 1,2 | 1,2 | |||||||||||||||||||
| 2 | ARBOLEDA CANO, JHON JAIRO | 1,2 | 1,2 | |||||||||||||||||||
| 3 | AVILA SALAMANCA, SOFIA | |||||||||||||||||||||
| 4 | CARVAJAL ARISMENDI, YULIANA | 1,2 | 1,2 | |||||||||||||||||||
| 5 | DURANGO GIRALDO, MIRLEY ANGELICA | 1,2 | 1,2 | |||||||||||||||||||
| 6 | GAÑAN RUIZ, JOHAN DAVID | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||||||||
| 7 | GARCIA LONDOÑO, MARIA CAMILA | 1,2 | 1,2 | |||||||||||||||||||
| 8 | GAVIRIA CARDENAS, MARIA XIMENA | 1,2 | 1,2 | |||||||||||||||||||
| 9 | GOEZ HIGUITA, ANDEFERSON ALBERTO | 1,2 | 1,2 | |||||||||||||||||||
| 10 | GOMEZ BEDOYA, SARA VALERIA | 1,2 | 1,2 | |||||||||||||||||||
| 11 | GOMEZ LOTERO, SEBASTIAN | |||||||||||||||||||||
| 12 | GONZALEZ HOYOS, JUAN FELIPE | 2,0 | 2,0 | |||||||||||||||||||
| 13 | GONZALEZ OTALVARO, JEFRI ALEXANDER | |||||||||||||||||||||
| 14 | GONZALEZ RUIZ, LEIDY VANESA | 1,2 | 1,2 | |||||||||||||||||||
| 15 | GONZALEZ ZAPATA, MARIANA | 4,0 | 4,0 | |||||||||||||||||||
| 16 | GRAJALES MARIN, JANER ARLEY | 1,2 | 1,2 | |||||||||||||||||||
| 17 | GRISALES VERA, ESTEBAN | 2,0 | 2,0 | |||||||||||||||||||
| 18 | GUEVARA IDARRAGA, JEIDY KATHERINE | 1,2 | 1,2 | |||||||||||||||||||
| 19 | GUTIERREZ GRANADA, JOCELYN | 2,0 | 2,0 | |||||||||||||||||||
| 20 | GUTIERREZ IRAL, DIANA ALEJANDRA | 1,2 | 1,2 | |||||||||||||||||||
| 21 | HINCAPIE ALVAREZ, VALERIA | 1,2 | 1,2 | |||||||||||||||||||
| 22 | MONTOYA JARAMILLO, MARIA JOSE | |||||||||||||||||||||
| 23 | MUÑOZ VASQUEZ, BRITANY | 1,2 | 1,2 | |||||||||||||||||||
| 24 | ORREGO BROME, ISABELA | 1,2 | 1,2 | |||||||||||||||||||
| 25 | OSORIO JARAMILLO, DAHYANA | 4,0 | 4,0 | |||||||||||||||||||
| 26 | OSORIO TAMAYO, JULIETH ANDREA | 3,5 | 3,5 | |||||||||||||||||||
| 27 | PATIÑO MEJIA, ISABELA | 1,2 | 1,2 | |||||||||||||||||||
| 28 | PINO SERNA, DIEGO ALEJANDRO | 1,2 | 1,2 | |||||||||||||||||||
| 29 | PINO SERNA, WENDLY DAYHANA | 1,2 | 5,0 | 3,1 | ||||||||||||||||||
| 30 | PULGARIN GONZALEZ, ISABELLA | 1,2 | 1,2 | |||||||||||||||||||
| 31 | QUIROZ LOAIZA, MICHAEL | |||||||||||||||||||||
| 32 | RUIZ CHOPERENA, CARMEN PATRICIA | |||||||||||||||||||||
| 33 | RUIZ HERNANDEZ, MANUELA ANDREA | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||||||||
| 34 | SALDARRIAGA ALVAREZ, MELANY | 2,0 | 2,0 | |||||||||||||||||||
| 35 | SUESCUN MESA, ELIZABETH | 1,2 | 1,2 | |||||||||||||||||||
| 36 | TAMAYO BERRIO, ANGELA MANUELA | 1,2 | 1,2 | |||||||||||||||||||
| 37 | URREGO MONTOYA, CAROLYN | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||||||||
| 38 | VALLEJO RUEDA, NATALY | 1,2 | 1,2 | |||||||||||||||||||
| 39 | VANEGAS HENAO, BRAHIAN ANDRES | 1,2 | 1,2 | |||||||||||||||||||
| 40 | VILLADA PIEDRAHITA, MARIANA | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||||||||
| 41 | ZAPATA POSADA, VALENTINA | 1,5 | 1,5 | |||||||||||||||||||
Herramienta pedagógica para los estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
lunes, 3 de junio de 2019
Notas Física 104 2P 2019
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario