| FISICA 106 2P 2019 Prof: Raúl A Avila R | Eval. MUV FT | Eval. MUV SP | Lab. MUV | Trabajo | Eval. Caída FT | Eval. Caída SP | Lab. Caída | Proyecto Ciencias | Proyecto Medio Ambiente | Acto Cívico Medio Ambiente | 50 % | |||||||||||
| N | Nombre | 1 | PA | 2 | PA | 3 | PA | 4 | PA | 5 | PA | 6 | PA | 7 | PA | 8 | PA | 9 | PA | 10 | PA | P |
| 1 | ALVAREZ YAGARI, JASIJHARA | #### | ||||||||||||||||||||
| 2 | ARANGO OCAMPO, JOHN EDWAR | |||||||||||||||||||||
| 3 | ARENAS UMAÑA, LEIDY VANESA | #### | ||||||||||||||||||||
| 4 | BASTIDAS CORREA, STEVEN | |||||||||||||||||||||
| 5 | BERRIO RUA, SANTIAGO | #### | ||||||||||||||||||||
| 6 | CALDERON GALVIS, GERALDINE | #### | ||||||||||||||||||||
| 7 | ESPAÑA MEJIA, MILAGRO DEL CARMEN | #### | ||||||||||||||||||||
| 8 | FRANCO VILLA, YOSER ALEXIS | #### | ||||||||||||||||||||
| 9 | GALVIS, ISAAC | #### | ||||||||||||||||||||
| 10 | GIRALDO SALAZAR, DANNA MANUELA | #### | ||||||||||||||||||||
| 11 | GRACIANO BARRIENTOS, DANIEL ESTIVEN | |||||||||||||||||||||
| 12 | HERNANDEZ GARCIA, MANUELA | #### | ||||||||||||||||||||
| 13 | HERNANDEZ PATIÑO, ANTHONY | 5,0 | 5,0 | |||||||||||||||||||
| 14 | HERRERA MONTOYA, DAYANA VALENTINA | #### | ||||||||||||||||||||
| 15 | JARAMILLO SUCERQUIA, YANCY LORENA | #### | ||||||||||||||||||||
| 16 | JARAMILLO ZAPATA, MARIA CAMILA | #### | ||||||||||||||||||||
| 17 | JIMENEZ ARBOLEDA, VANESA | #### | ||||||||||||||||||||
| 18 | JIMENEZ GARCIA, SEBASTIAN | #### | ||||||||||||||||||||
| 19 | LOPEZ RODRIGUEZ, ALEJANDRO | #### | ||||||||||||||||||||
| 20 | MANCO MUÑOZ, LUISA FERNANDA | #### | ||||||||||||||||||||
| 21 | MARIN GALEANO, SANTIAGO | #### | ||||||||||||||||||||
| 22 | MARIN MESA, JUAN JOSE | #### | ||||||||||||||||||||
| 23 | MARQUEZ GUTIERREZ, JULIAN ANDRES | #### | ||||||||||||||||||||
| 24 | MESA VARGAS, MARIA XIMENA | #### | ||||||||||||||||||||
| 25 | MOLINA QUINTERO, JUNIOR ALEJANDRO | #### | ||||||||||||||||||||
| 26 | MORALES TORRES, EDUAR STIVEN | #### | ||||||||||||||||||||
| 27 | MORATTO PALACIO, MATEO | #### | ||||||||||||||||||||
| 28 | NOREÑA BORJA, YEFRITH STIVEN | #### | ||||||||||||||||||||
| 29 | ORREGO MUÑOZ, JOSWAL EDWIN | #### | ||||||||||||||||||||
| 30 | OSORIO CARO, JULIAN | #### | ||||||||||||||||||||
| 31 | OSORIO HERNANDEZ, JUAN ESTEBAN | #### | ||||||||||||||||||||
| 32 | RAMIREZ DIAZ, KATHERINE ANDREA | |||||||||||||||||||||
| 33 | RAMIREZ DIAZ, MELISSA ALEJANDRA | |||||||||||||||||||||
| 34 | RENTERIA SANTOS, PAOLA ANDREA | #### | ||||||||||||||||||||
| 35 | RODRIGUEZ GONZALEZ, LAURA CAROLINA | #### | ||||||||||||||||||||
| 36 | SERNA RUA, LUISA FERNANDA | #### | ||||||||||||||||||||
| 37 | VALENCIA BETANCUR, YURLEISI ESTEFANIA | #### | ||||||||||||||||||||
| 38 | VELEZ CORENA, NELSON DAVID | #### | ||||||||||||||||||||
| 39 | VELEZ CORREA, ALEJANDRO | #### | ||||||||||||||||||||
Herramienta pedagógica para los estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
lunes, 3 de junio de 2019
Notas Física 106 2P 2019
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario