| FISICA 105 2P 2019 Prof: Raúl A Avila R | Eval. MUV FT | Eval. MUV SP | Lab. MUV | Trabajo | Eval. Caída FT | Eval. Caída SP | Lab. Caída | Proyecto Ciencias | Proyecto Medio Ambiente | Acto Cívico Medio Ambiente | 50 % | |||||||||||
| N | Nombre | 1 | PA | 2 | PA | 3 | PA | 4 | PA | 5 | PA | 6 | PA | 7 | PA | 8 | PA | 9 | PA | 10 | PA | P |
| 1 | ACEVEDO JARAMILLO, JULIAN | 2,5 | 2,5 | |||||||||||||||||||
| 2 | ALZATE GALLEGO, JEFFERSON STIVEN | 2,5 | 2,5 | |||||||||||||||||||
| 3 | ARANGO ALDANA, OSCAR DAVID | |||||||||||||||||||||
| 4 | BETANCUR AGUDELO, JULIAN | 4,0 | 4,0 | |||||||||||||||||||
| 5 | BETANCUR ATEHORTUA, LUISA FERNANDA | 2,0 | 2,0 | |||||||||||||||||||
| 6 | BLANDON MONTOYA, JOSEPH | 3,5 | 3,5 | |||||||||||||||||||
| 7 | BORJA VASCO, YEBREY | 3,5 | 3,5 | |||||||||||||||||||
| 8 | CARMONA RIOS, LAURYN MANUELA | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||||||||
| 9 | CARO CARDONA, MARIANA | 4,0 | 4,0 | |||||||||||||||||||
| 10 | CASTAÑO URIBE, JUAN PABLO | 3,5 | 3,5 | |||||||||||||||||||
| 11 | CORREA PEREZ, LUIS FERNANDO | |||||||||||||||||||||
| 12 | ESPINOSA SANCHEZ, BRAYAN STIVEN | 1,2 | 1,2 | |||||||||||||||||||
| 13 | FLOREZ LUJAN, JUAN DAVID | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||||||||
| 14 | GALEANO OCAMPO, LORENA | |||||||||||||||||||||
| 15 | GALLEGO MUÑOZ, JHON MARIO | 2,0 | 2,0 | |||||||||||||||||||
| 16 | GAONA RESTREPO, VALERIA | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||||||||
| 17 | GUEVARA PACHECO, EDWIN CAMILO | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||||||||
| 18 | GUZMAN OSORIO, LORENA | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||||||||
| 19 | IBAÑEZ RODAS, VALERIA | 2,0 | 2,0 | |||||||||||||||||||
| 20 | LARA ARBOLEDA, MARIANA MARGARITA | 3,5 | 3,5 | |||||||||||||||||||
| 21 | LONDOÑO, MANUELA | |||||||||||||||||||||
| 22 | LONDOÑO ZAPATA, MARIANA | 2,0 | 2,0 | |||||||||||||||||||
| 23 | LOPERA MUÑOZ, DAVID | |||||||||||||||||||||
| 24 | MAYA VARGAS, JULIANA | |||||||||||||||||||||
| 25 | MAYA VARGAS, NATALIA | |||||||||||||||||||||
| 26 | MESA HOLGUIN, BRANDON DAVID | 2,5 | 2,5 | |||||||||||||||||||
| 27 | MORANTE LOPEZ, ISAIAS | 1,5 | 1,5 | |||||||||||||||||||
| 28 | NEGRETE ARRIETA, LUISA FERNANDA | 1,2 | 1,2 | |||||||||||||||||||
| 29 | OCAMPO URIBE, LUISA FERNANDA | 2,0 | 2,0 | |||||||||||||||||||
| 30 | OCHOA URIBE, DANIEL | 2,0 | 2,0 | |||||||||||||||||||
| 31 | OSORNO MUÑOZ, VALENTINA | |||||||||||||||||||||
| 32 | PARDO MONTOYA, CAMILA | 2,5 | 2,5 | |||||||||||||||||||
| 33 | PARRA LOPEZ, CRISTOFER | 3,5 | 3,5 | |||||||||||||||||||
| 34 | PATIÑO GIRALDO, ISABELLA | 3,5 | 3,5 | |||||||||||||||||||
| 35 | PEREZ BEDOYA, SIMON | |||||||||||||||||||||
| 36 | PEREZ CLAVIJO, DAIHANA | 2,0 | 2,0 | |||||||||||||||||||
| 37 | PEREZ ZEA, JUAN FELIPE | 4,0 | 4,0 | |||||||||||||||||||
| 38 | RIOS TABARES, CAROLINA | 1,2 | 1,2 | |||||||||||||||||||
| 39 | RIVEROS OSSA, YASMIN | 1,5 | 1,5 | |||||||||||||||||||
| 40 | URREGO ZAPATA, DAVID ALEJANDRO | |||||||||||||||||||||
| 41 | VANEGAS ARREDONDO, VALERIA | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||||||||
| 42 | VERA MARTINEZ, MARIANA | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||||||||
Herramienta pedagógica para los estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
lunes, 3 de junio de 2019
Notas Física 105 2P 2019
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario