| FISICA 102 2P 2019 Prof: Raúl A Avila R | Eval. MUV FT | Eval. MUV SP | Lab. MUV | Trabajo | Eval. Caída FT | Eval. Caída SP | Lab. Caída | Proyecto Ciencias | Proyecto Medio Ambiente | Acto Cívico Medio Ambiente | 50 % | |||||||||||
| N | Nombre | 1 | PA | 2 | PA | 3 | PA | 4 | PA | 5 | PA | 6 | PA | 7 | PA | 8 | PA | 9 | PA | 10 | PA | P |
| 1 | AMAYA CARDONA, SARAY VALERIA | 2,0 | 2,0 | |||||||||||||||||||
| 2 | ARBELAEZ ARBELAEZ, PAULINA | 1,2 | 1,2 | |||||||||||||||||||
| 3 | ARMIJO MARTINEZ, SOFIA | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||||||||
| 4 | ARTEAGA PEREZ, DANNA MELIZA | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||||||||
| 5 | BERMUDEZ GALEANO, VALENTINA | |||||||||||||||||||||
| 6 | BETANCUR LOPEZ, MICHEL NAYIBER | 2,0 | 2,0 | |||||||||||||||||||
| 7 | CAMACHO LOPERA, CYNTHIA | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||||||||
| 8 | CORREA MOLINA, MARIANA | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||||||||
| 9 | CORREA RAVE, JUAN PABLO | 2,0 | 2,0 | |||||||||||||||||||
| 10 | DIEZ ROLDAN, MELISSA | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||||||||
| 11 | ESPINOSA CARDOSO, ALEJANDRA MARIA | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||||||||
| 12 | FRANCO RUA, MARIANA | |||||||||||||||||||||
| 13 | GARCES PALACIO, MARIANA | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||||||||
| 14 | GARCIA BARRIOS, LUISA FERNANDA | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||||||||
| 15 | GARCIA HERRERA, MARIANA | 1,2 | 1,2 | |||||||||||||||||||
| 16 | GOMEZ QUIROZ, SARA | 1,2 | 1,2 | |||||||||||||||||||
| 17 | HENAO OQUENDO, JULIANA | 1,2 | 1,2 | |||||||||||||||||||
| 18 | JARAMILLO ZAPATA, MARIANA | 1,2 | 1,2 | |||||||||||||||||||
| 19 | MAYA BERNAL, MANUELA | 2,0 | 2,0 | |||||||||||||||||||
| 20 | MAZO TEJADA, JUAN ANDRES | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||||||||
| 21 | MENA CORDOBA, JARY JHOVANA | |||||||||||||||||||||
| 22 | NOREÑA ARISTIZABAL, CAMILO | 3,5 | 3,5 | |||||||||||||||||||
| 23 | OQUENDO USUGA, DAVID ALEXANDER | 2,0 | 2,0 | |||||||||||||||||||
| 24 | PALACIO ZAPATA, JUAN MANUEL | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||||||||
| 25 | PEREZ OSORIO, MANUELA | 3,5 | 3,5 | |||||||||||||||||||
| 26 | RAMIREZ HURTADO, YESID | |||||||||||||||||||||
| 27 | RENTERIA URANGO, VALENTINA | 1,2 | 1,2 | |||||||||||||||||||
| 28 | RESTREPO JIMENEZ, VALERIA | 1,2 | 1,2 | |||||||||||||||||||
| 29 | RIVEROS PATERNINA, KENDALLY NATASHA | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||||||||
| 30 | ROA SALAS, MICHELL STIP | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||||||||
| 31 | RODRIGUEZ CALDERON, LUISA FERNANDA | 1,2 | 1,2 | |||||||||||||||||||
| 32 | SERNA ROSALES, SHIRLY | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||||||||
| 33 | SUAREZ MUÑOZ, SHEILA | 1,2 | 1,2 | |||||||||||||||||||
| 34 | SUAREZ VELEZ, MARIA CLARA | 1,2 | 1,2 | |||||||||||||||||||
| 35 | TORO OSORIO, JUAN ESTEBAN | 1,2 | 1,2 | |||||||||||||||||||
| 36 | VALENCIA ARBELAEZ, SANTIAGO | 1,2 | 1,2 | |||||||||||||||||||
| 37 | VALENCIA ARBELAEZ, SIMON | 1,2 | 1,2 | |||||||||||||||||||
| 38 | VARGAS YEPES, YULIET VALENTINA | 1,2 | 1,2 | |||||||||||||||||||
| 39 | VILLA LEGARDA, JUAN JOSE | 1,2 | 1,2 | |||||||||||||||||||
Herramienta pedagógica para los estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
lunes, 3 de junio de 2019
Notas Física 102 2P 2019
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario