| FISICA 2018 103 3P Prof: Raúl A Avila R | EVA FT CAIDA | EVA SP CAIDA | LAB MRUA | EVA FT MOV COMP | EVA SP MOV COMP | Feria Del Conocimiento | PROYECTO CIENCIAS NAT. | PROYECTO MEDIO AMBIENTE | CUADERNO DE CLASE | Organización despedida once | 50 % | 20 % | 5 % | 5 % | 20 % | 100 % | |||||||||||
| N | Nombre | 1 | PA | 2 | PA | 3 | PA | 4 | PA | 5 | PA | 6 | PA | 7 | PA | 8 | PA | 9 | PA | P | Trim | Auto | Coev | Acti | |||
| 1 | ARBOLEDA ARBOLEDA SARA | 4,0 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 4,0 | 3,5 | 3,3 | 2,0 | |||||||||||||
| 2 | ARROYAVE RESTREPO CAROLINA | 1,5 | 3,9 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,9 | 1,2 | 2,9 | 3,7 | 1,0 | 3,8 | 4,5 | 5,0 | 3,7 | 1,6 | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 3,4 | |||||||
| 3 | ATENCIA TAPIA GUSTAVO ANDRES | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | BEDOYA GIRALDO PAULA ANDREA | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 4,4 | 1,2 | 2,9 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 2,4 | 1,2 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 2,6 | |||||||||||
| 5 | BERMÚDEZ LUISA FERNANDA | 3,0 | 1,2 | 3,5 | 3,0 | 1,9 | 1,2 | 2,9 | 4,3 | 5,0 | 4,3 | 5,0 | 3,7 | 1,2 | 4,0 | 4,3 | 4,0 | 3,3 | |||||||||
| 6 | BLANDON MONTOYA JOSEPH | 4,5 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 4,5 | 1,0 | 5,0 | 2,9 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 3,1 | 2,7 | ||||||||||||
| 7 | CADAVID MONTOYA MARÍA CAMILA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,1 | 2,0 | 2,9 | 3,7 | 1,0 | 3,6 | 5,0 | 2,7 | 1,6 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 2,8 | ||||||||||
| 8 | CHACON PARRA, JUAN SEBASTIAN | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | CUESTA RODRIGUEZ JORDAN YESID | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 2,9 | 4,5 | 1,0 | 5,0 | 3,2 | 1,6 | 4,0 | 4,3 | 4,5 | 3,2 | |||||||||||
| 10 | DAVID CUARTAS SULIETH ANDREA | 2,5 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 2,2 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 2,1 | ||||||||||||
| 11 | GALLEGO ZAPATA LUCAS ADRIAN | 4,5 | 3,0 | 1,0 | 3,1 | 1,2 | 1,0 | 3,8 | 1,0 | 3,8 | 5,0 | 3,2 | 2,2 | 3,8 | 4,0 | 3,5 | 3,1 | ||||||||||
| 12 | GALLÓN MUÑOZ YEIMY FERNANDA | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | GARCÍA SALDARRIAGA JULIANA | 2,0 | 1,2 | 1,0 | 2,5 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,4 | 1,0 | 4,0 | 3,5 | 3,8 | 2,0 | |||||||||||||
| 14 | GÓMEZ MARÍN YERSON | 2,0 | 1,2 | 4,5 | 1,3 | 3,9 | 1,2 | 2,0 | 3,8 | 5,0 | 5,0 | 3,3 | 1,8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,2 | ||||||||||
| 15 | GOMEZ RIOS JUAN JOSÉ | 2,0 | 1,2 | 1,0 | 3,1 | 1,2 | 1,0 | 3,8 | 1,0 | 3,8 | 5,0 | 2,6 | 1,2 | 3,6 | 4,0 | 3,0 | 2,5 | ||||||||||
| 16 | GRANADA CASTAÑEDA MARÍA CAMILA | 2,5 | 1,2 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 3,9 | 2,0 | 2,9 | 4,3 | 5,0 | 5,0 | 3,8 | 1,6 | 4,5 | 4,3 | 4,8 | 3,6 | ||||||||
| 17 | GRISALES ZAPATA SANTIAGO | 2,0 | 1,6 | 1,2 | 3,5 | 3,0 | 3,1 | 3,5 | 1,2 | 2,9 | 2,0 | 3,8 | 5,0 | 3,8 | 5,0 | 3,6 | 1,3 | 4,0 | 4,0 | 3,9 | 3,2 | ||||||
| 18 | HERRERA ESTRADA DANIELA | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | HOLGUÍN LEON CRISTIAN CAMILO | 3,5 | 2,5 | 3,0 | 1,0 | 3,9 | 1,0 | 1,0 | 3,8 | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 1,2 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,2 | ||||||||||
| 20 | HOYOS CIFUENTES YANNIZ MARITZA | 3,0 | 1,6 | 2,5 | 3,0 | 1,9 | 3,9 | 1,2 | 2,9 | 3,7 | 5,0 | 4,3 | 5,0 | 3,7 | 1,6 | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 3,4 | ||||||||
| 21 | JARAMILLO GARCIA, JHOSELLIN CAROLINA | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | LONDOÑO CANO ANGIE JULIETH | 5,0 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 3,9 | 1,0 | 2,9 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 1,3 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,2 | ||||||||||
| 23 | LONDOÑO NÚÑEZ MANUELA | 2,5 | 3,9 | 2,0 | 3,0 | 3,1 | 3,9 | 1,2 | 2,9 | 3,7 | 1,0 | 3,8 | 4,3 | 5,0 | 3,6 | 1,2 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 3,1 | |||||||
| 24 | LÓPEZ GARCÍA BERUSCA | 2,5 | 1,6 | 2,0 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 3,9 | 1,2 | 2,9 | 3,8 | 5,0 | 5,0 | 3,7 | 1,6 | 4,0 | 4,3 | 4,3 | 3,4 | ||||||||
| 25 | MACÍAS MONSALVE LUISA MARIA | 2,0 | 3,9 | 1,2 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 3,9 | 1,2 | 2,9 | 1,0 | 5,0 | 4,3 | 5,0 | 3,6 | 1,9 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,4 | |||||||
| 26 | MANCO ROJAS ANA MARÍA | 4,0 | 2,0 | 3,5 | 3,0 | 1,9 | 3,9 | 1,2 | 2,9 | 4,3 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 1,2 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,4 | |||||||||
| 27 | OLARTE VANEGAS JEFFERSON DANIEL | 3,5 | 2,0 | 3,0 | 3,8 | 3,9 | 3,0 | 2,9 | 1,0 | 1,0 | 4,3 | 5,0 | 3,0 | 1,2 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 2,8 | |||||||||
| 28 | OROZCO OSORIO JADI | 3,0 | 1,2 | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 1,2 | 2,9 | 3,7 | 1,0 | 3,8 | 4,3 | 5,0 | 3,4 | 1,2 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,1 | ||||||||
| 29 | ORTIZ MUÑOZ YULY TATIANA | 4,5 | 3,9 | 1,2 | 1,0 | 1,9 | 3,9 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 2,4 | 1,2 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 2,6 | ||||||||||
| 30 | RAMÍREZ ARIAS LARRY MATEO | 2,0 | 1,2 | 1,0 | 2,5 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 1,9 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | 2,3 | ||||||||||||
| 31 | RAMÍREZ MORENO JUAN DIEGO | 2,5 | 3,9 | 2,0 | 3,5 | 4,5 | 1,9 | 3,9 | 1,2 | 2,9 | 2,0 | 3,8 | 5,0 | 4,3 | 5,0 | 4,1 | 2,5 | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 3,7 | ||||||
| 32 | RAMOS GALEANO CAROLINA | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | REINEL TUBERQUÍA SEBASTIÁN | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 1,9 | 3,9 | 3,0 | 2,9 | 4,5 | 1,0 | 3,6 | 5,0 | 3,4 | 1,2 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 3,2 | |||||||||
| 34 | RODRIGUEZ AGUDELO SANTIAGO ADOLFO | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | RUIZ LOTERO YINNED SARAY | 3,0 | 1,2 | 3,5 | 3,0 | 3,1 | 3,9 | 1,2 | 2,9 | 4,3 | 5,0 | 4,3 | 5,0 | 3,9 | 1,2 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,4 | ||||||||
| 36 | SALAZAR CANO MARIA CAMILA | 2,0 | 1,2 | 1,0 | 2,5 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,4 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 3,3 | 2,3 | |||||||||||||
| 37 | SERNA MANJARRÉS DANIEL | 2,5 | 1,2 | 1,0 | 3,1 | 1,2 | 1,0 | 3,8 | 5,0 | 5,0 | 2,9 | 1,2 | 3,6 | 4,0 | 3,8 | 2,8 | |||||||||||
| 38 | TABORDA PIEDRAHITA YEIMY ALEJANRA | 2,0 | 1,2 | 4,5 | 3,1 | 3,9 | 1,2 | 2,9 | 5,0 | 4,3 | 5,0 | 4,3 | 5,0 | 3,8 | 1,3 | 3,5 | 4,0 | 3,8 | 3,3 | ||||||||
| 39 | VERGARA MONTERROSA ANDRÉS FELIPE | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 1,3 | 3,9 | 1,2 | 2,9 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 3,2 | 1,2 | 3,8 | 4,0 | 3,8 | 3,0 | ||||||||||
| 40 | VILLA BERRÍO EVELIN DAHIANA | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 | ZEA JIMÉNEZ ERIN ALEXIS | 5,0 | 1,2 | 1,0 | 3,8 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 2,5 | 1,2 | 3,8 | 3,8 | 4,3 | 2,7 | ||||||||||||
Herramienta pedagógica para los estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
sábado, 17 de noviembre de 2018
Notas Física 103 3P 2018
Notas Física 104 3P 2018
| FISICA 2018 104 3P Prof: Raúl A Avila R | LAB CAÍDA | EVA FT MOV COMP | EVA SP MOV COMP | Vectores Trabajo | Cuaderno de Clase | Feria del Conocimiento | PROYECTO CIENCIAS NAT. | PROYECTO MEDIO AMBIENTE | 50 % | 20 % | 5 % | 5 % | 20 % | 100 % | |||||||||
| N | Nombre | 1 | PA | 2 | PA | 3 | PA | 4 | PA | 5 | PA | 6 | PA | 7 | PA | 8 | PA | P | Trim | Auto | Coev | Acti | |
| 1 | AMARILES SALAZAR MARÍA CAMILA | 1,0 | 3,8 | 1,2 | 1,5 | 1,0 | 4,5 | 1,0 | 5,0 | 2,5 | 1,3 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 2,8 | ||||||||
| 2 | ARRIETA BUILES PAULA ANDREA | 3,0 | 3,9 | 3,1 | 1,5 | 4,5 | 4,6 | 4,5 | 4,4 | 5,0 | 4,3 | 2,3 | 3,5 | 4,3 | 4,0 | 3,8 | |||||||
| 3 | ARTEAGA ZAPATA SARA VALENTINA | 3,0 | 3,0 | 4,4 | 1,2 | 2,9 | 3,1 | 5,0 | 3,7 | 1,0 | 3,3 | 1,2 | 3,6 | 4,0 | 3,8 | 3,0 | |||||||
| 4 | ATEHORTÚA ACOSTA JULIANA | 4,3 | 2,5 | 2,5 | 3,2 | 4,6 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 4,1 | 1,5 | 3,6 | 4,0 | 4,3 | 3,6 | ||||||||
| 5 | ÁVILA RAMOS NATALIA | 3,0 | 1,9 | 3,9 | 1,2 | 3,2 | 4,3 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 4,1 | 1,5 | 3,6 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | |||||||
| 6 | BALBÍN MADERA PAOLA ANDREA | 3,0 | 1,9 | 3,9 | 3,0 | 2,9 | 3,1 | 4,3 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 3,9 | 1,5 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 3,4 | ||||||
| 7 | CALLE EDWIN ALEJANDRO | 4,3 | 3,1 | 3,9 | 2,0 | 2,9 | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 4,3 | 2,0 | 3,6 | 4,3 | 4,0 | 3,7 | ||||||
| 8 | DAVID GRAJALES DAYANA SOFÍA | 4,5 | 3,8 | 2,5 | 3,2 | 4,1 | 4,3 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 4,2 | 1,5 | 4,0 | 4,3 | 4,3 | 3,7 | |||||||
| 9 | GARAVITO ARGUMEDO ANA SOFÍA | ||||||||||||||||||||||
| 10 | GAVIRIA MEJIA VALENTINA | 1,0 | 3,1 | 1,2 | 4,6 | 3,5 | 1,0 | 3,9 | 2,9 | 1,8 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | 3,0 | |||||||||
| 11 | GÓMEZ RUA VALENTINA | 3,0 | 3,8 | 4,4 | 1,2 | 4,3 | 4,3 | 5,0 | 3,7 | 5,0 | 4,0 | 1,3 | 3,8 | 4,0 | 4,3 | 3,5 | |||||||
| 12 | GONZÁLEZ MARIN VALENTINA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,9 | 2,5 | 4,3 | 3,5 | 1,0 | 3,9 | 2,7 | 1,5 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 2,7 | |||||||
| 13 | GONZÁLEZ OTALVARO YEFRY ALEXANDER | ||||||||||||||||||||||
| 14 | GONZALEZ VILLA MIGUEL ANGEL | 4,5 | 1,9 | 3,9 | 1,2 | 3,2 | 4,6 | 4,3 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 4,3 | 1,3 | 4,0 | 4,0 | 4,8 | 3,8 | ||||||
| 15 | GRACIANO SUAREZ KEVIN | ||||||||||||||||||||||
| 16 | HENAO ZULETA LUISA FERNANDA | 3,0 | 3,8 | 3,8 | 4,0 | 4,3 | 4,8 | 5,0 | 3,7 | 5,0 | 4,3 | 2,3 | 4,0 | 4,5 | 4,8 | 4,0 | |||||||
| 17 | HIDALGO ZAPATA MARIANA | 3,0 | 1,0 | 3,9 | 1,0 | 3,2 | 4,6 | 1,0 | 3,8 | 5,0 | 3,9 | 1,2 | 3,8 | 4,0 | 4,3 | 2,0 | |||||||
| 18 | JARAMILLO GIRALDO MARIA CAMILA | 3,0 | 2,5 | 3,9 | 3,5 | 1,0 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 3,6 | 1,8 | 3,8 | 4,0 | 3,5 | 3,2 | ||||||||
| 19 | LONDOÑO GÓMEZ MARIANA | 4,3 | 4,4 | 1,5 | 2,9 | 4,6 | 4,5 | 4,0 | 1,0 | 3,7 | 1,2 | 3,9 | 4,0 | 4,3 | 3,3 | ||||||||
| 20 | LONDOÑO VILLA MIHAEL JACOB | 3,0 | 3,8 | 1,5 | 1,2 | 2,9 | 3,1 | 1,0 | 5,0 | 3,1 | 1,2 | 3,8 | 4,0 | 4,8 | 3,1 | ||||||||
| 21 | LOPERA DÍAZ JULIANA | 3,0 | 2,5 | 3,9 | 4,0 | 3,8 | 4,8 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 4,1 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,7 | |||||||
| 22 | MARÍN PÉREZ MARIANA | 4,3 | 1,9 | 2,5 | 3,2 | 4,6 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 4,1 | 1,8 | 3,9 | 4,0 | 4,5 | 3,7 | |||||||
| 23 | MARTÍNEZ LEITON SEBASTIÁN | ||||||||||||||||||||||
| 24 | MONTOYA JARAMILLO MARÍA JOSÉ | ||||||||||||||||||||||
| 25 | OSPINA MORENO VANESSA | ||||||||||||||||||||||
| 26 | PARRA GONZÁLEZ LAURA MICHELL | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 3,2 | 3,5 | 1,0 | 3,8 | 1,0 | 3,8 | 3,1 | 1,3 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | |||||||
| 27 | PARRA URIBE MARIA VALENTINA | ||||||||||||||||||||||
| 28 | QUICENO TAPIAS JESSENIA | 3,0 | 2,5 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 4,3 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | |||||||
| 29 | QUIROZ LOAIZA MICHAEL | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 1,0 | 4,5 | 4,0 | 1,0 | 3,6 | 2,9 | 1,2 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 2,9 | ||||||||
| 30 | RADA GARCIA VALENTINA | 4,5 | 1,9 | 3,5 | 2,5 | 3,2 | 4,3 | 4,3 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 4,2 | 1,2 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,6 | ||||||
| 31 | RAMÍREZ MESSA DIANA YULITZA | 3,0 | 3,1 | 1,2 | 2,0 | 3,2 | 3,5 | 1,0 | 3,8 | 1,0 | 3,8 | 3,4 | 1,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 3,2 | ||||||
| 32 | RAMÍREZ PATIÑO JOSÉ DAVID | 3,0 | 3,1 | 3,9 | 3,0 | 2,9 | 3,1 | 4,3 | 4,0 | 5,0 | 3,8 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 3,5 | |||||||
| 33 | RIVERA MUÑOZ, CARLOS ANDRES | ||||||||||||||||||||||
| 34 | RIVERA ZAPATA MIGUEL ÁNGEL | 3,0 | 2,5 | 3,5 | 2,0 | 2,9 | 3,1 | 4,5 | 5,0 | 3,7 | 5,0 | 3,8 | 2,5 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 3,6 | ||||||
| 35 | SALDARRIAGA GUTIERREZ EVELYN SUSANA | 4,3 | 3,1 | 3,9 | 1,2 | 2,9 | 2,5 | 4,3 | 3,5 | 1,0 | 3,8 | 3,6 | 1,2 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | 3,2 | ||||||
| 36 | SALDARRIAGA MAZO LISETH | 4,5 | 3,1 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,3 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 4,3 | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 3,7 | |||||||
| 37 | VELÁSQUEZ PATIÑO YEISON ESTIVEN | 3,0 | 2,5 | 1,2 | 3,6 | 3,8 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 1,0 | 3,9 | 3,7 | 2,0 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 3,4 | ||||||
| 38 | VERGARA VARGAS XIOMARA | 4,3 | 4,4 | 1,5 | 2,9 | 4,6 | 4,3 | 4,0 | 5,0 | 4,2 | 2,0 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 3,7 | ||||||||
| 39 | VILLEGAS ZAPATA JUAN DAVID | 3,0 | 3,8 | 1,2 | 2,9 | 2,5 | 4,0 | 1,0 | 3,8 | 5,0 | 3,6 | 1,2 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 3,1 | |||||||
| 40 | ZAPATA GAITÁN CARLOS MARIO | ||||||||||||||||||||||
| 41 | ZAPATA LUJAN MARÍA PAZ | 4,5 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 4,1 | 4,3 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 4,2 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | |||||||
| 42 | ZULUAGA RENDÓN MARÍA CAMILA | 1,0 | 4,5 | 3,9 | 1,2 | 2,9 | 3,1 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 3,6 | 2,0 | 3,6 | 4,0 | 3,8 | 3,3 | ||||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)