| FISICA 2013 105 | PA | ||||||||||||||
| FT | SP | Lab | FT | SP | Lab | Cua | Tra | Bim | |||||||
| 4 P Prof: Raúl A Avila R | Cai | Cai | Cai | MC | MC | MC | Cla | Cla | 70 | 20 | 10 | 100 | |||
| MC | % | % | % | % | |||||||||||
| N | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | P | B | ACE | D | ||
| 1 | Agudelo Arteaga Natalia | 5,0 | 1,5 | 4,5 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 3,8 | 1,8 | 4,5 | 3,4 | ||
| 2 | Agudelo Macias Kelly | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 1,3 | 1,8 | 4,0 | 1,6 | ||||
| 3 | Alvarez Hernandez Daniel | 4,5 | 2,0 | 4,3 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 4,8 | 4,0 | 3,6 | 1,5 | 4,0 | 3,2 | ||
| 4 | Andrade Castaño Catalina | 4,5 | 1,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 3,3 | 4,0 | 3,5 | ||
| 5 | Calle Perez Vladimir | 2,0 | 1,2 | 3,5 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 2,8 | 3,0 | 3,8 | 3,0 | |||
| 6 | Calle Zapata Nicolas | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,2 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 1,2 | 3,8 | 2,0 | |||
| 7 | Cano Garcia Jhosselyn Dayhanna | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 0,0 | 0,9 | 1,0 | 4,0 | 1,2 | ||||
| 8 | Charry Mejia Juan Guillermo | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 3,8 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 3,7 | 2,5 | 4,5 | 3,5 | ||
| 9 | Florez Gaviria Josman | 3,0 | 1,5 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 3,3 | 2,3 | 4,0 | 3,1 | ||||
| 10 | Garces Marolin Johana | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 1,5 | 1,0 | 3,8 | 1,6 | ||||
| 11 | Gaviria Cadavid Juan David | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 5,0 | 4,5 | 4,4 | 3,0 | 4,5 | 4,1 | ||||
| 12 | Gomez Aguirre Manuela | 1,0 | 1,2 | 4,0 | 2,5 | 1,5 | 4,5 | 4,8 | 4,0 | 2,9 | 1,2 | 4,0 | 2,7 | ||
| 13 | Guisao Betancur Ana Maria | 5,0 | 4,8 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 4,6 | 3,3 | 5,0 | 4,4 | |||
| 14 | Hernandez Mejia Vanesa | 5,0 | 2,0 | 4,5 | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 3,7 | 2,8 | 4,5 | 3,6 | ||
| 15 | Herrera Valencia Santiago | 5,0 | 1,5 | 4,3 | 2,0 | 1,5 | 4,0 | 4,5 | 3,3 | 2,0 | 4,0 | 3,1 | |||
| 16 | Jimenez Jimenez Angee Tatiana | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 1,5 | 1,2 | 4,0 | 2,1 | 1,2 | 4,0 | 2,1 | ||||
| 17 | LLano Patiño Jhonatan Stiven | 2,0 | 4,0 | 4,3 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 3,8 | 3,3 | 4,5 | 3,8 | ||
| 18 | Medina Martinez Maria Fernanda | 5,0 | 1,2 | 4,3 | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 4,5 | 3,4 | 1,3 | 4,0 | 3,1 | |||
| 19 | Molina Rios Valentin | 5,0 | 1,5 | 4,0 | 2,5 | 2,0 | 4,5 | 4,3 | 3,4 | 1,3 | 4,0 | 3,0 | |||
| 20 | Monsalve Garzon Jhon Alexis | 0,0 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,5 | ||||||
| 21 | Montoya Orrego Luisa Maria | 2,0 | 1,5 | 4,0 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 4.8 | 2,0 | 1,2 | 4,0 | 2,0 | |||
| 22 | Olarte Velez Valentina | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 1,2 | 1,0 | 1,3 | 1,2 | 4,0 | 1,5 | ||||
| 23 | Ortiz Oquendo Juan Pablo | 3,5 | 1,5 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 3,4 | 2,3 | 4,5 | 3,3 | ||
| 24 | Osa Emmanuel | ||||||||||||||
| 25 | Osorio Rodriguez Daniela | 2,5 | 1,2 | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 4,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 2,4 | ||||
| 26 | Osorio Muñoz Emmanuel | 1,0 | 1,0 | 4,3 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 3,1 | |||
| 27 | Ospina Tuberquia Daniela | 3,5 | 2,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 4,8 | 2,8 | 2,3 | 4,0 | 2,8 | |||
| 28 | Posada Castrillon Valentina | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 1,5 | 1,0 | 1,4 | 1,2 | 4,0 | 1,6 | ||||
| 29 | Restrepo Mejia Daniela | 3,0 | 2,0 | 4,5 | 3,5 | 2,5 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 3,6 | 2,3 | 4,5 | 3,4 | ||
| 30 | Restrepo Quintero Laura | 5,0 | 1,0 | 4,0 | 2,5 | 1,2 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 3,3 | 1,3 | 4,0 | 3,0 | ||
| 31 | Romero Perez Andres Felipe | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 2,0 | 2,5 | 4,0 | 3,2 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | ||||
| 32 | Romero Perez Juan Pablo | 1,5 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 3,6 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | |||
| 33 | Rua Castaño Yessica | 2,5 | 1,5 | 4,0 | 2,5 | 2,0 | 4,5 | 4,5 | 3,1 | 1,2 | 4,0 | 2,8 | |||
| 34 | Salas Quiroz Kelly Manuela | 5,0 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 2,5 | 4,5 | 4,5 | 3,2 | 1,8 | 4,0 | 3,0 | |||
| 35 | Sanchez Gomez Camilo | 5,0 | 2,0 | 4,5 | 2,5 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 3,6 | 1,2 | 4,5 | 3,2 | ||
| 36 | Sanchez Leon Alejandro | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 37 | Upegui Gomez Yojan Estiben | 3,5 | 1,5 | 4,0 | 3,0 | 1,5 | 4,0 | 2,9 | 2,5 | 3,8 | 2,9 | ||||
Herramienta pedagógica para los estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
sábado, 9 de noviembre de 2013
otas Física 105 4P 2013
Notas Física 106 4P 2013
| FISICA 2013 106 | PA | ||||||||||||||
| FT | SP | Lab | Tra | FT | SP | Lab | Tra | Cua | Bim | ||||||
| 4 P Prof: Raúl A Avila R | Cai | Cai | Cai | Cla | MC | MC | MC | Cla | Cla | 70 | 20 | 10 | 100 | ||
| cai | MC | % | % | % | % | ||||||||||
| N | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | P | B | ACE | D | |
| 1 | Amado Callejas Melisa | 2,5 | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 3,3 | 1,2 | 4,0 | 2,9 | |
| 2 | Arias Gomez Valentina Yineth | 5,0 | 3,0 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 2,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 4,2 | 2,0 | 5,0 | 3,9 | |
| 3 | Balbin Soto Tatiana Isabel | 5,0 | 1,2 | 4,0 | 3,5 | 2,0 | 1,2 | 4,0 | 3,5 | 3,1 | 3,0 | 4,5 | 3,2 | ||
| 4 | Berrio Florez Melisa | 5,0 | 1,5 | 1,0 | 4,0 | 2,0 | 1,2 | 1,0 | 2,2 | 1,8 | 3,8 | 2,3 | |||
| 5 | Bustamante Cuervo Carolina | 5,0 | 1,2 | 1,0 | 2,5 | 1,2 | 3,5 | 2,4 | 1,3 | 4,0 | 2,3 | ||||
| 6 | Bustamante Junior Andres | 3,0 | 1,2 | 1,0 | 4,0 | 2,0 | 1,2 | 3,5 | 4,0 | 2,5 | 1,5 | 4,5 | 2,5 | ||
| 7 | Cadavid Valencia Kevin | 2,5 | 1,2 | 4,0 | 3,5 | 2,0 | 1,2 | 3,5 | 2,6 | 2,3 | 4,0 | 2,7 | |||
| 8 | Cardona Gomez Diego Alejandro | 3,5 | 1,2 | 4,0 | 2,5 | 1,2 | 1,0 | 4,5 | 2,6 | 1,8 | 3,8 | 2,5 | |||
| 9 | Carvajal Suarez Mateo | 5,0 | 1,2 | 4,3 | 2,5 | 1,2 | 3,5 | 4,5 | 3,2 | 1,3 | 4,0 | 2,9 | |||
| 10 | Contreras Acevedo Valentina | 5,0 | 1,2 | 3,5 | 4,0 | 2,0 | 1,2 | 1,0 | 5,0 | 2,9 | 1,3 | 3,8 | 2,6 | ||
| 11 | Cortes Loaiza Victor Hugo | 2,5 | 1,2 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 1,2 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 3,2 | 1,8 | 4,5 | 3,1 | |
| 12 | Duarte Mona Angie Paola | 5,0 | 1,2 | 4,5 | 4,5 | 2,5 | 3,0 | 4,5 | 4,5 | 3,7 | 3,5 | 5,0 | 3,8 | ||
| 13 | Echeverry Cortes Jhon Jhansson | 3,0 | 1,2 | 2,0 | 3,5 | 3,0 | 1,2 | 4,5 | 4,0 | 2,8 | 1,3 | 4,0 | 2,6 | ||
| 14 | Galeano Barrientos Glenda Girleydy | 2,5 | 1,5 | 4,5 | 5,0 | 1,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 3,7 | 2,5 | 5,0 | 3,6 | |
| 15 | Giraldo Gutierrez Danilo Alberto | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 2,5 | 2,0 | 3,5 | 2,4 | 1,3 | 4,0 | 2,4 | |||
| 16 | Gonzalez Hincapie Alison | 5,0 | 2,0 | 4,0 | 3,5 | 2,5 | 2,0 | 4,0 | 3,5 | 5,0 | 3,5 | 3,3 | 4,5 | 3,6 | |
| 17 | Molina Garcia Laura | 5,0 | 2,0 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 2,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 1,2 | 4,5 | 3,5 | |
| 18 | Muñoz Lara Jhoana | 3,0 | 1,2 | 4,0 | 2,0 | 1,2 | 4,0 | 4,5 | 2,8 | 1,8 | 3,8 | 2,7 | |||
| 19 | Naranjo Velez Luis Santiago | 5,0 | 1,5 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 1,5 | 1,0 | 2,6 | 1,3 | 3,5 | 2,5 | |||
| 20 | Noreña Noreña Fransisco Javier | 1,0 | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 1,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 3,0 | 1,2 | 4,5 | 2,8 | |
| 21 | Ortiz Ocampo Brayan | 5,0 | 1,2 | 4,0 | 3,5 | 2,0 | 2,5 | 4,0 | 3,5 | 4,5 | 3,4 | 1,5 | 4,5 | 3,1 | |
| 22 | Osorio Pinillo Omar Yesid | 4,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 2,5 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 4,3 | 3,6 | 1,8 | 4,5 | 3,3 | |
| 23 | Penagos Agudelo Valeria | 3,0 | 1,2 | 3,5 | 4,0 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 5,0 | 2,6 | 2,0 | 4,0 | 2,6 | ||
| 24 | Ramirez Hecheverry Yesica Alejandra | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 3,5 | 4,0 | 4,3 | 2,7 | 1,8 | 3,8 | 2,6 | |
| 25 | Restrepo Pareja Yeferson Andres | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 4,5 | 2,7 | 1,2 | 4,0 | 2,5 | ||
| 26 | Restrepo Urrego Brayan Alejandro | 3,0 | 1,2 | 4,5 | 4,5 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 4,5 | 3,1 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | ||
| 27 | Ruiz Pulgarin Kelly Johana | ||||||||||||||
| 28 | Sanchez Ospina Nikol | 3,5 | 2,0 | 1,0 | 5,0 | 2,5 | 2,5 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 3,4 | 2,3 | 5,0 | 3,3 | |
| 29 | Serna Sanchez Brahian | 5,0 | 1,2 | 1,0 | 2,5 | 1,2 | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 3,8 | 2,1 | ||||
| 30 | Soto Atehortua Jimena | 2,0 | 1,5 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 1,5 | 4,0 | 5,0 | 2,9 | 1,2 | 4,5 | 2,7 | ||
| 31 | Torres Zuluaga Yuliana | 3,5 | 1,2 | 3,5 | 3,0 | 1,2 | 4,0 | 4,5 | 3,0 | 1,5 | 3,8 | 2,8 | |||
| 32 | Valle Zuleta Stefania | ||||||||||||||
| 33 | Vega Londoño Maria Camila | 2,0 | 1,0 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 1,5 | 1,0 | 4,8 | 2,5 | 1,8 | 4,0 | 2,5 | ||
| 34 | Villamil Acevedo Jordan | 5,0 | 2,0 | 4,3 | 2,0 | 1,0 | 4,0 | 4,5 | 3,3 | 2,0 | 4,5 | 3,1 | |||
| 35 | Zuluaga E Yeferson | ||||||||||||||
| 36 | Serna Tatiana | 3,0 | 1,2 | 3,5 | 2,5 | 1,2 | 1,0 | 2,1 | 1,2 | 4,0 | 2,1 | ||||
viernes, 25 de octubre de 2013
domingo, 6 de octubre de 2013
lunes, 19 de agosto de 2013
Plan de apoyo Lab. mov. de una hormiga. Plazo 105 martes 27 agosto y 106 lunes 26 de agosto.
PLAN DE APOYO 3P
LABORATORIO
MOVIMIENTO DE UNA HORMIGA
2013
Imprima
la gráfica que es el camino seguido por una hormiga en un tiempo de 40
segundos, con base en esta gráfica y la guía (que es un borrador), desarróllela
haga un informe y preséntelo (forma individual).
FÍSICA - LABORATORIO
MOVIMIENTO DE UNA HORMIGA
Profesor: Raúl Antonio Ávila Ramírez
Objetivo.
Describir
el movimiento de una hormiga sobre una superficie utilizando las magnitudes
físicas como desplazamiento, distancia, rapidez y velocidad media.
Materiales
Hormiga,
cronómetro, hoja de papel milimetrado, regla.
Procedimiento
Colocar
la hormiga sobre la hoja de papel y
dejarla que se mueva libremente. Seguir la hormiga con el lápiz de tal forma
que quede marcada sobre la hoja el camino que ésta recorrió durante unos 20 s
aproximadamente.
1. ¿Qué representa la línea marcada con el lápiz
sobre la hoja?
2. ¿Qué distancia recorrió la hormiga en el tiempo
escogido? Explique como la midio.
3. ¿Cuál es el desplazamiento realizado por la
hormiga entre el punto de partida y el
punto final? Represéntelo por una flecha.
4. Determine la rapidez media de la hormiga. ¿Qué
datos se deben considerar para su cálculo? ¿Qué significado tiene este
resultado?
5. Determine la velocidad media de la hormiga. ¿Qué
datos se deben considerar para su cálculo? ¿Qué significado tiene este
resultado?
6. ¿Cuál es la diferencia entre distancia y
desplazamiento?, ¿y entre rapidez media y velocidad media?
7. ¿Cuál fue el sistema de referencia que utilizó
para responder las preguntas anteriores?
8. Dibuje un sistema de referencia en una de las
esquinas de la hoja y dibuje, mediante flechas,
la posición inicial y final que tuvo la hormiga.
Informe
a entregar.
1. Objetivos.
2. Materiales.
3. Montaje.
4. Procedimiento.
5. Cálculos y resultados. (Contestar preguntas y
realizar cálculos).
6. Conclusiones.
Anexo: Hoja que se utilizó en la práctica.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)



