| FISICA 105 1P 2019 Prof: Raúl A Avila R | Trabajo C. P. de Física | Sust. Trabajo C P. de Física | Eva Not. Científica | Lab. Medida de L, M y T. | Eva FT MRU | Eva SP MRU | Lab. Movimiento de una Hormiga | Proyecto Ciencias | Proyecto M. Ambiente | 50 % | 20 % | 5 % | 5 % | 20 % | 100 % | ||||||||||
| N | Nombre | 1 | PA | 2 | PA | 3 | PA | 4 | PA | 5 | PA | 6 | PA | 7 | PA | 9 | PA | 10 | PA | P | Trim | Auto | Coev | Acti | |
| 1 | ACEVEDO JARAMILLO, JULIAN | 4,5 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 3,8 | 4,5 | 3,0 | 3,9 | 1,2 | 3,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 4,1 | 2,5 | 3,8 | 4,0 | 4,5 | 3,9 | |||||
| 2 | ALZATE GALLEGO, JEFFERSON STIVEN | 3,0 | 3,9 | 1,0 | 3,5 | 4,3 | 2,5 | 2,5 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 3,2 | |||||||||
| 3 | ARANGO ALDANA, OSCAR DAVID | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | BETANCUR AGUDELO, JULIAN | 4,8 | 2,5 | 3,4 | 3,5 | 3,0 | 3,8 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 4,8 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,8 | 4,0 | |||||||
| 5 | BETANCUR ATEHORTUA, LUISA FERNANDA | 4,3 | 5,0 | 2,4 | 3,0 | 3,6 | 3,0 | 3,5 | 1,2 | 4,5 | 1,0 | 5,0 | 3,5 | 3,5 | 3,8 | 4,0 | 3,8 | 3,6 | |||||||
| 6 | BLANDON MONTOYA, JOSEPH | 4,5 | 1,0 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 1,0 | 5,0 | 3,8 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 3,9 | |||||||||
| 7 | BORJA VASCO, YEBREY | 4,3 | 1,0 | 2,4 | 3,5 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 4,5 | 5,0 | 3,3 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 3,1 | ||||||||
| 8 | CARMONA RIOS, LAURYN MANUELA | 3,5 | 3,0 | 3,9 | 2,5 | 3,0 | 4,5 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 3,8 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 3,9 | |||||
| 9 | CARO CARDONA, MARIANA | 4,5 | 4,0 | 3,0 | 3,8 | 4,5 | 1,5 | 3,9 | 3,0 | 3,0 | 4,3 | 5,0 | 5,0 | 4,2 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,2 | ||||||
| 10 | CASTAÑO URIBE, JUAN PABLO | 4,5 | 4,5 | 2,5 | 3,6 | 4,0 | 3,0 | 3,9 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 4,3 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,2 | |||||||
| 11 | CORREA PEREZ, LUIS FERNANDO | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | ESPINOSA SANCHEZ, BRAYAN STIVEN | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 4,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 1,9 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 2,7 | |||||||||
| 13 | FLOREZ LUJAN, JUAN DAVID | 4,3 | 5,0 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 4,2 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,8 | 4,0 | |||||||||
| 14 | GALEANO OCAMPO, LORENA | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | GALLEGO MUÑOZ, JHON MARIO | 4,5 | 5,0 | 3,0 | 3,6 | 4,0 | 2,0 | 3,9 | 3,0 | 3,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 4,3 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,1 | ||||||
| 16 | GAONA RESTREPO, VALERIA | 3,5 | 2,4 | 2,0 | 4,3 | 3,0 | 1,2 | 4,3 | 4,5 | 3,2 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 3,4 | ||||||||||
| 17 | GUEVARA PACHECO, EDWIN CAMILO | 4,8 | 3,0 | 3,4 | 3,0 | 3,3 | 3,0 | 3,8 | 4,0 | 2,5 | 3,0 | 4,8 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,8 | 4,2 | ||||||
| 18 | GUZMAN OSORIO, LORENA | 4,5 | 4,0 | 1,0 | 4,3 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 4,3 | 4,5 | 3,3 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | 3,2 | |||||||||
| 19 | IBAÑEZ RODAS, VALERIA | 4,0 | 4,5 | 3,0 | 3,0 | 3,6 | 3,0 | 3,5 | 1,2 | 2,0 | 4,5 | 1,0 | 5,0 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 3,6 | ||||||
| 20 | LARA ARBOLEDA, MARIANA MARGARITA | 4,5 | 5,0 | 3,5 | 4,3 | 4,5 | 1,2 | 2,0 | 4,5 | 1,0 | 3,7 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,7 | |||||||||
| 21 | LONDOÑO, MANUELA | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | LONDOÑO ZAPATA, MARIANA | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 1,5 | 3,9 | 1,5 | 3,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | |||||||
| 23 | LOPERA MUÑOZ, DAVID | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | MAYA VARGAS, JULIANA | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | MAYA VARGAS, NATALIA | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | MESA HOLGUIN, BRANDON DAVID | 4,5 | 4,0 | 3,4 | 2,5 | 4,3 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 2,8 | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | 2,8 | |||||||
| 27 | MORANTE LOPEZ, ISAIAS | 4,3 | 5,0 | 2,5 | 4,0 | 2,0 | 2,5 | 1,5 | 2,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 3,9 | 1,5 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 3,6 | |||||||
| 28 | NEGRETE ARRIETA, LUISA FERNANDA | 4,8 | 5,0 | 2,5 | 3,0 | 4,5 | 4,5 | 1,2 | 2,0 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 3,9 | 3,0 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 3,7 | |||||||
| 29 | OCAMPO URIBE, LUISA FERNANDA | 4,3 | 5,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 1,2 | 2,5 | 4,3 | 1,0 | 5,0 | 3,3 | 3,0 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 3,4 | |||||||
| 30 | OCHOA URIBE, DANIEL | 4,5 | 5,0 | 2,5 | 3,6 | 4,0 | 4,5 | 2,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 4,2 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 3,9 | ||||||||
| 31 | OSORNO MUÑOZ, VALENTINA | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | PARDO MONTOYA, CAMILA | 4,3 | 3,4 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 2,5 | 2,0 | 4,5 | 1,0 | 3,3 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,6 | |||||||||
| 33 | PARRA LOPEZ, CRISTOFER | 3,5 | 5,0 | 2,4 | 2,5 | 4,5 | 3,5 | 2,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 3,9 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 3,7 | ||||||||
| 34 | PATIÑO GIRALDO, ISABELLA | 4,5 | 5,0 | 3,5 | 4,5 | 2,5 | 3,9 | 2,0 | 2,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 4,2 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 4,1 | |||||||
| 35 | PEREZ BEDOYA, SIMON | ||||||||||||||||||||||||
| 36 | PEREZ CLAVIJO, DAIHANA | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 3,1 | 4,0 | 2,0 | 1,5 | 1,2 | 3,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 3,4 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,6 | |||||
| 37 | PEREZ ZEA, JUAN FELIPE | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 2,0 | 3,9 | 4,0 | 4,3 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 4,2 | ||||||||
| 38 | RIOS TABARES, CAROLINA | 1,0 | 1,0 | 3,4 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 2,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 3,3 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 3,6 | ||||||||
| 39 | RIVEROS OSSA, YASMIN | 4,3 | 4,5 | 3,4 | 1,0 | 3,0 | 4,5 | 4,5 | 1,2 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,8 | 4,0 | ||||||
| 40 | URREGO ZAPATA, DAVID ALEJANDRO | ||||||||||||||||||||||||
| 41 | VANEGAS ARREDONDO, VALERIA | 4,3 | 4,5 | 2,0 | 3,6 | 3,0 | 4,0 | 2,5 | 4,5 | 1,0 | 3,4 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | |||||||||
| 42 | VERA MARTINEZ, MARIANA | 4,5 | 4,0 | 2,0 | 3,8 | 4,5 | 2,5 | 1,5 | 1,2 | 2,0 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 3,6 | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 4,8 | 3,4 | ||||||
Herramienta pedagógica para los estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
martes, 16 de abril de 2019
Notas Física 105 1P 2019
Notas Física 106 1P 2019
| FISICA 106 1P 2019 Prof: Raúl A Avila R | Trabajo C. P. de Física | Sust. Trabajo C P. de Física | Eva Not. Científica | Lab. Medida de L, M y T. | Eva FT MRU | Eva SP MRU | Lab. Movimiento de una Hormiga | Proyecto Ciencias | Proyecto M. Ambiente | 50 % | 20 % | 5 % | 5 % | 20 % | 100 % | ||||||||||
| N | Nombre | 1 | PA | 2 | PA | 3 | PA | 4 | PA | 5 | PA | 6 | PA | 7 | PA | 9 | PA | 10 | PA | P | Trim | Auto | Coev | Acti | |
| 1 | ALVAREZ YAGARI, JASIJHARA | 4,3 | 1,0 | 2,5 | 1,0 | 3,5 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 2,2 | 1,5 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 2,7 | ||||||||||
| 2 | ARANGO OCAMPO, JOHN EDWAR | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | ARENAS UMAÑA, LEIDY VANESA | 4,5 | 3,0 | 2,4 | 2,0 | 3,5 | 3,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 3,5 | 5,0 | 3,2 | 1,2 | 3,8 | 4,0 | 4,5 | 3,1 | ||||||
| 4 | BASTIDAS CORREA, STEVEN | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | BERRIO RUA, SANTIAGO | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 1,2 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 3,0 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 2,6 | |||||||||
| 6 | CALDERON GALVIS, GERALDINE | 4,3 | 1,0 | 3,4 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 4,3 | 2,3 | 1,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 2,6 | ||||||||
| 7 | ESPAÑA MEJIA, MILAGRO DEL CARMEN | 4,3 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 4,3 | 2,5 | 1,5 | 4,3 | 1,0 | 2,9 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 3,4 | |||||||||
| 8 | FRANCO VILLA, YOSER ALEXIS | 4,3 | 1,0 | 2,4 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,7 | 2,0 | 3,7 | 4,0 | 3,8 | 2,4 | |||||||||
| 9 | GALVIS, ISAAC | 1,0 | 4,0 | 2,4 | 2,0 | 1,0 | 4,5 | 1,5 | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 2,3 | 3,0 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 2,9 | ||||||||
| 10 | GIRALDO SALAZAR, DANNA MANUELA | 4,5 | 5,0 | 2,0 | 4,3 | 1,2 | 3,9 | 1,5 | 1,0 | 5,0 | 3,4 | 1,5 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 3,1 | |||||||||
| 11 | GRACIANO BARRIENTOS, DANIEL ESTIVEN | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | HERNANDEZ GARCIA, MANUELA | 4,3 | 2,5 | 3,9 | 1,5 | 3,7 | 4,3 | 2,0 | 3,0 | 4,3 | 5,0 | 3,8 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 3,8 | ||||||||
| 13 | HERNANDEZ PATIÑO, ANTHONY | 1,0 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,7 | 1,2 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 2,4 | ||||||||
| 14 | HERRERA MONTOYA, DAYANA VALENTINA | 4,0 | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 2,5 | 1,2 | 1,0 | 5,0 | 2,3 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 3,1 | |||||||||
| 15 | JARAMILLO SUCERQUIA, YANCY LORENA | 4,5 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 3,0 | 1,0 | 5,0 | 3,1 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 2,9 | ||||||||||
| 16 | JARAMILLO ZAPATA, MARIA CAMILA | 4,3 | 5,0 | 3,0 | 2,5 | 1,0 | 2,5 | 3,9 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 2,9 | 4,5 | 3,2 | 4,0 | 3,3 | 3,3 | |||||||
| 17 | JIMENEZ ARBOLEDA, VANESA | 3,5 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 4,3 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 2,5 | |||||||||
| 18 | JIMENEZ GARCIA, SEBASTIAN | 1,0 | 5,0 | 3,4 | 1,5 | 1,0 | 1,2 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 5,0 | 2,4 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 3,0 | ||||||||
| 19 | LOPEZ RODRIGUEZ, ALEJANDRO | 4,0 | 5,0 | 3,0 | 1,0 | 2,1 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 1,2 | 1,0 | 5,0 | 2,7 | 1,5 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 2,9 | |||||||
| 20 | MANCO MUÑOZ, LUISA FERNANDA | 4,3 | 3,0 | 3,9 | 2,5 | 3,3 | 4,3 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 4,3 | 5,0 | 4,3 | 3,8 | 3,5 | 3,8 | 4,0 | 4,5 | 3,9 | ||||||
| 21 | MARIN GALEANO, SANTIAGO | 1,0 | 1,0 | 3,4 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 2,5 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 1,9 | 3,0 | 3,7 | 4,0 | 3,8 | 2,7 | ||||||||
| 22 | MARIN MESA, JUAN JOSE | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 2,5 | 1,2 | 1,0 | 5,0 | 2,1 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 3,8 | 2,8 | ||||||||
| 23 | MARQUEZ GUTIERREZ, JULIAN ANDRES | 4,5 | 5,0 | 3,0 | 2,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,1 | 2,5 | 3,9 | 4,0 | 3,8 | 2,7 | |||||||||
| 24 | MESA VARGAS, MARIA XIMENA | 1,0 | 3,5 | 5,0 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,3 | 2,1 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 2,6 | |||||||
| 25 | MOLINA QUINTERO, JUNIOR ALEJANDRO | 1,0 | 4,5 | 1,2 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 5,0 | 2,2 | 1,5 | 3,5 | 4,0 | 4,3 | 2,6 | ||||||||||
| 26 | MORALES TORRES, EDUAR STIVEN | 4,5 | 5,0 | 2,4 | 2,0 | 3,4 | 3,0 | 3,0 | 3,9 | 2,0 | 3,8 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 2,5 | 4,3 | 4,0 | 4,8 | 3,8 | ||||||
| 27 | MORATTO PALACIO, MATEO | 4,5 | 1,0 | 2,4 | 1,5 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,7 | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | |||||||||
| 28 | NOREÑA BORJA, YEFRITH STIVEN | 4,5 | 1,0 | 2,4 | 3,5 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 4,3 | 5,0 | 3,2 | 2,5 | 3,7 | 4,0 | 4,8 | 3,4 | |||||||||
| 29 | ORREGO MUÑOZ, JOSWAL EDWIN | 1,0 | 1,0 | 2,4 | 1,2 | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 4,3 | 1,0 | 1,8 | 1,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 2,3 | |||||||||
| 30 | OSORIO CARO, JULIAN | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 1,2 | 1,0 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 2,3 | |||||||||
| 31 | OSORIO HERNANDEZ, JUAN ESTEBAN | 4,3 | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,8 | 1,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 2,4 | |||||||||
| 32 | RAMIREZ DIAZ, KATHERINE ANDREA | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | RAMIREZ DIAZ, MELISSA ALEJANDRA | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | RENTERIA SANTOS, PAOLA ANDREA | 4,5 | 5,0 | 2,0 | 3,4 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 3,8 | 5,0 | 5,0 | 3,8 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,3 | |||||||
| 35 | RODRIGUEZ GONZALEZ, LAURA CAROLINA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 1,9 | ||||||||||
| 36 | SERNA RUA, LUISA FERNANDA | 4,5 | 5,0 | 3,0 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 3,5 | 5,0 | 3,6 | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 4,8 | 3,5 | |||||||
| 37 | VALENCIA BETANCUR, YURLEISI ESTEFANIA | 4,5 | 1,5 | 3,0 | 2,0 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 3,5 | 1,0 | 3,5 | 5,0 | 3,6 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | ||||||
| 38 | VELEZ CORENA, NELSON DAVID | 4,0 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 2,5 | 1,2 | 4,3 | 5,0 | 2,5 | 1,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 2,7 | ||||||||||
| 39 | VELEZ CORREA, ALEJANDRO | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 1,8 | 1,0 | 3,5 | 4,0 | 4,3 | 2,3 | ||||||||
lunes, 25 de marzo de 2019
Notas Estadística 106 1P 2019
| ESTADÍSTICA 2019 106 1P Prof: Raúl A Avila R | TRABAJO Tabla de Frecuencias | ||
| N | Nombre | 1 | PA |
| 1 | ALVAREZ YAGARI, JASIJHARA | 4,3 | |
| 2 | ARANGO OCAMPO, JOHN EDWAR | ||
| 3 | ARENAS UMAÑA, LEIDY VANESA | 4,5 | |
| 4 | BASTIDAS CORREA, STEVEN | ||
| 5 | BERRIO RUA, SANTIAGO | 1,0 | |
| 6 | CALDERON GALVIS, GERALDINE | 1,0 | |
| 7 | ESPAÑA MEJIA, MILAGRO DEL CARMEN | 4,5 | |
| 8 | FRANCO VILLA, YOSER ALEXIS | 1,0 | |
| 9 | GALVIS, ISAAC | 4,3 | |
| 10 | GIRALDO SALAZAR, DANNA MANUELA | 4,3 | |
| 11 | GRACIANO BARRIENTOS, DANIEL ESTIVEN | ||
| 12 | HERNANDEZ GARCIA, MANUELA | 4,5 | |
| 13 | HERNANDEZ PATIÑO, ANTHONY | 3,0 | |
| 14 | HERRERA MONTOYA, DAYANA VALENTINA | 1,0 | |
| 15 | JARAMILLO SUCERQUIA, YANCY LORENA | 1,0 | |
| 16 | JARAMILLO ZAPATA, MARIA CAMILA | 4,3 | |
| 17 | JIMENEZ ARBOLEDA, VANESA | 1,0 | |
| 18 | JIMENEZ GARCIA, SEBASTIAN | 1,0 | |
| 19 | LOPEZ RODRIGUEZ, ALEJANDRO | 1,0 | |
| 20 | MANCO MUÑOZ, LUISA FERNANDA | 4,3 | |
| 21 | MARIN GALEANO, SANTIAGO | 1,0 | |
| 22 | MARIN MESA, JUAN JOSE | 1,0 | |
| 23 | MARQUEZ GUTIERREZ, JULIAN ANDRES | 1,0 | |
| 24 | MESA VARGAS, MARIA XIMENA | 1,0 | |
| 25 | MOLINA QUINTERO, JUNIOR ALEJANDRO | 1,0 | |
| 26 | MORALES TORRES, EDUAR STIVEN | 4,3 | |
| 27 | MORATTO PALACIO, MATEO | 1,0 | |
| 28 | NOREÑA BORJA, YEFRITH STIVEN | 1,0 | |
| 29 | ORREGO MUÑOZ, JOSWAL EDWIN | 1,0 | |
| 30 | OSORIO CARO, JULIAN | 1,0 | |
| 31 | OSORIO HERNANDEZ, JUAN ESTEBAN | 1,0 | |
| 32 | RAMIREZ DIAZ, KATHERINE ANDREA | ||
| 33 | RAMIREZ DIAZ, MELISSA ALEJANDRA | ||
| 34 | RENTERIA SANTOS, PAOLA ANDREA | 4,3 | |
| 35 | RODRIGUEZ GONZALEZ, LAURA CAROLINA | 1,0 | |
| 36 | SERNA RUA, LUISA FERNANDA | 4,5 | |
| 37 | VALENCIA BETANCUR, YURLEISI ESTEFANIA | 4,5 | |
| 38 | VELEZ CORENA, NELSON DAVID | 1,0 | |
| 39 | VELEZ CORREA, ALEJANDRO | 1,0 | |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)