| FISICA 2018 106 1P Prof: Raúl A Avila R | Eva Not Cient | Trabajo Conceptos Preliminares | Sust. Trabajo Conceptos Preliminares | Eva FT MRU | Eva SP MRU | LAB MEDIDA DE L, M Y T. | Proyecto Ciencias | Proyecto Ambiental | 50 % | 20 % | 5 % | 5 % | 20 % | 100 % | |||||||||
| N | Nombre | 1 | PA | 2 | PA | 3 | PA | 4 | PA | 5 | PA | 6 | PA | 8 | PA | 9 | PA | P | Trim | Auto | Coev | Acti | |
| 1 | ALVAREZ CANO ANA LUCIA | 2,0 | 3,8 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 5,0 | 1,0 | 2,4 | 4,0 | 2,0 | |||||||||||
| 2 | ÁLVAREZ CASARRUBIA ESTEBAN | 1,5 | 3,0 | 4,3 | 1,0 | 2,5 | 2,8 | 2,0 | 1,2 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 1,5 | 5,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | |||||
| 3 | ARANGO OCAMPO JHON EDWARD | 2,0 | 1,2 | 4,3 | 1,0 | 1,0 | 2,2 | 1,0 | 1,2 | 4,3 | 5,0 | 1,0 | 2,6 | 1,8 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 2,9 | |||||
| 4 | ÁVILA RAMÍREZ SANTIAGO | 3,5 | 4,3 | 4,5 | 2,0 | 2,8 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 3,6 | 5,0 | 1,0 | 3,3 | 2,0 | 4,0 | 4,3 | 4,3 | 3,3 | |||||
| 5 | BASTIDAS CORREA STIVEN | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 4,3 | 5,0 | 5,0 | 3,1 | 2,3 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,2 | ||||||
| 6 | BETANCUR CARDONA CRISTIAN CAMILO | 2,0 | 2,0 | 4,3 | 4,0 | 1,0 | 3,9 | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 1,0 | 5,0 | 3,3 | 1,8 | 3,9 | 4,1 | 4,0 | 3,2 | |||||
| 7 | CEBALLOS VASQUEZ VALENTINA | 2,0 | 3,5 | 4,8 | 1,0 | 3,0 | 3,5 | 3,9 | 1,5 | 3,0 | 4,3 | 5,0 | 5,0 | 4,1 | 2,3 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,7 | ||||
| 8 | ESTRADA CIFUENTES RUBY SHARAY | 2,0 | 4,8 | 1,0 | 2,5 | 1,2 | 2,8 | 3,0 | 1,2 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 3,6 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | |||||
| 9 | ESTRADA GÓMEZ SOFÍA | 1,5 | 2,0 | 4,5 | 5,0 | 1,0 | 3,9 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 3,6 | 1,5 | 3,8 | 4,2 | 4,0 | 3,3 | |||||
| 10 | GIL VÉLEZ DANA PAOLA | 1,5 | 1,2 | 4,8 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 3,1 | 1,3 | 3,5 | 4,3 | 4,0 | 3,0 | ||||||
| 11 | GIRALDO MONTOYA MARCELA | 2,0 | 4,8 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 3,7 | 2,3 | 3,9 | 4,3 | 4,0 | 3,5 | |||||||
| 12 | GÓMEZ LONDOÑO ALEJANDRO | 2,0 | 1,2 | 3,0 | 4,0 | 1,5 | 2,5 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 4,3 | 1,0 | 5,0 | 2,9 | 1,5 | 4,5 | 3,5 | 4,0 | 2,9 | ||||
| 13 | GONZÁLEZ HINCAPIE JUAN ESTEBAN | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 3,0 | 2,8 | 3,0 | 2,5 | 4,3 | 5,0 | 4,0 | 3,9 | 3,3 | 4,0 | 4,3 | 4,0 | 3,8 | ||||||
| 14 | GRACIANO BARRIENTOS DANIEL ESTIVEN | 2,0 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 3,9 | 1,2 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,4 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 2,9 | ||||||
| 15 | HOYOS LOPEZ LEIDY CAROLINA | 1,5 | 4,8 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 4,5 | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 2,3 | |||||||||||
| 16 | JARAMILLO SALAZAR VALERY | 1,5 | 1,5 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 4,3 | 5,0 | 5,0 | 3,7 | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,3 | ||||||
| 17 | LOPEZ OROZCO KEVIN | 2,0 | 2,0 | 4,3 | 1,0 | 1,5 | 3,9 | 3,0 | 2,0 | 4,3 | 5,0 | 5,0 | 3,6 | 1,2 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,2 | |||||
| 18 | LUJÁN DÍAZ ESTEFANY | 2,0 | 4,3 | 1,0 | 2,0 | 1,2 | 3,0 | 1,2 | 4,3 | 5,0 | 1,0 | 2,8 | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 2,9 | ||||||
| 19 | MARÍN MEJÍA EDWIN | 2,0 | 3,0 | 4,3 | 4,5 | 3,0 | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 3,9 | 5,0 | 5,0 | 3,8 | 2,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | ||||
| 20 | MÁRQUEZ GUTIERREZ JULIÁN ANDRÉS | 3,5 | 4,8 | 3,0 | 3,0 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 4,3 | 5,0 | 1,0 | 3,0 | 1,8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,1 | |||||
| 21 | MEDRANO SANCHEZ MARÍA ALEXANDRA | 2,0 | 3,8 | 4,3 | 1,0 | 3,4 | 1,2 | 1,5 | 4,3 | 5,0 | 1,0 | 3,1 | 1,8 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 3,1 | ||||||
| 22 | MORATTO PALACIO MATEO | 3,5 | 2,0 | 4,3 | 1,0 | 1,2 | 1,7 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 2,9 | 1,8 | 3,5 | 4,3 | 4,0 | 3,0 | |||||
| 24 | MUÑOZ RIOS SARA | 2,0 | 3,5 | 4,5 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 3,9 | 2,0 | 2,0 | 4,3 | 5,0 | 5,0 | 3,9 | 2,3 | 3,8 | 4,2 | 4,0 | 3,6 | ||||
| 25 | MURILLO GONZALEZ ANDRÉS ESTEBAN | 2,0 | 1,5 | 4,3 | 1,0 | 2,5 | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 3,2 | 2,7 | 3,8 | 4,2 | 4,0 | 3,3 | |||||
| 26 | OCAMPO CARMONA, LINNEY MARIANA | ||||||||||||||||||||||
| 27 | OCAMPO GONZÁLEZ JUAN ESTEBAN | 2,0 | 2,0 | 4,5 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 3,9 | 3,0 | 2,0 | 4,3 | 5,0 | 5,0 | 3,8 | 2,3 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,6 | ||||
| 28 | OCAMPO SANTA SAMANTHA | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 4,5 | 2,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 4,3 | 5,0 | 5,0 | 3,7 | 2,0 | 3,5 | 4,3 | 4,0 | 3,5 | |||||
| 29 | OSORNO MUÑOZ VALENTINA | 2,0 | 4,8 | 1,0 | 3,4 | 3,0 | 1,2 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 3,5 | 2,5 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | |||||||
| 30 | RAMÍREZ DÍAZ KATHERINE ANDREA | 1,0 | 4,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 1,0 | 1,9 | 4,0 | 1,8 | |||||||||||
| 31 | RAMÍREZ DÍAZ MEISSA ALEJANDRA | 1,5 | 4,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 3,8 | 4,2 | 4,0 | 2,6 | ||||||||
| 32 | RESTREPO ZAMUDIO MARÍA ISABEL | 3,0 | 2,0 | 4,3 | 4,0 | 5,0 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 3,8 | 2,0 | 4,0 | 4,3 | 4,0 | 3,5 | ||||||
| 33 | RÍOS HURTADO PAULA ANDREA | 2,0 | 1,5 | 3,8 | 1,0 | 1,0 | 2,8 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 5,0 | 1,0 | 2,2 | 1,2 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 2,6 | |||||
| 34 | RIVILLAS ÁLVAREZ JUAN JOSÉ | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 2,5 | 1,0 | 2,2 | 1,0 | 1,2 | 4,3 | 5,0 | 1,0 | 2,8 | 2,5 | 3,7 | 4,3 | 4,0 | 3,1 | ||||
| 35 | ROMAN ARIAS CAMILO | ||||||||||||||||||||||
| 36 | SAN MARTIN GARCÉS WENDY NALLERLY | 2,0 | 2,0 | 4,5 | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 4,3 | 5,0 | 5,0 | 3,7 | 2,3 | 3,8 | 4,3 | 4,0 | 3,5 | |||||
| 37 | VANEGAS ESCUDERO ALISON GISEL | 2,0 | 2,0 | 4,3 | 4,0 | 2,5 | 3,9 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 3,4 | 3,3 | 3,5 | 4,3 | 4,0 | 3,6 | |||||
| 38 | ZAPATA POSADA VANESA | 1,0 | 1,5 | 1,2 | 2,5 | 4,3 | 1,0 | 4,0 | 2,0 | 3,8 | 4,2 | 4,0 | 1,6 | ||||||||||
| 39 | ZAPATA RUEDA MARIA LUISA | 3,5 | 4,5 | 1,0 | 2,5 | 3,9 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 3,4 | 2,9 | 3,7 | 4,3 | 4,0 | 3,5 | ||||||
Herramienta pedagógica para los estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
jueves, 26 de abril de 2018
Notas Definitivas Física 106 1P 2018
lunes, 12 de febrero de 2018
TRABAJO: Conceptos preliminares de física.
TRABAJO: Conceptos preliminares de física.
1. Objetivo de la física.
Definición, Que estudia la física?
2. Que es materia.
-
Cuerpo.
-
Cuerpo simple.
-
Cuerpo compuesto.
-
Estados de la materia. (Incluir el plasma).
3. Átomo y molécula.
4. Fuerzas interatómicas e
intermoleculares.
5. Propiedades de la materia.
-
Propiedades generales: Extensión, masa, peso, inercia,
divisibilidad, impenetrabilidad, porosidad, compresibilidad.
-
Propiedades particulares:
- De sólidos: Dureza (Escala de Mohs),
fragilidad, tenacidad, ductilidad y maleabilidad.
- De líquidos:
Viscosidad y capilaridad.
- De gases:
Expansibilidad y compresibilidad.
6. El trabajo científico.
lunes, 18 de noviembre de 2013
Notas Física 105 2013
| FISICA 2013 105 | 1P | 2P | 3P | 4P | ||
| DEF. Prof: Raúl A Avila R | PRO | |||||
| N | Nombre | |||||
| 1 | Agudelo Arteaga Natalia | 3,6 | 3,8 | 3,9 | 3,4 | 3,7 |
| 2 | Agudelo Macias Kelly | 3,9 | 2,4 | 3,8 | 2,3 | 3,1 |
| 3 | Alvarez Hernandez Daniel | 3,1 | 3,2 | 3,1 | 3,2 | 3,2 |
| 4 | Andrade Castaño Catalina | 3,2 | 3,0 | 2,4 | 3,5 | 3,0 |
| 5 | Calle Perez Vladimir | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 6 | Calle Zapata Nicolas | 2,5 | 2,3 | 2,7 | 2,0 | 2,4 |
| 7 | Cano Garcia Jhosselyn Dayhanna | 2,5 | 1,8 | 2,2 | 2,0 | 2,1 |
| 8 | Charry Mejia Juan Guillermo | 3,2 | 3,1 | 3,6 | 3,5 | 3,4 |
| 9 | Florez Gaviria Josman | 2,3 | 3,0 | 3,5 | 3,3 | 3,0 |
| 10 | Garces Marolin Johana | 3,1 | 2,4 | 2,2 | 2,0 | 2,4 |
| 11 | Gaviria Cadavid Juan David | 4,5 | 4,2 | 4,4 | 4,1 | 4,3 |
| 12 | Gomez Aguirre Manuela | 3,0 | 1,8 | 2,4 | 3,0 | 2,6 |
| 13 | Guisao Betancur Ana Maria | 4,8 | 5,0 | 4,4 | 4,4 | 4,7 |
| 14 | Hernandez Mejia Vanesa | 3,9 | 3,3 | 3,5 | 3,6 | 3,6 |
| 15 | Herrera Valencia Santiago | 3,4 | 2,0 | 3,5 | 3,1 | 3,0 |
| 16 | Jimenez Jimenez Angee Tatiana | 2,0 | 2,8 | 3,0 | 2,3 | 2,5 |
| 17 | LLano Patiño Jhonatan Stiven | 3,5 | 3,0 | 3,7 | 3,8 | 3,5 |
| 18 | Medina Martinez Maria Fernanda | 3,5 | 3,0 | 2,4 | 3,2 | 3,0 |
| 19 | Molina Rios Valentin | 3,5 | 2,0 | 2,5 | 3,1 | 2,8 |
| 20 | Monsalve Garzon Jhon Alexis | |||||
| 21 | Montoya Orrego Luisa Maria | 3,0 | 2,6 | 2,8 | 2,3 | 2,7 |
| 22 | Olarte Velez Valentina | 2,5 | 1,5 | 2,2 | 2,0 | 2,1 |
| 23 | Ortiz Oquendo Juan Pablo | 3,1 | 3,5 | 3,1 | 3,3 | 3,3 |
| 24 | Osa Emmanuel | |||||
| 25 | Osorio Rodriguez Daniela | 3,6 | 2,7 | 2,3 | 2,5 | 2,8 |
| 26 | Osorio Muñoz Emmanuel | 3,0 | 3,5 | 2,5 | 3,1 | 3,0 |
| 27 | Ospina Tuberquia Daniela | 3,1 | 2,0 | 2,4 | 3,0 | 2,6 |
| 28 | Posada Castrillon Valentina | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 2,4 |
| 29 | Restrepo Mejia Daniela | 3,5 | 3,8 | 3,8 | 3,4 | 3,6 |
| 30 | Restrepo Quintero Laura | 3,9 | 3,0 | 3,1 | 3,0 | 3,3 |
| 31 | Romero Perez Andres Felipe | 4,2 | 3,0 | 3,7 | 3,0 | 3,5 |
| 32 | Romero Perez Juan Pablo | 3,5 | 3,8 | 3,9 | 3,5 | 3,7 |
| 33 | Rua Castaño Yessica | 3,1 | 2,0 | 2,7 | 3,1 | 2,7 |
| 34 | Salas Quiroz Kelly Manuela | 3,5 | 2,8 | 3,0 | 3,1 | 3,1 |
| 35 | Sanchez Gomez Camilo | 3,9 | 3,3 | 3,0 | 3,4 | 3,4 |
| 36 | Sanchez Leon Alejandro | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 |
| 37 | Upegui Gomez Yojan Estiben | 3,9 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 3,4 |
Notas Física 106 2013
| FISICA 2013 106 | 1P | 2P | 3P | 4P | ||
| DEF. Prof: Raúl A Avila R | PRO | |||||
| N | Nombre | |||||
| 1 | Amado Callejas Melisa | 3,5 | 3,2 | 3,0 | 3,0 | 3,2 |
| 2 | Arias Gomez Valentina Yineth | 4,5 | 3,6 | 4,3 | 3,9 | 4,1 |
| 3 | Balbin Soto Tatiana Isabel | 3,0 | 3,1 | 2,5 | 3,4 | 3,0 |
| 4 | Berrio Florez Melisa | 3,0 | 2,7 | 2,5 | 2,5 | 2,7 |
| 5 | Bustamante Cuervo Carolina | 2,5 | 2,4 | 2,0 | 2,5 | 2,4 |
| 6 | Bustamante Junior Andres | 2,4 | 1,8 | 2,7 | 3,0 | 2,5 |
| 7 | Cadavid Valencia Kevin | 2,5 | 3,0 | 2,3 | 3,0 | 2,7 |
| 8 | Cardona Gomez Diego Alejandro | 3,2 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 2,8 |
| 9 | Carvajal Suarez Mateo | 3,2 | 3,3 | 2,6 | 3,0 | 3,0 |
| 10 | Contreras Acevedo Valentina | 2,5 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 11 | Cortes Loaiza Victor Hugo | 3,4 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,2 |
| 12 | Duarte Mona Angie Paola | 3,1 | 4,2 | 3,9 | 3,8 | 3,8 |
| 13 | Echeverry Cortes Jhon Jhansson | 3,7 | 2,7 | 2,0 | 3,0 | 2,9 |
| 14 | Galeano Barrientos Glenda Girleydy | 4,4 | 3,9 | 3,9 | 3,6 | 4,0 |
| 15 | Giraldo Gutierrez Danilo Alberto | 2,5 | 1,8 | 2,8 | 2,5 | 2,4 |
| 16 | Gonzalez Hincapie Alison | 3,4 | 2,7 | 3,2 | 3,6 | 3,2 |
| 17 | Molina Garcia Laura | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,5 | 3,2 |
| 18 | Muñoz Lara Jhoana | 2,5 | 2,3 | 2,2 | 3,0 | 2,5 |
| 19 | Naranjo Velez Luis Santiago | 3,0 | 2,4 | 2,0 | 2,6 | 2,5 |
| 20 | Noreña Noreña Fransisco Javier | 3,0 | 3,3 | 3,4 | 3,0 | 3,2 |
| 21 | Ortiz Ocampo Brayan | 2,3 | 2,7 | 3,0 | 3,4 | 2,9 |
| 22 | Osorio Pinillo Omar Yesid | 3,5 | 3,6 | 3,5 | 3,3 | 3,5 |
| 23 | Penagos Agudelo Valeria | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 3,0 | 2,8 |
| 24 | Ramirez Hecheverry Yesica Alejandra | 2,7 | 2,7 | 3,1 | 3,0 | 2,9 |
| 25 | Restrepo Pareja Yeferson Andres | 2,0 | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 2,4 |
| 26 | Restrepo Urrego Brayan Alejandro | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,0 | 3,0 |
| 27 | Ruiz Pulgarin Kelly Johana | |||||
| 28 | Sanchez Ospina Nikol | 3,1 | 4,0 | 3,9 | 3,3 | 3,6 |
| 29 | Serna Sanchez Brahian | 3,5 | 2,0 | 2,5 | 2,3 | 2,6 |
| 30 | Soto Atehortua Jimena | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 3,1 |
| 31 | Torres Zuluaga Yuliana | 2,5 | 2,3 | 2,4 | 3,0 | 2,6 |
| 32 | Valle Zuleta Stefania | |||||
| 33 | Vega Londoño Maria Camila | 1,3 | 2,4 | 3,0 | 2,7 | 2,4 |
| 34 | Villamil Acevedo Jordan | 3,6 | 3,6 | 3,4 | 3,2 | 3,5 |
| 35 | Zuluaga E Yeferson | |||||
| 36 | Serna Acevedo Yulieth Tatiana | 3,6 | 3,5 | 2,3 | 2,6 | 3,0 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)