| FISICA 103 2018 | DEBEN RECUPERAR LOS PERIODOS SEÑALADOS | |||
| ESTUDIANTES PARA PLAN DE APOYO FINAL | ||||
| N | Nombre | P1 | P2 | P3 |
| 1 | ARBOLEDA ARBOLEDA SARA | X | X | X |
| 2 | ||||
| 3 | ATENCIA TAPIA GUSTAVO ANDRES | X | X | X |
| 4 | BEDOYA GIRALDO PAULA ANDREA | X | X | X |
| 5 | BERMÚDEZ LUISA FERNANDA | X | X | X |
| 6 | BLANDON MONTOYA JOSEPH | X | X | X |
| 7 | CADAVID MONTOYA MARÍA CAMILA | X | X | X |
| 8 | ||||
| 9 | CUESTA RODRIGUEZ JORDAN YESID | X | X | X |
| 10 | DAVID CUARTAS SULIETH ANDREA | X | X | X |
| 11 | GALLEGO ZAPATA LUCAS ADRIAN | X | X | X |
| 12 | ||||
| 13 | GARCÍA SALDARRIAGA JULIANA | X | X | X |
| 14 | GÓMEZ MARÍN YERSON | X | X | X |
| 15 | GOMEZ RIOS JUAN JOSÉ | X | X | X |
| 16 | ||||
| 17 | GRISALES ZAPATA SANTIAGO | X | X | X |
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | HOYOS CIFUENTES YANNIZ MARITZA | X | X | |
| 21 | ||||
| 22 | LONDOÑO CANO ANGIE JULIETH | X | X | X |
| 23 | LONDOÑO NÚÑEZ MANUELA | X | X | X |
| 24 | ||||
| 25 | MACÍAS MONSALVE LUISA MARIA | X | X | X |
| 26 | ||||
| 27 | OLARTE VANEGAS JEFFERSON DANIEL | X | X | |
| 28 | OROZCO OSORIO JADI | X | X | X |
| 29 | ORTIZ MUÑOZ YULY TATIANA | X | X | X |
| 30 | RAMÍREZ ARIAS LARRY MATEO | X | X | X |
| 31 | ||||
| 32 | ||||
| 33 | ||||
| 34 | ||||
| 35 | ||||
| 36 | SALAZAR CANO MARIA CAMILA | X | X | X |
| 37 | SERNA MANJARRÉS DANIEL | X | X | X |
| 38 | TABORDA PIEDRAHITA YEIMY ALEJANRA | X | X | X |
| 39 | VERGARA MONTERROSA ANDRÉS FELIPE | X | X | X |
| 40 | ||||
| 41 | ZEA JIMÉNEZ ERIN ALEXIS | X | X | X |
Herramienta pedagógica para los estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
domingo, 11 de noviembre de 2018
ESTUDIANTES PARA PLAN DE APOYO FINAL FÍSICA 103 2018
ESTUDIANTES PARA PLAN DE APOYO FINAL FÍSICA 104 2018
| FISICA 104 2018 | DEBEN RECUPERAR LOS PERIODOS SEÑALADOS | |||
| ESTUDIANTES PARA PLAN DE APOYO FINAL | ||||
| N | Nombre | P1 | P2 | P3 |
| 1 | AMARILES SALAZAR MARÍA CAMILA | X | X | X |
| 2 | ||||
| 3 | ARTEAGA ZAPATA SARA VALENTINA | X | X | |
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | BALBÍN MADERA PAOLA ANDREA | X | X | |
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | GAVIRIA MEJIA VALENTINA | X | X | X |
| 11 | ||||
| 12 | GONZÁLEZ MARIN VALENTINA | X | X | X |
| 13 | ||||
| 14 | GONZALEZ VILLA MIGUEL ANGEL | X | X | |
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | HIDALGO ZAPATA MARIANA | X | X | X |
| 18 | JARAMILLO GIRALDO MARIA CAMILA | X | X | X |
| 19 | LONDOÑO GÓMEZ MARIANA | X | X | X |
| 20 | LONDOÑO VILLA MIHAEL JACOB | X | X | X |
| 21 | ||||
| 22 | MARÍN PÉREZ MARIANA | X | X | |
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | PARRA GONZÁLEZ LAURA MICHELL | X | X | X |
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | QUIROZ LOAIZA MICHAEL | X | X | X |
| 30 | ||||
| 31 | RAMÍREZ MESSA DIANA YULITZA | X | X | X |
| 32 | RAMÍREZ PATIÑO JOSÉ DAVID | X | X | |
| 33 | ||||
| 34 | ||||
| 35 | SALDARRIAGA GUTIERREZ EVELYN SUSANA | X | X | X |
| 36 | ||||
| 37 | VELÁSQUEZ PATIÑO YEISON ESTIVEN | X | X | X |
| 38 | ||||
| 39 | VILLEGAS ZAPATA JUAN DAVID | X | X | X |
| 40 | ||||
| 41 | ||||
| 42 | ZULUAGA RENDÓN MARÍA CAMILA | X | X | X |
ESTUDIANTES PARA PLAN APOYO FINAL FÍSICA 105 2018
| FISICA 105 2018 | DEBEN RECUPERAR LOS PERIODOS SEÑALADOS | |||
| ESTUDIANTES PARA PLAN DE APOYO FINAL | ||||
| N | Nombre | P1 | P2 | P3 |
| 1 | AGUDELO ZAPATA SANTIAGO | X | X | X |
| 2 | ÁLVARES GOMEZ JHOAN ESTEBAN | X | X | X |
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | BETANCOURT OSORIO JHON ESTEBAN | X | X | X |
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | CANO ESCOBAR SANTIAGO | X | X | X |
| 12 | CARMONA MAZO EDISON MATEO | X | X | X |
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | JARAMILLO RODRIGUEZ JUAN ESTEBAN | X | X | X |
| 22 | LEÓN GARCÍA JESSICA JINETH | X | ||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | MARIN ARANGO GIOVANNY ANDRES | X | X | |
| 27 | ||||
| 28 | MARTÍNEZ JARAMILLO CARLOS ANDRÉS | X | X | X |
| 29 | MAYA VARGAS JULIANA | X | X | X |
| 30 | MAYA VARGAS NATALIA | X | X | X |
| 31 | MORENO CASTRO WALLHBER | X | X | |
| 32 | ||||
| 33 | ||||
| 34 | ||||
| 35 | ||||
| 36 | RESTREPO GUTIERREZ DIEGO ALEJANDRO | X | X | |
| 37 | ||||
| 38 | RÍOS TABARES CAROLINA | X | X | X |
| 39 | ||||
| 40 | ||||
| 41 | ||||
| 42 | ||||
| 43 | VERGARA CASTILLO BRANDON STIVEN | X | X | X |
| 44 | ZAPATA BLANDÓN GERALDINE | X | X | |
ESTUDIANTES PARA PLAN APOYO FINAL FÍSICA 106 2018
| FISICA 106 2018 | DEBEN RECUPERAR LOS PERIODOS SEÑALADOS | |||
| ESTUDIANTES PARA PLAN DE APOYO FINAL | ||||
| N | Nombre | P1 | P2 | P3 |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | BASTIDAS CORREA STIVEN | X | X | X |
| 6 | BETANCUR CARDONA CRISTIAN CAMILO | X | X | X |
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ESTRADA GÓMEZ SOFÍA | X | X | X |
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | GRACIANO BARRIENTOS DANIEL ESTIVEN | X | X | X |
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | LOPEZ OROZCO KEVIN | X | X | X |
| 17 | LUJÁN DÍAZ ESTEFANY | X | X | X |
| 18 | ||||
| 19 | MÁRQUEZ GUTIERREZ JULIÁN ANDRÉS | X | X | |
| 20 | ||||
| 21 | MORATTO PALACIO MATEO | X | X | X |
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | RÍOS HURTADO PAULA ANDREA | X | X | X |
| 32 | RIVILLAS ÁLVAREZ JUAN JOSÉ | X | X | |
| 33 | ||||
| 34 | ||||
| 35 | ||||
| 36 | ||||
jueves, 8 de noviembre de 2018
PLAN APOYO TRABAJO VECTORES.
DESARROLLAR CORREGIDO EL TRABAJO.
ENTREGA AL FINALIZAR LA JORNADA DEL VIERNES 9 DE NOVIEMBRE.
ENTREGA AL FINALIZAR LA JORNADA DEL VIERNES 9 DE NOVIEMBRE.
PLAN APOYO DE PROYECTOS
PARA EL PLAN DE APOYO DE PROYECTO DE CIENCIAS Y/O PROYECTO AMBIENTAL, DESARROLLAR GUÍA QUE SE ENCUENTRA EN PAPELERÍA Y ENTREGARLA AL FINALIZAR LA ACTIVIDAD DE LA FERIA DEL CONOCIMIENTO DEL VIERNES 9 DE NOVIEMBRE.
lunes, 5 de noviembre de 2018
CRONOGRAMA PLAN DE APOYO FINAL DE CIENCIAS NATURALES 10´S
EN LA FECHA CORRESPONDIENTE EN FÍSICA, SOBRE LOS TRIMESTRALES DE LOS PERIODOS PERDIDOS, DEBEN ENTREGAR TRABAJO Y SUSTENTAR.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)