| FISICA 106 2018 | DEBEN RECUPERAR LOS PERIODOS SEÑALADOS | |||
| ESTUDIANTES PARA PLAN DE APOYO FINAL | ||||
| N | Nombre | P1 | P2 | P3 |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | BASTIDAS CORREA STIVEN | X | X | X |
| 6 | BETANCUR CARDONA CRISTIAN CAMILO | X | X | X |
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ESTRADA GÓMEZ SOFÍA | X | X | X |
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | GRACIANO BARRIENTOS DANIEL ESTIVEN | X | X | X |
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | LOPEZ OROZCO KEVIN | X | X | X |
| 17 | LUJÁN DÍAZ ESTEFANY | X | X | X |
| 18 | ||||
| 19 | MÁRQUEZ GUTIERREZ JULIÁN ANDRÉS | X | X | |
| 20 | ||||
| 21 | MORATTO PALACIO MATEO | X | X | X |
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | RÍOS HURTADO PAULA ANDREA | X | X | X |
| 32 | RIVILLAS ÁLVAREZ JUAN JOSÉ | X | X | |
| 33 | ||||
| 34 | ||||
| 35 | ||||
| 36 | ||||
Herramienta pedagógica para los estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
domingo, 11 de noviembre de 2018
ESTUDIANTES PARA PLAN APOYO FINAL FÍSICA 106 2018
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario