FISICA 105 2018 | DEBEN RECUPERAR LOS PERIODOS SEÑALADOS | |||
ESTUDIANTES PARA PLAN DE APOYO FINAL | ||||
N | Nombre | P1 | P2 | P3 |
1 | AGUDELO ZAPATA SANTIAGO | X | X | X |
2 | ÁLVARES GOMEZ JHOAN ESTEBAN | X | X | X |
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | BETANCOURT OSORIO JHON ESTEBAN | X | X | X |
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | CANO ESCOBAR SANTIAGO | X | X | X |
12 | CARMONA MAZO EDISON MATEO | X | X | X |
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | JARAMILLO RODRIGUEZ JUAN ESTEBAN | X | X | X |
22 | LEÓN GARCÍA JESSICA JINETH | X | ||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | MARIN ARANGO GIOVANNY ANDRES | X | X | |
27 | ||||
28 | MARTÍNEZ JARAMILLO CARLOS ANDRÉS | X | X | X |
29 | MAYA VARGAS JULIANA | X | X | X |
30 | MAYA VARGAS NATALIA | X | X | X |
31 | MORENO CASTRO WALLHBER | X | X | |
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 | RESTREPO GUTIERREZ DIEGO ALEJANDRO | X | X | |
37 | ||||
38 | RÍOS TABARES CAROLINA | X | X | X |
39 | ||||
40 | ||||
41 | ||||
42 | ||||
43 | VERGARA CASTILLO BRANDON STIVEN | X | X | X |
44 | ZAPATA BLANDÓN GERALDINE | X | X |
Herramienta pedagógica para los estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
domingo, 11 de noviembre de 2018
ESTUDIANTES PARA PLAN APOYO FINAL FÍSICA 105 2018
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario