FISICA 103 2018 | DEBEN RECUPERAR LOS PERIODOS SEÑALADOS | |||
ESTUDIANTES PARA PLAN DE APOYO FINAL | ||||
N | Nombre | P1 | P2 | P3 |
1 | ARBOLEDA ARBOLEDA SARA | X | X | X |
2 | ||||
3 | ATENCIA TAPIA GUSTAVO ANDRES | X | X | X |
4 | BEDOYA GIRALDO PAULA ANDREA | X | X | X |
5 | BERMÚDEZ LUISA FERNANDA | X | X | X |
6 | BLANDON MONTOYA JOSEPH | X | X | X |
7 | CADAVID MONTOYA MARÍA CAMILA | X | X | X |
8 | ||||
9 | CUESTA RODRIGUEZ JORDAN YESID | X | X | X |
10 | DAVID CUARTAS SULIETH ANDREA | X | X | X |
11 | GALLEGO ZAPATA LUCAS ADRIAN | X | X | X |
12 | ||||
13 | GARCÍA SALDARRIAGA JULIANA | X | X | X |
14 | GÓMEZ MARÍN YERSON | X | X | X |
15 | GOMEZ RIOS JUAN JOSÉ | X | X | X |
16 | ||||
17 | GRISALES ZAPATA SANTIAGO | X | X | X |
18 | ||||
19 | ||||
20 | HOYOS CIFUENTES YANNIZ MARITZA | X | X | |
21 | ||||
22 | LONDOÑO CANO ANGIE JULIETH | X | X | X |
23 | LONDOÑO NÚÑEZ MANUELA | X | X | X |
24 | ||||
25 | MACÍAS MONSALVE LUISA MARIA | X | X | X |
26 | ||||
27 | OLARTE VANEGAS JEFFERSON DANIEL | X | X | |
28 | OROZCO OSORIO JADI | X | X | X |
29 | ORTIZ MUÑOZ YULY TATIANA | X | X | X |
30 | RAMÍREZ ARIAS LARRY MATEO | X | X | X |
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 | SALAZAR CANO MARIA CAMILA | X | X | X |
37 | SERNA MANJARRÉS DANIEL | X | X | X |
38 | TABORDA PIEDRAHITA YEIMY ALEJANRA | X | X | X |
39 | VERGARA MONTERROSA ANDRÉS FELIPE | X | X | X |
40 | ||||
41 | ZEA JIMÉNEZ ERIN ALEXIS | X | X | X |
Herramienta pedagógica para los estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
domingo, 11 de noviembre de 2018
ESTUDIANTES PARA PLAN DE APOYO FINAL FÍSICA 103 2018
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario