FISICA 104 2018 | DEBEN RECUPERAR LOS PERIODOS SEÑALADOS | |||
ESTUDIANTES PARA PLAN DE APOYO FINAL | ||||
N | Nombre | P1 | P2 | P3 |
1 | AMARILES SALAZAR MARÍA CAMILA | X | X | X |
2 | ||||
3 | ARTEAGA ZAPATA SARA VALENTINA | X | X | |
4 | ||||
5 | ||||
6 | BALBÍN MADERA PAOLA ANDREA | X | X | |
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | GAVIRIA MEJIA VALENTINA | X | X | X |
11 | ||||
12 | GONZÁLEZ MARIN VALENTINA | X | X | X |
13 | ||||
14 | GONZALEZ VILLA MIGUEL ANGEL | X | X | |
15 | ||||
16 | ||||
17 | HIDALGO ZAPATA MARIANA | X | X | X |
18 | JARAMILLO GIRALDO MARIA CAMILA | X | X | X |
19 | LONDOÑO GÓMEZ MARIANA | X | X | X |
20 | LONDOÑO VILLA MIHAEL JACOB | X | X | X |
21 | ||||
22 | MARÍN PÉREZ MARIANA | X | X | |
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | PARRA GONZÁLEZ LAURA MICHELL | X | X | X |
27 | ||||
28 | ||||
29 | QUIROZ LOAIZA MICHAEL | X | X | X |
30 | ||||
31 | RAMÍREZ MESSA DIANA YULITZA | X | X | X |
32 | RAMÍREZ PATIÑO JOSÉ DAVID | X | X | |
33 | ||||
34 | ||||
35 | SALDARRIAGA GUTIERREZ EVELYN SUSANA | X | X | X |
36 | ||||
37 | VELÁSQUEZ PATIÑO YEISON ESTIVEN | X | X | X |
38 | ||||
39 | VILLEGAS ZAPATA JUAN DAVID | X | X | X |
40 | ||||
41 | ||||
42 | ZULUAGA RENDÓN MARÍA CAMILA | X | X | X |
Herramienta pedagógica para los estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
domingo, 11 de noviembre de 2018
ESTUDIANTES PARA PLAN DE APOYO FINAL FÍSICA 104 2018
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario