| FISICA 2018 105 3P Prof: Raúl A Avila R | Eva FT Caida | Eva SP Caida | LAB MRUA | LAB CAIDA | EVA FT MOV COMP | EVA SP MOV COMP | Vectores Trabajo | Cuaderno de Clase | PROYECTO CIENCIAS NAT. | PROYECTO MEDIO AMBIENTE | Feria del Conocimiento | 50 % | 20 % | 5 % | 5 % | 20 % | 100 % | ||||||||||||
| N | Nombre | 1 | PA | 2 | PA | 3 | PA | 4 | PA | 5 | PA | 6 | PA | 7 | PA | 8 | PA | 9 | PA | 10 | PA | P | Trim | Auto | Coev | Acti | |||
| 1 | AGUDELO ZAPATA SANTIAGO | 1,5 | 3,9 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,9 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 1,0 | 4,3 | 3,5 | 5,0 | 2,6 | 2,3 | 4,0 | 4,0 | 4,8 | 3,1 | |||||||||
| 2 | ÁLVARES GOMEZ JHOAN ESTEBAN | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 3,0 | 1,9 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 4,3 | 4,5 | 5,0 | 2,8 | 1,2 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 2,9 | |||||||||||
| 4 | ARIAS SEPÚLVEDA JUAN SEBASTIÁN | 3,5 | 4,5 | 4,3 | 4,5 | 2,5 | 3,0 | 4,5 | 3,7 | 4,8 | 4,0 | 5,0 | 4,2 | 3,0 | 4,5 | 4,5 | 4,8 | 4,1 | |||||||||||
| 5 | BELTRÁN HOYOS LUISA FERNANDA | 3,0 | 2,4 | 2,0 | 3,5 | 1,0 | 3,0 | 3,8 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 4,3 | 1,0 | 5,0 | 2,8 | 1,2 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 2,9 | |||||||||
| 6 | BERNAL MONSALVE ANA MARÍA | 2,0 | 1,2 | 4,3 | 4,5 | 2,5 | 3,5 | 1,2 | 3,7 | 4,3 | 1,0 | 3,7 | 3,2 | 1,5 | 3,5 | 4,0 | 4,3 | 3,1 | |||||||||||
| 7 | BETANCOURT OSORIO JHON ESTEBAN | 2,5 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 3,1 | 1,2 | 3,5 | 1,0 | 4,3 | 5,0 | 2,5 | 1,3 | 3,8 | 4,0 | 4,8 | 2,9 | ||||||||||||
| 8 | BOTERO PINILLO SIRLEY YURANI | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | BUESAQUIELLO ARTEAGA JUAN ESTEBAN | 5,0 | 4,5 | 1,0 | 3,8 | 1,0 | 3,8 | 4,4 | 4,3 | 4,6 | 4,5 | 1,0 | 5,0 | 4,1 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 4,8 | 4,0 | ||||||||||
| 10 | BURITICÁ BERRIO MATEO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | CANO ESCOBAR SANTIAGO | 4,5 | 4,8 | 1,0 | 3,0 | 2,5 | 1,2 | 1,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 3,2 | 1,3 | 4,7 | 3,8 | 4,3 | 3,1 | ||||||||||||
| 12 | CARMONA MAZO EDISON MATEO | 3,0 | 3,9 | 1,2 | 1,0 | 3,8 | 1,0 | 3,5 | 1,3 | 1,2 | 3,1 | 3,7 | 3,5 | 5,0 | 3,2 | 1,2 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | |||||||||
| 13 | DURAN CORTES SEBASTIAN | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ECHEVERRI DAVID DANIEL ALEJANDRO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | GARCÍA CORTÉS DIEGO ALEJANDRO | 2,5 | 3,9 | 1,2 | 1,0 | 3,8 | 1,0 | 3,9 | 2,5 | 3,9 | 1,2 | 3,1 | 4,6 | 4,0 | 4,3 | 5,0 | 3,8 | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,4 | |||||||
| 16 | GARCÍA HOYOS SERGIO ANDRÉS | 3,5 | 1,2 | 1,2 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 2,5 | 1,2 | 3,2 | 3,8 | 4,3 | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 1,2 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 3,2 | ||||||||
| 17 | GÓMEZ ARIAS VALERIA | 2,5 | 1,2 | 3,5 | 1,0 | 3,0 | 3,8 | 1,2 | 3,1 | 1,0 | 4,0 | 1,0 | 3,8 | 1,0 | 3,8 | 3,0 | 1,2 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 3,0 | ||||||||
| 18 | GÓMEZ LONDOÑO LORENA | 1,2 | 3,9 | 1,2 | 4,3 | 4,5 | 2,5 | 3,9 | 1,2 | 3,5 | 3,7 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 3,9 | 1,3 | 3,8 | 4,0 | 4,3 | 3,4 | |||||||||
| 19 | GÓMEZ ZULUAGA KATERIN DANIELA | 3,0 | 1,2 | 3,5 | 3,0 | 3,8 | 3,0 | 3,8 | 2,5 | 3,5 | 1,2 | 2,9 | 3,2 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 3,8 | 1,3 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,3 | |||||||
| 20 | GUTIÉRREZ GUTIERREZ CAMILA | 4,5 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 3,8 | 4,4 | 4,3 | 3,2 | 4,8 | 4,3 | 5,0 | 5,0 | 4,2 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 3,9 | |||||||||
| 21 | JARAMILLO RODRIGUEZ JUAN ESTEBAN | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 2,5 | 1,0 | 4,3 | 1,0 | 5,0 | 2,0 | 1,2 | 3,5 | 4,0 | 4,3 | 2,5 | ||||||||||||
| 22 | LEÓN GARCÍA JESSICA JINETH | 2,5 | 1,2 | 3,5 | 1,0 | 3,6 | 3,0 | 3,5 | 2,5 | 1,2 | 3,1 | 1,0 | 4,3 | 1,0 | 3,5 | 5,0 | 3,3 | 2,8 | 4,0 | 4,0 | 4,8 | 3,5 | |||||||
| 23 | LUJÁN GIL MATEO | 4,0 | 1,6 | 2,5 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 2,5 | 2,0 | 2,9 | 4,3 | 4,3 | 5,0 | 5,0 | 3,4 | 1,3 | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 3,2 | |||||||||
| 24 | LUJÁN GIL SANTIAGO | 3,5 | 3,9 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,9 | 1,2 | 2,9 | 4,3 | 4,3 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 3,1 | ||||||||||
| 25 | MARÍN ALVAREZ MARÍA VICTORIA | 3,5 | 3,9 | 3,0 | 4,3 | 4,5 | 3,1 | 3,0 | 2,0 | 3,5 | 3,7 | 4,0 | 5,0 | 3,9 | 1,2 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 3,4 | ||||||||||
| 26 | MARIN ARANGO GIOVANNY ANDRES | 1,2 | 1,2 | 3,5 | 1,0 | 3,0 | 1,3 | 1,2 | 3,1 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 3,5 | 2,3 | 1,2 | 3,8 | 4,0 | 3,8 | 2,6 | |||||||||
| 27 | MARQUEZ ORTEGA BRAYAN ALEXIS | 3,5 | 2,4 | 1,2 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 3,4 | 2,9 | 4,3 | 4,3 | 1,0 | 3,6 | 3,5 | 1,2 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,2 | |||||||
| 28 | MARTÍNEZ JARAMILLO CARLOS ANDRÉS | 3,5 | 3,5 | 4,3 | 4,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 2,6 | 1,5 | 3,9 | 4,0 | 4,3 | 2,8 | |||||||||||||
| 29 | MAYA VARGAS JULIANA | 3,5 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 3,1 | 1,2 | 2,9 | 1,0 | 4,0 | 1,0 | 5,0 | 2,4 | 1,2 | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 2,7 | |||||||||||
| 30 | MAYA VARGAS NATALIA | 3,5 | 1,6 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 2,5 | 2,9 | 1,0 | 4,3 | 3,5 | 5,0 | 2,5 | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 2,8 | |||||||||
| 31 | MORENO CASTRO WALLHBER | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,1 | 1,2 | 1,0 | 4,0 | 1,0 | 5,0 | 2,6 | 1,3 | 3,7 | 4,0 | 4,5 | 2,8 | ||||||||||||
| 32 | OSORIO VERGARA JUAN MANUEL | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | PINEDA GUTIERREZ JUAN ESTEBAN | 3,0 | 3,2 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,8 | 4,4 | 4,0 | 3,2 | 4,5 | 4,3 | 5,0 | 3,8 | 2,0 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | ||||||||||
| 34 | QUINTERO MUNERA JENNYFER | ||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | RESTREPO ARANGO LAURA SOFÍA | 5,0 | 1,2 | 2,0 | 3,8 | 3,0 | 3,8 | 3,1 | 3,5 | 1,2 | 2,9 | 3,2 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 3,7 | 1,2 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,3 | ||||||||
| 36 | RESTREPO GUTIERREZ DIEGO ALEJANDRO | 4,0 | 3,9 | 2,5 | 1,0 | 3,8 | 1,0 | 3,8 | 1,9 | 3,5 | 2,5 | 3,1 | 3,7 | 4,0 | 4,3 | 5,0 | 3,8 | 1,2 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 3,4 | |||||||
| 37 | RESTREPO MORALES HILDA LISE | 3,5 | 1,2 | 2,0 | 3,8 | 3,0 | 3,8 | 2,5 | 3,0 | 1,2 | 2,9 | 3,2 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 3,5 | 1,2 | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 3,2 | ||||||||
| 38 | RÍOS TABARES CAROLINA | 1,5 | 1,2 | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 2,5 | 1,2 | 1,0 | 3,5 | 5,0 | 2,5 | 1,2 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 2,8 | |||||||||||
| 39 | RODRÍGUEZ GUTIERREZ MIGUEL ÁNGEL | 3,5 | 3,9 | 3,5 | 1,0 | 3,8 | 1,0 | 3,8 | 3,1 | 4,0 | 4,6 | 4,3 | 1,0 | 5,0 | 3,7 | 2,3 | 3,7 | 4,0 | 4,5 | 3,6 | |||||||||
| 40 | RODRIGUEZ SUCERQUIA LORENA | ||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | SALDARRIAGA PANIAGUA JULIANA | 3,0 | 3,9 | 1,2 | 4,3 | 4,5 | 2,5 | 1,2 | 1,2 | 3,5 | 3,7 | 4,3 | 4,0 | 5,0 | 3,7 | 1,2 | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 3,3 | |||||||||
| 42 | SERNA BETANCUR ANDRÉS | ||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | VERGARA CASTILLO BRANDON STIVEN | 2,0 | 2,4 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,9 | 1,2 | 3,5 | 1,0 | 3,5 | 5,0 | 2,3 | 1,2 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 2,6 | |||||||||||
| 44 | ZAPATA BLANDÓN GERALDINE | 4,5 | 3,9 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,3 | 1,0 | 3,9 | 2,8 | 1,5 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 2,9 | ||||||||||
Herramienta pedagógica para los estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
sábado, 17 de noviembre de 2018
Notas Física 105 3P 2018
Notas Física 106 3P 2018
| FISICA 2018 106 3P Prof: Raúl A Avila R | LAB CAÍDA | EVA FT MOV COMP | EVA SP MOV COMP | Vectores Trabajo | Cuaderno de clase | Feria del Conocimiento | PROYECTO CIENCIAS | PROYECTO MEDIO AMBIENTE | 50 % | 20 % | 5 % | 5 % | 20 % | 100 % | |||||||||
| N | Nombre | 1 | PA | 2 | PA | 3 | PA | 4 | PA | 5 | PA | 6 | PA | 7 | PA | 8 | PA | P | Trim | Auto | Coev | Acti | |
| 1 | ALVAREZ CANO ANA LUCIA | ||||||||||||||||||||||
| 2 | ÁLVAREZ CASARRUBIA ESTEBAN | 3,0 | 3,1 | 3,9 | 3,5 | 2,6 | 4,2 | 4,3 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 4,2 | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,6 | ||||||
| 3 | ARANGO OCAMPO JHON EDWARD | ||||||||||||||||||||||
| 4 | ÁVILA RAMÍREZ SANTIAGO | 3,0 | 2,5 | 3,9 | 3,5 | 2,6 | 4,2 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 4,2 | 2,0 | 4,5 | 4,3 | 4,5 | 3,8 | ||||||
| 5 | BASTIDAS CORREA STIVEN | 3,0 | 3,1 | 1,2 | 1,0 | 4,5 | 4,3 | 1,0 | 2,6 | 1,2 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 2,7 | |||||||||
| 6 | BETANCUR CARDONA CRISTIAN CAMILO | 3,0 | 4,4 | 3,5 | 3,0 | 2,6 | 3,1 | 4,0 | 4,5 | 1,0 | 5,0 | 3,5 | 1,0 | 3,5 | 4,0 | 3,8 | 3,1 | ||||||
| 7 | CEBALLOS VASQUEZ VALENTINA | 4,5 | 2,5 | 3,9 | 2,0 | 2,9 | 4,1 | 5,0 | 4,5 | 1,0 | 3,7 | 1,2 | 3,8 | 4,3 | 4,0 | 3,3 | |||||||
| 8 | ESTRADA CIFUENTES RUBY SHARAY | 4,5 | 1,0 | 3,9 | 1,0 | 3,2 | 4,6 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 4,4 | 1,3 | 4,0 | 3,0 | 4,3 | 3,7 | ||||||
| 9 | ESTRADA GÓMEZ SOFÍA | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 2,6 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 1,0 | 3,5 | 3,3 | 2,0 | 3,7 | 4,0 | 3,5 | 3,1 | |||||||
| 10 | GIL VÉLEZ DANA PAOLA | 4,5 | 1,3 | 3,9 | 1,2 | 2,9 | 4,1 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 4,3 | 1,5 | 3,8 | 4,3 | 4,3 | 3,7 | ||||||
| 11 | GIRALDO MONTOYA MARCELA | 4,5 | 1,0 | 3,9 | 1,0 | 3,2 | 3,2 | 4,3 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 4,2 | 1,2 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | ||||||
| 12 | GONZÁLEZ HINCAPIE JUAN ESTEBAN | 3,0 | 3,9 | 3,1 | 3,9 | 1,2 | 3,3 | 4,6 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 4,3 | 2,3 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | |||||
| 13 | GRACIANO BARRIENTOS DANIEL ESTIVEN | 1,0 | 3,1 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,4 | 1,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 1,9 | ||||||||||
| 14 | HOYOS LOPEZ LEIDY CAROLINA | ||||||||||||||||||||||
| 15 | JARAMILLO SALAZAR VALERY | 4,5 | 2,5 | 1,2 | 1,0 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 3,5 | 1,2 | 4,0 | 4,0 | 4,8 | 3,4 | ||||||||
| 16 | LOPEZ OROZCO KEVIN | 1,0 | 1,9 | 1,2 | 2,8 | 4,3 | 3,8 | 4,5 | 1,0 | 3,7 | 1,0 | 3,7 | 3,2 | 1,3 | 3,5 | 3,8 | 3,5 | 2,9 | |||||
| 17 | LUJÁN DÍAZ ESTEFANY | 1,0 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 2,8 | 4,3 | 4,5 | 1,0 | 3,6 | 1,0 | 3,6 | 3,6 | 1,3 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,2 | |||||
| 18 | MARÍN MEJÍA EDWIN | 3,0 | 2,5 | 3,9 | 3,5 | 4,2 | 4,3 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 4,2 | 1,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 3,6 | |||||||
| 19 | MÁRQUEZ GUTIERREZ JULIÁN ANDRÉS | 3,0 | 3,1 | 3,5 | 1,2 | 3,5 | 4,3 | 5,0 | 4,5 | 1,0 | 3,3 | 1,2 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 3,1 | |||||||
| 20 | MEDRANO SANCHEZ MARÍA ALEXANDRA | 4,0 | 1,0 | 3,9 | 1,0 | 2,6 | 3,5 | 4,3 | 4,5 | 4,3 | 1,0 | 3,8 | 3,9 | 1,2 | 4,2 | 4,0 | 4,8 | 3,5 | |||||
| 21 | MORATTO PALACIO MATEO | 1,0 | 1,9 | 1,2 | 2,6 | 4,1 | 4,5 | 1,0 | 1,0 | 2,3 | 1,2 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 2,4 | ||||||||
| 22 | MUÑOZ RIOS SARA | ||||||||||||||||||||||
| 23 | MURILLO GONZALEZ ANDRÉS ESTEBAN | 3,0 | 3,1 | 3,5 | 3,5 | 2,6 | 4,2 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 4,1 | 1,2 | 3,9 | 4,0 | 4,5 | 3,6 | ||||||
| 24 | OCAMPO CARMONA LINNEY MARIANA | ||||||||||||||||||||||
| 25 | OCAMPO GONZÁLEZ JUAN ESTEBAN | 3,0 | 2,5 | 3,9 | 2,5 | 4,6 | 4,3 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 4,1 | 1,8 | 3,8 | 4,3 | 4,5 | 3,7 | |||||||
| 26 | OCAMPO SANTA SAMANTHA | 3,0 | 1,9 | 1,2 | 3,3 | 4,2 | 4,5 | 4,5 | 4,3 | 5,0 | 3,8 | 1,0 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 3,3 | |||||||
| 27 | OSORNO MUÑOZ VALENTINA | ||||||||||||||||||||||
| 28 | RAMÍREZ DÍAZ KATHERINE ANDREA | ||||||||||||||||||||||
| 29 | RAMÍREZ DÍAZ MEISSA ALEJANDRA | ||||||||||||||||||||||
| 30 | RESTREPO ZAMUDIO MARÍA ISABEL | 4,0 | 3,1 | 3,9 | 1,2 | 2,6 | 4,0 | 4,3 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 1,2 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 3,4 | |||||||
| 31 | RÍOS HURTADO PAULA ANDREA | 4,0 | 1,9 | 3,9 | 1,2 | 2,8 | 3,5 | 4,3 | 1,0 | 5,0 | 3,5 | 1,2 | 3,5 | 4,0 | 3,8 | 3,1 | |||||||
| 32 | RIVILLAS ÁLVAREZ JUAN JOSÉ | 3,0 | 3,1 | 3,9 | 1,2 | 2,6 | 4,2 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 1,8 | 3,0 | 4,0 | 3,8 | 3,5 | ||||||
| 33 | SAN MARTIN GARCÉS WENDY NALLERLY | 4,5 | 3,8 | 3,9 | 1,2 | 3,2 | 3,2 | 4,3 | 4,5 | 5,0 | 4,1 | 1,3 | 3,7 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | |||||||
| 34 | VANEGAS ESCUDERO ALISON GISEL | 4,0 | 4,4 | 3,9 | 3,0 | 2,6 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 1,0 | 3,5 | 3,8 | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,4 | ||||||
| 35 | ZAPATA POSADA VANESA | 3,0 | 2,5 | 3,9 | 3,0 | 2,6 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 4,3 | 5,0 | 4,0 | 2,0 | 4,5 | 4,3 | 4,5 | 3,7 | ||||||
| 36 | ZAPATA RUEDA MARIA LUISA | ||||||||||||||||||||||
domingo, 11 de noviembre de 2018
ESTUDIANTES PARA PLAN DE APOYO FINAL FÍSICA 101 2018
| FISICA 101 2018 | DEBEN RECUPERAR EL PERIODO SEÑALADO | |||
| ESTUDIANTES PARA PLAN DE APOYO FINAL | ||||
| N | Nombre | P1 | P2 | P3 |
| 1 | ||||
| 2 | CALLE MONTENEGRO ANGIE JIMENA | X | X | |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | GOMEZ LONDOÑO ALEJANDRO | X | X | X |
| 8 | HENAO MARTÍNEZ JUAN DAVID | X | X | |
| 9 | HENAO MUÑOZ YISSEL LOREN | X | X | X |
| 10 | ||||
| 11 | LONDOÑO CAÑAVERAL DAVID | X | X | |
| 12 | ||||
| 13 | LÓPEZ JIMÉNEZ MATEO | X | X | |
| 14 | MOLINA IBARRA JAVIER STEVEN | X | X | X |
| 15 | MONTERROSA BENITEZ ANDRES DAVID | X | X | X |
| 16 | MORENO RESTREPO CRISTIAN CAMILO | X | X | X |
| 17 | MURILLO MONTOYA DUVÁN FELIPE | X | X | X |
| 18 | OCHOA OSPINA MELISSA | X | X | X |
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | PATIÑO QUINTERO ALEJANDRO | X | X | X |
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | RESTREPO GRAJALES NEYTHAN ARLEY | X | X | X |
| 25 | RÍOS ACEVEDO LAURA | X | X | |
| 26 | RÍOS RODRÍGUEZ JOHAN DAVID | X | X | X |
| 27 | ||||
| 28 | RIVILLA DUQUE CARLOS | X | X | X |
| 29 | TABARES CARVAJAL JACKELINE ANDREA | X | X | X |
| 30 | ||||
| 31 | ||||
| 32 | VASQUEZ RESTREPO ANGELO YESID | X | X | X |
| 33 | VÉLEZ ALZATE GIOVANY | X | X | X |
| 34 | VELEZ VASCO JHON ANDRES | X | X | X |
| 35 | ZULETA HENAO SIMÓN | X | X | X |
| 36 | ZULETA TABARES SEBASTIÁN | X | X | X |
ESTUDIANTES PARA PLAN DE APOYO FINAL FÍSICA 102 2018
| FISICA 102 2018 | DEBEN RECUPERAR LOS PERIODOS SEÑALADOS | |||
| ESTUDIANTES PARA PLAN DE APOYO FINAL | ||||
| N | Nombre | P1 | P2 | P3 |
| 1 | ALZATE DUQUE MARÍA ALEJANDRA | X | X | X |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | BERMÚDEZ GALEANO VALENTINA | X | X | X |
| 6 | ||||
| 7 | CARDONA PINEDA JOSEPH | X | X | X |
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | CASTAÑEDA GARCÍA VALENTINA | X | X | X |
| 11 | CASTAÑEDA HENAO MARIA CAMILA | X | X | |
| 12 | CONDA VERA MANUELA | X | X | X |
| 13 | CORONADO CRUZ LAURA CRISTINA | X | X | |
| 14 | ENRÍQUEZ BURGOS JEIDY TATIANA | X | X | X |
| 15 | FRANCO MARULANDA CAMILA | X | X | X |
| 16 | FRANCO RUA MARIANA | X | X | X |
| 17 | GAVIRIA ARIAS MIGUEL ÁNGEL | X | X | X |
| 18 | GÓMEZ GUZMÁN GERALDINE | X | X | X |
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | IBARRA HIGUITA JARY VALENTINA | X | X | X |
| 22 | ||||
| 23 | MOLINA ORREGO MARILYN GISELLA | X | X | X |
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | OROZCO DUQUE VALENTINA | X | X | X |
| 27 | OSORIO PINEDA SARAY | X | X | X |
| 28 | PAVAS LONDOÑO MANUELA | X | X | X |
| 29 | PÉREZ MADRIGAL MARÍA JOSÉ | X | X | X |
| 30 | ||||
| 31 | RESTREPO LOPEZ VALENTINA ALEXANDRA | X | X | X |
| 32 | ROJAS MARULANDA ANGIE TATIANA | X | X | X |
| 33 | ROJAS OSPINA CLARA LIZETH | X | X | |
| 34 | ||||
| 35 | SANMARTÍN CARMONA MARIANA VALENTINA | X | X | |
| 36 | SERNA ESTRADA VALENTINA | X | X | |
| 37 | SUAZA FLÓREZ LAURA MELISSA | X | X | |
| 38 | VALENCIA ARBÉLAEZ SANTIAGO | X | X | X |
| 39 | ||||
| 40 | ZAPATA VILLA MARIANA | X | X | X |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)