FISICA 2018 106 3P Prof: Raúl A Avila R | LAB CAÍDA | EVA FT MOV COMP | EVA SP MOV COMP | Vectores Trabajo | Cuaderno de clase | Feria del Conocimiento | PROYECTO CIENCIAS | PROYECTO MEDIO AMBIENTE | 50 % | 20 % | 5 % | 5 % | 20 % | 100 % | |||||||||
N | Nombre | 1 | PA | 2 | PA | 3 | PA | 4 | PA | 5 | PA | 6 | PA | 7 | PA | 8 | PA | P | Trim | Auto | Coev | Acti | |
1 | ALVAREZ CANO ANA LUCIA | ||||||||||||||||||||||
2 | ÁLVAREZ CASARRUBIA ESTEBAN | 3,0 | 3,1 | 3,9 | 3,5 | 2,6 | 4,2 | 4,3 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 4,2 | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,6 | ||||||
3 | ARANGO OCAMPO JHON EDWARD | ||||||||||||||||||||||
4 | ÁVILA RAMÍREZ SANTIAGO | 3,0 | 2,5 | 3,9 | 3,5 | 2,6 | 4,2 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 4,2 | 2,0 | 4,5 | 4,3 | 4,5 | 3,8 | ||||||
5 | BASTIDAS CORREA STIVEN | 3,0 | 3,1 | 1,2 | 1,0 | 4,5 | 4,3 | 1,0 | 2,6 | 1,2 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 2,7 | |||||||||
6 | BETANCUR CARDONA CRISTIAN CAMILO | 3,0 | 4,4 | 3,5 | 3,0 | 2,6 | 3,1 | 4,0 | 4,5 | 1,0 | 5,0 | 3,5 | 1,0 | 3,5 | 4,0 | 3,8 | 3,1 | ||||||
7 | CEBALLOS VASQUEZ VALENTINA | 4,5 | 2,5 | 3,9 | 2,0 | 2,9 | 4,1 | 5,0 | 4,5 | 1,0 | 3,7 | 1,2 | 3,8 | 4,3 | 4,0 | 3,3 | |||||||
8 | ESTRADA CIFUENTES RUBY SHARAY | 4,5 | 1,0 | 3,9 | 1,0 | 3,2 | 4,6 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 4,4 | 1,3 | 4,0 | 3,0 | 4,3 | 3,7 | ||||||
9 | ESTRADA GÓMEZ SOFÍA | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 2,6 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 1,0 | 3,5 | 3,3 | 2,0 | 3,7 | 4,0 | 3,5 | 3,1 | |||||||
10 | GIL VÉLEZ DANA PAOLA | 4,5 | 1,3 | 3,9 | 1,2 | 2,9 | 4,1 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 4,3 | 1,5 | 3,8 | 4,3 | 4,3 | 3,7 | ||||||
11 | GIRALDO MONTOYA MARCELA | 4,5 | 1,0 | 3,9 | 1,0 | 3,2 | 3,2 | 4,3 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 4,2 | 1,2 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | ||||||
12 | GONZÁLEZ HINCAPIE JUAN ESTEBAN | 3,0 | 3,9 | 3,1 | 3,9 | 1,2 | 3,3 | 4,6 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 4,3 | 2,3 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | |||||
13 | GRACIANO BARRIENTOS DANIEL ESTIVEN | 1,0 | 3,1 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,4 | 1,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 1,9 | ||||||||||
14 | HOYOS LOPEZ LEIDY CAROLINA | ||||||||||||||||||||||
15 | JARAMILLO SALAZAR VALERY | 4,5 | 2,5 | 1,2 | 1,0 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 3,5 | 1,2 | 4,0 | 4,0 | 4,8 | 3,4 | ||||||||
16 | LOPEZ OROZCO KEVIN | 1,0 | 1,9 | 1,2 | 2,8 | 4,3 | 3,8 | 4,5 | 1,0 | 3,7 | 1,0 | 3,7 | 3,2 | 1,3 | 3,5 | 3,8 | 3,5 | 2,9 | |||||
17 | LUJÁN DÍAZ ESTEFANY | 1,0 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 2,8 | 4,3 | 4,5 | 1,0 | 3,6 | 1,0 | 3,6 | 3,6 | 1,3 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,2 | |||||
18 | MARÍN MEJÍA EDWIN | 3,0 | 2,5 | 3,9 | 3,5 | 4,2 | 4,3 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 4,2 | 1,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 3,6 | |||||||
19 | MÁRQUEZ GUTIERREZ JULIÁN ANDRÉS | 3,0 | 3,1 | 3,5 | 1,2 | 3,5 | 4,3 | 5,0 | 4,5 | 1,0 | 3,3 | 1,2 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 3,1 | |||||||
20 | MEDRANO SANCHEZ MARÍA ALEXANDRA | 4,0 | 1,0 | 3,9 | 1,0 | 2,6 | 3,5 | 4,3 | 4,5 | 4,3 | 1,0 | 3,8 | 3,9 | 1,2 | 4,2 | 4,0 | 4,8 | 3,5 | |||||
21 | MORATTO PALACIO MATEO | 1,0 | 1,9 | 1,2 | 2,6 | 4,1 | 4,5 | 1,0 | 1,0 | 2,3 | 1,2 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 2,4 | ||||||||
22 | MUÑOZ RIOS SARA | ||||||||||||||||||||||
23 | MURILLO GONZALEZ ANDRÉS ESTEBAN | 3,0 | 3,1 | 3,5 | 3,5 | 2,6 | 4,2 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 4,1 | 1,2 | 3,9 | 4,0 | 4,5 | 3,6 | ||||||
24 | OCAMPO CARMONA LINNEY MARIANA | ||||||||||||||||||||||
25 | OCAMPO GONZÁLEZ JUAN ESTEBAN | 3,0 | 2,5 | 3,9 | 2,5 | 4,6 | 4,3 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 4,1 | 1,8 | 3,8 | 4,3 | 4,5 | 3,7 | |||||||
26 | OCAMPO SANTA SAMANTHA | 3,0 | 1,9 | 1,2 | 3,3 | 4,2 | 4,5 | 4,5 | 4,3 | 5,0 | 3,8 | 1,0 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 3,3 | |||||||
27 | OSORNO MUÑOZ VALENTINA | ||||||||||||||||||||||
28 | RAMÍREZ DÍAZ KATHERINE ANDREA | ||||||||||||||||||||||
29 | RAMÍREZ DÍAZ MEISSA ALEJANDRA | ||||||||||||||||||||||
30 | RESTREPO ZAMUDIO MARÍA ISABEL | 4,0 | 3,1 | 3,9 | 1,2 | 2,6 | 4,0 | 4,3 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 1,2 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 3,4 | |||||||
31 | RÍOS HURTADO PAULA ANDREA | 4,0 | 1,9 | 3,9 | 1,2 | 2,8 | 3,5 | 4,3 | 1,0 | 5,0 | 3,5 | 1,2 | 3,5 | 4,0 | 3,8 | 3,1 | |||||||
32 | RIVILLAS ÁLVAREZ JUAN JOSÉ | 3,0 | 3,1 | 3,9 | 1,2 | 2,6 | 4,2 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 1,8 | 3,0 | 4,0 | 3,8 | 3,5 | ||||||
33 | SAN MARTIN GARCÉS WENDY NALLERLY | 4,5 | 3,8 | 3,9 | 1,2 | 3,2 | 3,2 | 4,3 | 4,5 | 5,0 | 4,1 | 1,3 | 3,7 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | |||||||
34 | VANEGAS ESCUDERO ALISON GISEL | 4,0 | 4,4 | 3,9 | 3,0 | 2,6 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 1,0 | 3,5 | 3,8 | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,4 | ||||||
35 | ZAPATA POSADA VANESA | 3,0 | 2,5 | 3,9 | 3,0 | 2,6 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 4,3 | 5,0 | 4,0 | 2,0 | 4,5 | 4,3 | 4,5 | 3,7 | ||||||
36 | ZAPATA RUEDA MARIA LUISA |
Herramienta pedagógica para los estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
sábado, 17 de noviembre de 2018
Notas Física 106 3P 2018
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario