| FISICA 102 2018 | DEBEN RECUPERAR LOS PERIODOS SEÑALADOS | |||
| ESTUDIANTES PARA PLAN DE APOYO FINAL | ||||
| N | Nombre | P1 | P2 | P3 |
| 1 | ALZATE DUQUE MARÍA ALEJANDRA | X | X | X |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | BERMÚDEZ GALEANO VALENTINA | X | X | X |
| 6 | ||||
| 7 | CARDONA PINEDA JOSEPH | X | X | X |
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | CASTAÑEDA GARCÍA VALENTINA | X | X | X |
| 11 | CASTAÑEDA HENAO MARIA CAMILA | X | X | |
| 12 | CONDA VERA MANUELA | X | X | X |
| 13 | CORONADO CRUZ LAURA CRISTINA | X | X | |
| 14 | ENRÍQUEZ BURGOS JEIDY TATIANA | X | X | X |
| 15 | FRANCO MARULANDA CAMILA | X | X | X |
| 16 | FRANCO RUA MARIANA | X | X | X |
| 17 | GAVIRIA ARIAS MIGUEL ÁNGEL | X | X | X |
| 18 | GÓMEZ GUZMÁN GERALDINE | X | X | X |
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | IBARRA HIGUITA JARY VALENTINA | X | X | X |
| 22 | ||||
| 23 | MOLINA ORREGO MARILYN GISELLA | X | X | X |
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | OROZCO DUQUE VALENTINA | X | X | X |
| 27 | OSORIO PINEDA SARAY | X | X | X |
| 28 | PAVAS LONDOÑO MANUELA | X | X | X |
| 29 | PÉREZ MADRIGAL MARÍA JOSÉ | X | X | X |
| 30 | ||||
| 31 | RESTREPO LOPEZ VALENTINA ALEXANDRA | X | X | X |
| 32 | ROJAS MARULANDA ANGIE TATIANA | X | X | X |
| 33 | ROJAS OSPINA CLARA LIZETH | X | X | |
| 34 | ||||
| 35 | SANMARTÍN CARMONA MARIANA VALENTINA | X | X | |
| 36 | SERNA ESTRADA VALENTINA | X | X | |
| 37 | SUAZA FLÓREZ LAURA MELISSA | X | X | |
| 38 | VALENCIA ARBÉLAEZ SANTIAGO | X | X | X |
| 39 | ||||
| 40 | ZAPATA VILLA MARIANA | X | X | X |
Herramienta pedagógica para los estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
domingo, 11 de noviembre de 2018
ESTUDIANTES PARA PLAN DE APOYO FINAL FÍSICA 102 2018
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario