FISICA 101 2018 | DEBEN RECUPERAR EL PERIODO SEÑALADO | |||
ESTUDIANTES PARA PLAN DE APOYO FINAL | ||||
N | Nombre | P1 | P2 | P3 |
1 | ||||
2 | CALLE MONTENEGRO ANGIE JIMENA | X | X | |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | GOMEZ LONDOÑO ALEJANDRO | X | X | X |
8 | HENAO MARTÍNEZ JUAN DAVID | X | X | |
9 | HENAO MUÑOZ YISSEL LOREN | X | X | X |
10 | ||||
11 | LONDOÑO CAÑAVERAL DAVID | X | X | |
12 | ||||
13 | LÓPEZ JIMÉNEZ MATEO | X | X | |
14 | MOLINA IBARRA JAVIER STEVEN | X | X | X |
15 | MONTERROSA BENITEZ ANDRES DAVID | X | X | X |
16 | MORENO RESTREPO CRISTIAN CAMILO | X | X | X |
17 | MURILLO MONTOYA DUVÁN FELIPE | X | X | X |
18 | OCHOA OSPINA MELISSA | X | X | X |
19 | ||||
20 | ||||
21 | PATIÑO QUINTERO ALEJANDRO | X | X | X |
22 | ||||
23 | ||||
24 | RESTREPO GRAJALES NEYTHAN ARLEY | X | X | X |
25 | RÍOS ACEVEDO LAURA | X | X | |
26 | RÍOS RODRÍGUEZ JOHAN DAVID | X | X | X |
27 | ||||
28 | RIVILLA DUQUE CARLOS | X | X | X |
29 | TABARES CARVAJAL JACKELINE ANDREA | X | X | X |
30 | ||||
31 | ||||
32 | VASQUEZ RESTREPO ANGELO YESID | X | X | X |
33 | VÉLEZ ALZATE GIOVANY | X | X | X |
34 | VELEZ VASCO JHON ANDRES | X | X | X |
35 | ZULETA HENAO SIMÓN | X | X | X |
36 | ZULETA TABARES SEBASTIÁN | X | X | X |
Herramienta pedagógica para los estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
domingo, 11 de noviembre de 2018
ESTUDIANTES PARA PLAN DE APOYO FINAL FÍSICA 101 2018
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario