FISICA 2018 105 3P Prof: Raúl A Avila R | Eva FT Caida | Eva SP Caida | LAB MRUA | LAB CAIDA | EVA FT MOV COMP | EVA SP MOV COMP | Vectores Trabajo | Cuaderno de Clase | PROYECTO CIENCIAS NAT. | PROYECTO MEDIO AMBIENTE | Feria del Conocimiento | 50 % | 20 % | 5 % | 5 % | 20 % | 100 % | ||||||||||||
N | Nombre | 1 | PA | 2 | PA | 3 | PA | 4 | PA | 5 | PA | 6 | PA | 7 | PA | 8 | PA | 9 | PA | 10 | PA | P | Trim | Auto | Coev | Acti | |||
1 | AGUDELO ZAPATA SANTIAGO | 1,5 | 3,9 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,9 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 1,0 | 4,3 | 3,5 | 5,0 | 2,6 | 2,3 | 4,0 | 4,0 | 4,8 | 3,1 | |||||||||
2 | ÁLVARES GOMEZ JHOAN ESTEBAN | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 3,0 | 1,9 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 4,3 | 4,5 | 5,0 | 2,8 | 1,2 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 2,9 | |||||||||||
4 | ARIAS SEPÚLVEDA JUAN SEBASTIÁN | 3,5 | 4,5 | 4,3 | 4,5 | 2,5 | 3,0 | 4,5 | 3,7 | 4,8 | 4,0 | 5,0 | 4,2 | 3,0 | 4,5 | 4,5 | 4,8 | 4,1 | |||||||||||
5 | BELTRÁN HOYOS LUISA FERNANDA | 3,0 | 2,4 | 2,0 | 3,5 | 1,0 | 3,0 | 3,8 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 4,3 | 1,0 | 5,0 | 2,8 | 1,2 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 2,9 | |||||||||
6 | BERNAL MONSALVE ANA MARÍA | 2,0 | 1,2 | 4,3 | 4,5 | 2,5 | 3,5 | 1,2 | 3,7 | 4,3 | 1,0 | 3,7 | 3,2 | 1,5 | 3,5 | 4,0 | 4,3 | 3,1 | |||||||||||
7 | BETANCOURT OSORIO JHON ESTEBAN | 2,5 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 3,1 | 1,2 | 3,5 | 1,0 | 4,3 | 5,0 | 2,5 | 1,3 | 3,8 | 4,0 | 4,8 | 2,9 | ||||||||||||
8 | BOTERO PINILLO SIRLEY YURANI | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | BUESAQUIELLO ARTEAGA JUAN ESTEBAN | 5,0 | 4,5 | 1,0 | 3,8 | 1,0 | 3,8 | 4,4 | 4,3 | 4,6 | 4,5 | 1,0 | 5,0 | 4,1 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 4,8 | 4,0 | ||||||||||
10 | BURITICÁ BERRIO MATEO | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | CANO ESCOBAR SANTIAGO | 4,5 | 4,8 | 1,0 | 3,0 | 2,5 | 1,2 | 1,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 3,2 | 1,3 | 4,7 | 3,8 | 4,3 | 3,1 | ||||||||||||
12 | CARMONA MAZO EDISON MATEO | 3,0 | 3,9 | 1,2 | 1,0 | 3,8 | 1,0 | 3,5 | 1,3 | 1,2 | 3,1 | 3,7 | 3,5 | 5,0 | 3,2 | 1,2 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | |||||||||
13 | DURAN CORTES SEBASTIAN | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | ECHEVERRI DAVID DANIEL ALEJANDRO | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | GARCÍA CORTÉS DIEGO ALEJANDRO | 2,5 | 3,9 | 1,2 | 1,0 | 3,8 | 1,0 | 3,9 | 2,5 | 3,9 | 1,2 | 3,1 | 4,6 | 4,0 | 4,3 | 5,0 | 3,8 | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,4 | |||||||
16 | GARCÍA HOYOS SERGIO ANDRÉS | 3,5 | 1,2 | 1,2 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 2,5 | 1,2 | 3,2 | 3,8 | 4,3 | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 1,2 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 3,2 | ||||||||
17 | GÓMEZ ARIAS VALERIA | 2,5 | 1,2 | 3,5 | 1,0 | 3,0 | 3,8 | 1,2 | 3,1 | 1,0 | 4,0 | 1,0 | 3,8 | 1,0 | 3,8 | 3,0 | 1,2 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 3,0 | ||||||||
18 | GÓMEZ LONDOÑO LORENA | 1,2 | 3,9 | 1,2 | 4,3 | 4,5 | 2,5 | 3,9 | 1,2 | 3,5 | 3,7 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 3,9 | 1,3 | 3,8 | 4,0 | 4,3 | 3,4 | |||||||||
19 | GÓMEZ ZULUAGA KATERIN DANIELA | 3,0 | 1,2 | 3,5 | 3,0 | 3,8 | 3,0 | 3,8 | 2,5 | 3,5 | 1,2 | 2,9 | 3,2 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 3,8 | 1,3 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,3 | |||||||
20 | GUTIÉRREZ GUTIERREZ CAMILA | 4,5 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 3,8 | 4,4 | 4,3 | 3,2 | 4,8 | 4,3 | 5,0 | 5,0 | 4,2 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 3,9 | |||||||||
21 | JARAMILLO RODRIGUEZ JUAN ESTEBAN | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 2,5 | 1,0 | 4,3 | 1,0 | 5,0 | 2,0 | 1,2 | 3,5 | 4,0 | 4,3 | 2,5 | ||||||||||||
22 | LEÓN GARCÍA JESSICA JINETH | 2,5 | 1,2 | 3,5 | 1,0 | 3,6 | 3,0 | 3,5 | 2,5 | 1,2 | 3,1 | 1,0 | 4,3 | 1,0 | 3,5 | 5,0 | 3,3 | 2,8 | 4,0 | 4,0 | 4,8 | 3,5 | |||||||
23 | LUJÁN GIL MATEO | 4,0 | 1,6 | 2,5 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 2,5 | 2,0 | 2,9 | 4,3 | 4,3 | 5,0 | 5,0 | 3,4 | 1,3 | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 3,2 | |||||||||
24 | LUJÁN GIL SANTIAGO | 3,5 | 3,9 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,9 | 1,2 | 2,9 | 4,3 | 4,3 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 3,1 | ||||||||||
25 | MARÍN ALVAREZ MARÍA VICTORIA | 3,5 | 3,9 | 3,0 | 4,3 | 4,5 | 3,1 | 3,0 | 2,0 | 3,5 | 3,7 | 4,0 | 5,0 | 3,9 | 1,2 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 3,4 | ||||||||||
26 | MARIN ARANGO GIOVANNY ANDRES | 1,2 | 1,2 | 3,5 | 1,0 | 3,0 | 1,3 | 1,2 | 3,1 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 3,5 | 2,3 | 1,2 | 3,8 | 4,0 | 3,8 | 2,6 | |||||||||
27 | MARQUEZ ORTEGA BRAYAN ALEXIS | 3,5 | 2,4 | 1,2 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 3,4 | 2,9 | 4,3 | 4,3 | 1,0 | 3,6 | 3,5 | 1,2 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,2 | |||||||
28 | MARTÍNEZ JARAMILLO CARLOS ANDRÉS | 3,5 | 3,5 | 4,3 | 4,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 2,6 | 1,5 | 3,9 | 4,0 | 4,3 | 2,8 | |||||||||||||
29 | MAYA VARGAS JULIANA | 3,5 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 3,1 | 1,2 | 2,9 | 1,0 | 4,0 | 1,0 | 5,0 | 2,4 | 1,2 | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 2,7 | |||||||||||
30 | MAYA VARGAS NATALIA | 3,5 | 1,6 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 2,5 | 2,9 | 1,0 | 4,3 | 3,5 | 5,0 | 2,5 | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 2,8 | |||||||||
31 | MORENO CASTRO WALLHBER | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,1 | 1,2 | 1,0 | 4,0 | 1,0 | 5,0 | 2,6 | 1,3 | 3,7 | 4,0 | 4,5 | 2,8 | ||||||||||||
32 | OSORIO VERGARA JUAN MANUEL | ||||||||||||||||||||||||||||
33 | PINEDA GUTIERREZ JUAN ESTEBAN | 3,0 | 3,2 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,8 | 4,4 | 4,0 | 3,2 | 4,5 | 4,3 | 5,0 | 3,8 | 2,0 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | ||||||||||
34 | QUINTERO MUNERA JENNYFER | ||||||||||||||||||||||||||||
35 | RESTREPO ARANGO LAURA SOFÍA | 5,0 | 1,2 | 2,0 | 3,8 | 3,0 | 3,8 | 3,1 | 3,5 | 1,2 | 2,9 | 3,2 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 3,7 | 1,2 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,3 | ||||||||
36 | RESTREPO GUTIERREZ DIEGO ALEJANDRO | 4,0 | 3,9 | 2,5 | 1,0 | 3,8 | 1,0 | 3,8 | 1,9 | 3,5 | 2,5 | 3,1 | 3,7 | 4,0 | 4,3 | 5,0 | 3,8 | 1,2 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 3,4 | |||||||
37 | RESTREPO MORALES HILDA LISE | 3,5 | 1,2 | 2,0 | 3,8 | 3,0 | 3,8 | 2,5 | 3,0 | 1,2 | 2,9 | 3,2 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 3,5 | 1,2 | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 3,2 | ||||||||
38 | RÍOS TABARES CAROLINA | 1,5 | 1,2 | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 2,5 | 1,2 | 1,0 | 3,5 | 5,0 | 2,5 | 1,2 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 2,8 | |||||||||||
39 | RODRÍGUEZ GUTIERREZ MIGUEL ÁNGEL | 3,5 | 3,9 | 3,5 | 1,0 | 3,8 | 1,0 | 3,8 | 3,1 | 4,0 | 4,6 | 4,3 | 1,0 | 5,0 | 3,7 | 2,3 | 3,7 | 4,0 | 4,5 | 3,6 | |||||||||
40 | RODRIGUEZ SUCERQUIA LORENA | ||||||||||||||||||||||||||||
41 | SALDARRIAGA PANIAGUA JULIANA | 3,0 | 3,9 | 1,2 | 4,3 | 4,5 | 2,5 | 1,2 | 1,2 | 3,5 | 3,7 | 4,3 | 4,0 | 5,0 | 3,7 | 1,2 | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 3,3 | |||||||||
42 | SERNA BETANCUR ANDRÉS | ||||||||||||||||||||||||||||
43 | VERGARA CASTILLO BRANDON STIVEN | 2,0 | 2,4 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,9 | 1,2 | 3,5 | 1,0 | 3,5 | 5,0 | 2,3 | 1,2 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 2,6 | |||||||||||
44 | ZAPATA BLANDÓN GERALDINE | 4,5 | 3,9 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,3 | 1,0 | 3,9 | 2,8 | 1,5 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 2,9 |
Herramienta pedagógica para los estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
sábado, 17 de noviembre de 2018
Notas Física 105 3P 2018
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario