FISICA 2018 102 3P Prof: Raúl A Avila R | LAB CAIDA | EVA FT MOV COMP | EVA SP MOV COMP | Vectores Trabajo | Cuaderno de Clase | Feria del conocimiento | PROYECTO CIENCIAS NAT. | PROYECTO MEDIO AMBIENTE | 50 % | 20 % | 5 % | 5 % | 20 % | 100 % | |||||||||
N | Nombre | 1 | PA | 2 | PA | 3 | PA | 4 | PA | 5 | PA | 6 | PA | 7 | PA | 8 | PA | P | Trim | Auto | Coev | Acti | |
1 | ALZATE DUQUE MARÍA ALEJANDRA | 3,5 | 3,1 | 3,5 | 1,0 | 4,0 | 1,0 | 2,7 | 2,3 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | ||||||||||
2 | ARANGO VELEZ KEVIN STIVER | ||||||||||||||||||||||
3 | AYALA GALEANO STEFANI PAOLA | ||||||||||||||||||||||
4 | BEDOYA RESTREPO ANA MARIA | ||||||||||||||||||||||
5 | BERMÚDEZ GALEANO VALENTINA | 3,0 | 3,1 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,7 | 1,0 | 3,5 | 1,8 | ||||||||||||
6 | BUILES CARTAGENA JUAN JOSÉ | ||||||||||||||||||||||
7 | CARDONA PINEDA JOSEPH | 1,0 | 3,1 | 3,9 | 3,0 | 1,9 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 3,5 | 1,2 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,2 | |||||||
8 | CARVAJAL PADIERNA CARLOS FERNANDO | 3,0 | 4,4 | 4,0 | 2,9 | 4,3 | 1,0 | 3,7 | 5,0 | 3,9 | 2,0 | 4,0 | 4,3 | 4,8 | 3,7 | ||||||||
9 | CASTAÑEDA BALVÍN ALAN | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 2,4 | 4,3 | 5,0 | 4,2 | 1,8 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 3,8 | ||||||||||
10 | CASTAÑEDA GARCÍA VALENTINA | 3,0 | 3,1 | 3,9 | 1,2 | 1,3 | 4,0 | 5,0 | 3,1 | 1,2 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | 2,9 | |||||||||
11 | CASTAÑEDA HENAO MARIA CAMILA | 3,0 | 1,3 | 3,9 | 3,5 | 3,2 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 3,9 | 1,8 | 3,8 | 4,0 | 3,8 | 3,4 | ||||||||
12 | CONDA VERA MANUELA | 1,0 | 3,1 | 3,0 | 3,5 | 1,9 | 4,0 | 1,0 | 3,8 | 2,9 | 1,8 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | ||||||||
13 | CORONADO CRUZ LAURA CRISTINA | 3,0 | 3,8 | 3,1 | 3,9 | 1,2 | 1,9 | 4,3 | 5,0 | 2,0 | 1,0 | 2,9 | 1,2 | 3,5 | 4,0 | 4,3 | 2,9 | ||||||
14 | ENRÍQUEZ BURGOS JEIDY TATIANA | 1,0 | 1,9 | 3,0 | 2,4 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 3,8 | 4,0 | 4,5 | 2,6 | |||||||||
15 | FRANCO MARULANDA CAMILA | 3,0 | 3,1 | 1,5 | 3,5 | 1,9 | 4,5 | 4,5 | 1,0 | 3,1 | 1,2 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | ||||||||
16 | FRANCO RUA MARIANA | 1,0 | 3,8 | 3,5 | 2,6 | 1,0 | 3,8 | 1,0 | 3,8 | 3,1 | 1,5 | 3,5 | 4,0 | 4,3 | 3,1 | ||||||||
17 | GAVIRIA ARIAS MIGUEL ÁNGEL | 3,0 | 3,1 | 3,0 | 1,9 | 4,5 | 3,5 | 5,0 | 3,4 | 1,3 | 3,8 | 4,0 | 4,8 | 3,3 | |||||||||
18 | GÓMEZ GUZMÁN GERALDINE | 3,0 | 3,8 | 1,9 | 3,0 | 1,2 | 1,9 | 4,3 | 5,0 | 2,0 | 5,0 | 3,3 | 1,3 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,1 | ||||||
19 | GRAJALES TANGARIFE JUANA VALENTINA | 3,5 | 2,5 | 3,9 | 3,5 | 1,9 | 3,5 | 4,3 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 4,1 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 3,7 | ||||||
20 | HOYOS RÍOS PEDRO WILLY | 3,5 | 3,1 | 4,5 | 2,6 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 2,3 | 3,9 | 4,0 | 4,3 | 3,7 | |||||||||
21 | IBARRA HIGUITA JARY VALENTINA | 1,0 | 3,1 | 1,2 | 1,3 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 2,9 | 2,3 | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 3,1 | |||||||||
22 | LLANOS PATIÑO SUSANA | 3,5 | 4,4 | 4,5 | 1,9 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 4,2 | 1,3 | 4,0 | 4,3 | 4,8 | 3,7 | ||||||||
23 | MOLINA ORREGO MARILYN GISELLA | 1,0 | 1,9 | 3,9 | 4,3 | 1,9 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 3,6 | 1,2 | 3,7 | 4,0 | 4,5 | 3,3 | |||||||
24 | MONSALVE ORTÍZ JULIÁN | ||||||||||||||||||||||
25 | NARANJO PINEDA VALENTINA | 3,0 | 3,1 | 1,5 | 4,0 | 1,9 | 4,3 | 5,0 | 2,0 | 3,9 | 5,0 | 3,8 | 1,5 | 3,8 | 4,0 | 4,3 | 3,4 | ||||||
26 | OROZCO DUQUE VALENTINA | 3,0 | 3,1 | 1,2 | 3,0 | 2,4 | 4,5 | 4,0 | 2,5 | 3,2 | 1,3 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | 3,0 | ||||||||
27 | OSORIO PINEDA SARAY | 3,0 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 2,9 | 2,3 | 3,8 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | |||||||||
28 | PAVAS LONDOÑO MANUELA | 3,0 | 3,1 | 3,9 | 2,5 | 2,4 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 3,6 | 1,3 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | 3,2 | ||||||||
29 | PÉREZ MADRIGAL MARÍA JOSÉ | 3,0 | 3,8 | 1,0 | 3,9 | 1,0 | 1,9 | 5,0 | 2,0 | 1,0 | 3,9 | 3,1 | 1,3 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | ||||||
30 | RAMÍREZ HURTADO YESID | ||||||||||||||||||||||
31 | RESTREPO LOPEZ VALENTINA ALEXANDRA | 3,0 | 3,1 | 3,9 | 1,2 | 1,9 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 3,4 | 1,2 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | 3,1 | ||||||||
32 | ROJAS MARULANDA ANGIE TATIANA | 3,5 | 1,9 | 1,2 | 3,2 | 4,5 | 3,5 | 5,0 | 3,3 | 1,3 | 3,5 | 4,0 | 3,8 | 3,0 | |||||||||
33 | ROJAS OSPINA CLARA LIZETH | 3,5 | 3,1 | 2,0 | 1,2 | 3,2 | 4,5 | 3,5 | 1,0 | 2,9 | 1,2 | 3,9 | 4,0 | 4,3 | 2,9 | ||||||||
34 | SANCHEZ TORRES JUAN DIEGO | 4,3 | 4,4 | 3,8 | 2,4 | 4,3 | 5,0 | 4,0 | 2,0 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 3,7 | ||||||||||
35 | SANMARTÍN CARMONA MARIANA VALENTINA | 1,0 | 4,4 | 1,2 | 2,4 | 1,0 | 3,8 | 1,0 | 3,8 | 2,8 | 2,5 | 3,8 | 4,0 | 4,3 | 3,1 | ||||||||
36 | SERNA ESTRADA VALENTINA | 3,0 | 3,8 | 1,2 | 1,2 | 2,4 | 4,3 | 1,0 | 3,8 | 1,0 | 3,8 | 3,2 | 1,5 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 3,1 | ||||||
37 | SUAZA FLÓREZ LAURA MELISSA | 3,0 | 3,1 | 1,5 | 4,3 | 2,6 | 4,0 | 5,0 | 3,7 | 1,8 | 3,7 | 4,0 | 4,0 | 3,4 | |||||||||
38 | VALENCIA ARBÉLAEZ SANTIAGO | 3,0 | 3,1 | 3,9 | 1,2 | 1,0 | 5,0 | 4,0 | 1,0 | 2,7 | 2,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 2,9 | ||||||||
39 | VÁSQUEZ TABORDA CRISTIAN CAMILO | 4,3 | 2,5 | 1,5 | 4,3 | 2,4 | 4,3 | 5,0 | 3,8 | 2,3 | 4,0 | 4,3 | 4,3 | 3,6 | |||||||||
40 | ZAPATA VILLA MARIANA | 2,0 | 2,5 | 3,9 | 1,2 | 2,4 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 3,3 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | 3,2 |
Herramienta pedagógica para los estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
sábado, 17 de noviembre de 2018
Notas Física 102 3P 2018
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario